开始日期 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
公告日期 | 2023-04-28 | 2023-04-25 | 2022-10-28 | 2022-09-27 | 2022-04-29 | 2022-04-27 | 2021-10-28 | 2021-09-28 |
报表类型 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 |
利息收入 | 216315.78 | 812183.33 | 625138.21 | 453301.61 | 253827.94 | 882761.74 | 655272.13 | 440166.81 |
损益额 | 81737.7 | 290102.66 | 218372.69 | 150779.36 | 87236.9 | 294988.99 | 224124.31 | 146954.62 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 22.85 | 77.24 | 58.6 | 40.93 | 24.66 | 79.5 | 60.02 | 40.86 |
摊薄每股盈利(仙) | 22.85 | 77.24 | 58.6 | 40.93 | 24.66 | 79.5 | 60.02 | 40.86 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 |
现金及短期资金 | 466584.87 | 366911.58 | 390935.55 | 397759.52 | 392048.09 | 364100.92 | 390926.83 | 365928.92 |
银行同业及其他金融机构之存款 | 133199.72 | 90807.06 | 66195.93 | 56975.81 | 63213.59 | 34270.63 | 45325.82 | 62790.52 |
贸易票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
香港特区政府负债证明书 | ||||||||
客户贷款及其他账项 | 2952082.98 | 2732320.68 | 2619456.6 | 2687389.63 | 2738641.54 | 2580806.52 | 2496516.35 | 2455111.93 |
持至到期证券 债务证券 股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 | ||||||||
合资公司权益及其他权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | ||||||||
固定资产及投资物业 | 21863.23 | 21960.6 | 20821.29 | 22247.94 | 23702.32 | 24044.18 | 22880.71 | 23121.72 |
其他资产 | 1544888.46 | 1475540.9 | 1429351.85 | 1473979.37 | 1463483.81 | 1397568.63 | 1358185.28 | 1362042.11 |
总资产 | 5356963.57 | 4883393.39 | 4764421.94 | 4831536.58 | 4865648.88 | 4559351.62 | 4469819.93 | 4435271.18 |
香港特区政府纸币流通额 | ||||||||
银行及其他金融机构存款及结余 | 381971.54 | 353964.24 | 361814.18 | 321279.31 | 249849.13 | 254460 | 235432.84 | 218630.93 |
客户存款 | 4026867.37 | 3615822.01 | 3505829.78 | 3593858.25 | 3703436.34 | 3436023.33 | 3397691.19 | 3394145.95 |
已发行之债务证券 | 272143.12 | 269073.67 | 265826.01 | 264554.12 | 231453.79 | 236468.46 | 230890.03 | 223259.79 |
其他负债 | 124068.52 | 119115.39 | 123865.85 | 128855.35 | 134381.99 | 126637.91 | 133028.69 | 130334.36 |
总负债 | 4959218.68 | 4498443.61 | 4393724.55 | 4455130.84 | 4466447 | 4179573.56 | 4110992.01 | 4085065.82 |
借入资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股本 | 50930.93 | 50375.15 | 49294.76 | 52147.47 | 55130.72 | 54893.08 | 53964.58 | 54175.97 |
储备 | ||||||||
股东权益/(亏损) | 396774.1 | 384080.55 | 369787.36 | 375404.9 | 398166.01 | 378718.72 | 357791.43 | 349195.78 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 970.79 | 869.23 | 910.03 | 1000.83 | 1035.88 | 1059.33 | 1036.48 | 1009.58 |
资本来源合计 | 397744.89 | 384949.78 | 370697.38 | 376405.74 | 399201.89 | 379778.05 | 358827.91 | 350205.36 |
负债及资本来源合计 | 5356963.57 | 4883393.39 | 4764421.94 | 4831536.58 | 4865648.88 | 4559351.62 | 4469819.93 | 4435271.18 |
股份数目 (千) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持作买卖用途的证券 | ||||||||
已发行的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 287366.72 | 393590.87 | 14440.54 | -10512 | 39271.05 | 15467.78 | 112387 | -221452 |
投资活动之现金流入净额 | -47893.18 | -257658.01 | -35026.05 | -259976 | -11956.75 | -64116.8 | -384331 | -148566 |
融资活动之现金流入净额 | 23318.37 | 392691.1 | 35224.27 | 53528 | -559.14 | 44518.47 | 293349 | 235386 |
现金及现金等价物增加 | 262791.91 | 528623.96 | 14638.76 | -216960 | 26755.16 | -4130.55 | 21405 | -134632 |
会计年初之现金及现金等价物 | 1591967.63 | 1092277.72 | 138335.9 | 978441 | 145770.07 | 146204.94 | 1001246 | 1001246 |
会计年终之现金及现金等价物 | 1857749.58 | 1623814.23 | 153561.55 | 762049 | 172031.28 | 142874.89 | 1028663 | 867603 |
外汇兑换率变动之影响 | 2990.04 | 2912.54 | 586.88 | 568 | -493.95 | 800.5 | 6012 | 989 |
购置固定资产款项 | 1357.12 | 15751.63 | 921.26 | 3819 | 69.65 | 2489.4 | 7428 | 5219 |
币种 | 港币 | 港币 | 美元 | 人民币 | 美元 | 美元 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 |
利息收入 | 42977.28 | 159168.8 | 116275.95 | 80873.29 | 42116.35 | 158102.48 | 115420.02 | 76387.52 |
利息支出 | -21787.91 | -74459.55 | -53168.54 | -36140.6 | -18335.12 | -67447.81 | -49160.88 | -32524.88 |
净利息收入 | 21189.37 | 84709.24 | 63107.41 | 44732.69 | 23781.23 | 90654.67 | 66259.14 | 43862.63 |
其他经营收入 | ||||||||
经营收入 | 27557.23 | 104169.51 | 79636.05 | 57761.27 | 32427.62 | 113202.63 | 84170.75 | 56694.79 |
经营支出 | -15490.93 | -60211.5 | -46584.69 | -34496.23 | -18964.12 | -66859.33 | -48557.22 | -32945.62 |
总准备 | ||||||||
其他盈利/(亏损) | ||||||||
除税前盈利/(亏损) | 12082.45 | 43967.49 | 33066.85 | 23284.41 | 13517.53 | 46407.45 | 35664.11 | 23767.12 |
税项 | -1587.96 | -6824.23 | -5277.19 | -4070.83 | -2390.6 | -8460.87 | -6773.06 | -4753.02 |
除税后盈利/(亏损) | 10494.49 | 37143.27 | 27789.66 | 19213.58 | 11126.93 | 37946.58 | 28891.05 | 19014.1 |
少数股东权益 | 81.64 | -64.9 | -28.73 | 0.75 | -17.96 | 118.1 | 101.92 | 85.91 |
股东应占盈利/(亏损) | 10412.85 | 37208.17 | 27818.39 | 19212.83 | 11144.89 | 37828.47 | 28789.13 | 18928.19 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股营利(仙) | 2.91 | 9.91 | 7.47 | 5.22 | 3.15 | 10.2 | 7.71 | 5.26 |
摊薄每股盈利(仙) | 2.91 | 9.91 | 7.47 | 5.22 | 3.15 | 10.2 | 7.71 | 5.26 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)