开始日期 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
公告日期 | 2020-10-29 | 2020-08-28 | 2020-04-28 | 2020-04-21 | 2019-12-31 | 2019-10-29 | 2019-08-21 | 2019-04-28 |
报表类型 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 |
营业额 | 121024.41 | 65279.98 | 21570.95 | 133398.43 | 134874.01 | 104164.24 | 65934.34 | 35314.11 |
损益额 | 3933.68 | 1870.19 | 123.47 | 1768.5 | 1784.92 | 1747.84 | 1619.63 | 873.68 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 136 | 63 | 2.2 | 54.8 | 55.4 | 56.6 | 54.6 | 29.1 |
摊薄每股盈利(仙) | 136 | 63 | 2.2 | 54.8 | 55.4 | 56.6 | 54.6 | 29.1 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 |
非流动资产 | 98320.12 | 98991.88 | 96012.56 | 97253.38 | 96573.3 | 90403.47 | 88080.03 | 93968.76 |
流动资产 | 111117.6 | 119411.63 | 123747.25 | 130020.38 | 135215.01 | 131658.75 | 130237.36 | 132928.03 |
流动负债 | 110512.51 | 120597.57 | 120936.69 | 127264.78 | 132768.25 | 133039.12 | 135772.06 | 141225.34 |
净流动资产/(负债) | ||||||||
非流动负债 | 30236.64 | 27921.16 | 29563.01 | 29267.08 | 26571.54 | 19753.61 | 14535.63 | 15256.42 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 6616.76 | 6518.48 | 6265.69 | 6297.65 | 6569.22 | 6272.18 | 6098.17 | 6099.25 |
净资产/(负债) | ||||||||
已发行股本 | 2985.82 | 3045.55 | 3024.51 | 3101.36 | 3180.43 | 3113.61 | 3100.34 | 3235.84 |
储备 | 31333.75 | 31456.61 | 33059.23 | 31688.55 | ||||
股东权益/(亏损) | 68688.58 | 69884.78 | 69260.11 | 70741.89 | 72448.52 | 69269.49 | 68009.69 | 70415.03 |
无形资产(非流动资产) | 13845.9 | 13270.7 | 14111.59 | 12598.2 | 13929.88 | 11723.42 | 12295.66 | 10903.66 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | ||||||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | 1066.14 | 1063.9 | 875.6 | 888.4 | ||||
其他投资(非流动资产) | ||||||||
应收账款(流动资产) | ||||||||
存货(流动资产) | 29363.28 | 28546.69 | 30532.83 | 31884.6 | 33474.55 | 30050.59 | 32010.2 | 29639.47 |
现金及银行结存(流动资产) | 13835.41 | 13032.54 | 12122.86 | 11060.5 | 16230.75 | 12726.6 | 16026.5 | 11896.6 |
应付帐款(流动负债) | 19689.75 | 39452.37 | 23077.32 | 40999.54 | 51611.83 | 46342.75 | ||
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产 | 209437.73 | 218403.51 | 219759.81 | 227273.75 | 231788.3 | 222062.22 | 218317.39 | 226896.79 |
总负债 | 140749.15 | 148518.73 | 150499.7 | 156531.86 | 159339.79 | 152792.73 | 150307.7 | 156481.76 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 5416.09 | 16456.05 | 3832.67 | -300.44 | 475.51 | 14292.28 | 7557.65 | -1606.58 |
投资活动之现金流入净额 | -4913.72 | -23310.9 | -16516.1 | -1750.68 | -6592.39 | -16241.44 | -10014.75 | -8104.55 |
融资活动之现金流入净额 | -576.14 | 7379.43 | 11036.78 | 1842.56 | 7788.3 | 4469.88 | 7618.58 | 10790.38 |
现金及现金等价物增加 | -82.28 | 524.58 | -1612.47 | -208.57 | 1664.14 | 2520.72 | 5245.98 | 1079.25 |
会计年初之现金及现金等价物 | 12776.95 | 12448.43 | 11151.06 | 1622.77 | 12999.75 | 10198.52 | 10155.07 | 8935.95 |
会计年终之现金及现金等价物 | 12694.66 | 13032.54 | 9538.59 | 1415.89 | 14663.88 | 12726.6 | 15401.04 | 10030.04 |
外汇兑换率变动之影响 | -8.52 | 59.54 | 34.18 | 1.69 | -7.28 | 7.35 | 84.5 | 14.83 |
购置固定资产款项 | 4302.13 | 10636.81 | 15400.75 | 764.05 | 5666.5 | 12133.4 | 14241.05 | 3310.68 |
币种 | 港币 | 港币 | 人民币 | 美元 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 |
营业额 | 15421.52 | 8196.58 | 2777.45 | 17456.16 | 13264.9 | 8617.32 | 30304.11 | 17784.28 |
除税前盈利/(亏损) | 833.72 | 413.6 | 53.91 | 348.49 | 306.47 | 272.66 | 1059.73 | 640.4 |
税项 | 113.93 | 76.93 | 8.46 | 44.76 | 38.57 | 32.79 | 171.24 | 121.12 |
除税后盈利/(亏损) | 719.79 | 336.66 | 45.44 | 303.73 | 267.9 | 239.87 | 888.5 | 519.29 |
少数股东权益 | 218.54 | 101.84 | 29.55 | 72.3 | 45.32 | 28.19 | 138.77 | 113.31 |
股东应占盈利/(亏损) | 501.25 | 234.82 | 15.9 | 231.42 | 222.58 | 211.68 | 749.73 | 405.97 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 17.33 | 7.91 | 0.28 | 7.17 | 7.21 | 7.13 | 25 | 13.58 |
摊薄每股盈利(仙) | 17.33 | 7.91 | 0.28 | 7.17 | 7.21 | 7.13 | 25 | 13.58 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | 12221.72 | 6717.02 | 2287.04 | 14865.08 | 11137.54 | 7281.27 | 24531.98 | 15146.11 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | 518.1 | 283.27 | 96.61 | 622.96 | 473.03 | 334.79 | 1063.09 | 690.61 |
一般及行政费用 | 455.26 | 292.37 | 132.93 | 606.68 | 446.8 | 311.02 | 1044.48 | 558.74 |
利息费用/融资成本 | 449.08 | 244.63 | 134.78 | 499.9 | 275.42 | 233.05 | 1154.2 | 508.24 |
毛利 | 3199.8 | 1479.56 | 490.41 | 2591.09 | 2127.36 | 1336.05 | 5772.13 | 2638.16 |
经营盈利 | 851.72 | 671.67 | 52.86 | 837.61 | 290.65 | 288.72 | 1014.51 | 664.18 |
应占联营公司盈利 | -15.78 | -3.36 | 0.36 | 1.8 | -16.06 | 3.7 | -9.37 | 7.72 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 人民币 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)