开始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公告日期 | 2024-10-30 | 2024-09-26 | 2024-04-29 | 2024-04-25 | 2023-10-26 | 2023-09-27 | 2023-04-28 | 2023-04-24 |
报表类型 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 |
利息收入 | 612500.69 | 410692.69 | 215414.48 | 822774.83 | 621847.59 | 421001.54 | 229547.3 | 848741.14 |
损益额 | 283631.44 | 180047.77 | 95766.37 | 367077.53 | 278384.53 | 181505.02 | 101373.07 | 362556.67 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 112 | 72.31 | 38.61 | 144.56 | 111.16 | 72.67 | 39.98 | 143.29 |
摊薄每股盈利(仙) | 112 | 72.31 | 38.61 | 144.56 | 111.16 | 72.67 | 39.98 | 143.29 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 |
现金及短期资金 | 449760.1 | 448108.55 | 420880.91 | 432893.94 | 417125 | 474934.54 | 480660.69 | 453622.02 |
银行同业及其他金融机构之存款 | 23343.18 | 20504.01 | 44003.67 | 20926.76 | 20414.91 | 40261.7 | 34794.88 | 26617.46 |
贸易票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
香港特区政府负债证明书 | ||||||||
客户贷款及其他账项 | 3557898.46 | 3455854.68 | 3414267.3 | 3259120.99 | 3186069.91 | 3094542.18 | 3169862.54 | 2942755.71 |
持至到期证券 债务证券 股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 | ||||||||
合资公司权益及其他权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 784.17 | 802.88 | 854.26 | 923.38 | 816.6 | 848.21 | 904.87 | 932.72 |
固定资产及投资物业 | 23889.17 | 23727.2 | 23149.54 | 22582.91 | 21608.26 | 21231.14 | 22396.06 | 22544.58 |
其他资产 | 227383.33 | 215364.54 | 214087.11 | 208985.13 | 215956.86 | 219487.39 | 218368.38 | 184149.12 |
总资产 | 5839975.09 | 5653924.24 | 5599616.89 | 5411047.31 | 5271078.33 | 5294182.76 | 5375954.67 | 4968256.05 |
香港特区政府纸币流通额 | ||||||||
银行及其他金融机构存款及结余 | 587079.79 | 479997.48 | 417300.78 | 394209.26 | 336220.52 | 456688.39 | 359117.98 | 371058.05 |
客户存款 | 4075015.5 | 4028044.45 | 4138946.11 | 3904444.65 | 3881940.98 | 3823586.71 | 3998542.8 | 3592569.04 |
已发行之债务证券 | 330374.46 | 309693.55 | 222923.75 | 267657.1 | 228999.98 | 248954.99 | 245336.97 | 236462.96 |
其他负债 | 147237.63 | 170294.66 | 156287.81 | 148442.96 | 193757.91 | 163944.89 | 155925.03 | 146286.21 |
总负债 | 5362861.62 | 5197130.72 | 5139782.07 | 4963185.07 | 4839712.26 | 4885061.56 | 4944666.92 | 4554914.3 |
借入资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股本 | 35678.14 | 35080.4 | 35237.63 | 35298.83 | 34821.44 | 34599.77 | 36382.7 | 35897.39 |
储备 | ||||||||
股东权益/(亏损) | 473915.28 | 453872.85 | 456962.38 | 444766.11 | 428466.54 | 406219.1 | 428172.66 | 410179.04 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 3198.19 | 2920.67 | 2872.45 | 3096.14 | 2899.52 | 2902.1 | 3115.1 | 3162.71 |
资本来源合计 | 477113.47 | 456793.51 | 459834.82 | 447862.24 | 431366.07 | 409121.2 | 431287.75 | 413341.75 |
负债及资本来源合计 | 5839975.09 | 5653924.24 | 5599616.89 | 5411047.31 | 5271078.33 | 5294182.76 | 5375954.67 | 4968256.05 |
股份数目 (千) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持作买卖用途的证券 | ||||||||
已发行的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 541772.95 | 648916.84 | 25157.73 | 114178 | 328355.28 | 702842.38 | 108018.23 | 325085.74 |
投资活动之现金流入净额 | -106380.64 | -326584.5 | -43382.13 | -213469 | -229716.97 | -422025.44 | -48525.59 | -11547.85 |
融资活动之现金流入净额 | -17112.84 | -113689.69 | -13342.13 | -19892 | -21470.28 | 33007.28 | -1162.31 | 14838.09 |
现金及现金等价物增加 | 426059.92 | 213934.12 | -29999.71 | -119476 | 66808.86 | 330247.39 | 60773.87 | 334070.43 |
会计年初之现金及现金等价物 | 1151734.57 | 960840.37 | 121689.49 | 860702 | 1003394.34 | 652064.06 | 82853.87 | 677664.05 |
会计年终之现金及现金等价物 | 1577794.49 | 1174774.5 | 91689.79 | 741226 | 1070203.21 | 982311.45 | 143627.74 | 1011734.48 |
外汇兑换率变动之影响 | 7780.45 | 5291.48 | 1566.82 | -293 | -10359.17 | 16423.18 | 2443.54 | 5694.46 |
购置固定资产款项 | 2971.43 | 25937.16 | 1683.32 | 5402 | 4893.97 | 23719.45 | 1560.09 | 5620.92 |
币种 | 港币 | 港币 | 美元 | 人民币 | 港币 | 港币 | 美元 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 |
利息收入 | 133877.76 | 87979.74 | 44353.77 | 176114.47 | 130448.07 | 85354.29 | 43740.12 | 167978.06 |
利息支出 | -70970.4 | -46438.09 | -23250.04 | -88967.9 | -65206 | -42150.07 | -21462.96 | -75644.83 |
净利息收入 | 62907.35 | 41541.65 | 21103.74 | 87146.57 | 65242.07 | 43204.21 | 22277.17 | 92333.23 |
其他经营收入 | 2125.75 | 1059.8 | 216.07 | 1012.75 | 410.46 | 146.83 | 145.09 | 526.09 |
经营收入 | 78823.39 | 52594.57 | 27524.17 | 105272.7 | 79476.59 | 53717.93 | 29242.84 | 108858.37 |
经营支出 | -20722.81 | -13244.09 | -6312.19 | -31083.06 | -20386.5 | -13283.93 | -6559.8 | -31920.57 |
总准备 | ||||||||
其他盈利/(亏损) | ||||||||
除税前盈利/(亏损) | 42474.81 | 27082.56 | 14419.59 | 54975.78 | 41881.39 | 27299.95 | 15237.13 | 54851.25 |
税项 | -5783.31 | -3925.04 | -2170.54 | -8036.06 | -6303.8 | -4147.5 | -2264.07 | -8450.02 |
除税后盈利/(亏损) | 36691.5 | 23157.52 | 12249.05 | 46939.72 | 35577.59 | 23152.45 | 12973.06 | 46401.23 |
少数股东权益 | 190.66 | 100.04 | 12.68 | -27.25 | -1.95 | -6.78 | 58.79 | -99.79 |
股东应占盈利/(亏损) | 36500.84 | 23057.47 | 12236.36 | 46966.97 | 35579.54 | 23159.23 | 12914.27 | 46501.02 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股营利(仙) | 14.41 | 9.26 | 4.93 | 18.5 | 14.21 | 9.27 | 5.09 | 18.38 |
摊薄每股盈利(仙) | 14.41 | 9.26 | 4.93 | 18.5 | 14.21 | 9.27 | 5.09 | 18.38 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)