开始日期 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2015-04-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2017-12-31 | 2015-12-31 |
公告日期 | 2020-08-28 | 2020-04-27 | 2019-08-28 | 2019-04-09 | 2018-09-27 | 2018-08-13 | 2018-04-12 | 2017-10-26 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 中报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 3667.64 | 9150.74 | 3290.78 | 5886.7 | 2596.71 | 1924.2 | 5115.76 | 1606.64 |
损益额 | -3707.77 | 1201.37 | 435 | 1063.99 | 575.34 | 212.02 | 694.74 | -347.58 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | 99900 | |||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | -371.2 | 120.6 | 43.2 | 118 | 66 | 29 | 92.4 | -52 |
摊薄每股盈利(仙) | -372.4 | 119.5 | 43.2 | 116.8 | 64.8 | 29 | 89.9 | -52 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 港币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 15695.23 | 15808.44 | 15472.45 | 6392.43 | 5703.24 | 5016.49 | 5025.72 | 5022.98 |
流动资产 | 13608.83 | 14013.17 | 16294.94 | 12130.98 | 9434.13 | 2115.21 | 1355.38 | 1360.43 |
流动负债 | 6601.67 | 7134.07 | 7528.31 | 2467.19 | 1764.17 | 1658.47 | 1560.3 | 1387.82 |
净流动资产/(负债) | 7669.97 | 456.75 | -204.93 | -27.39 | ||||
非流动负债 | 1033.23 | 1325.91 | 3222.15 | 305.67 | 710.49 | 264.96 | 362.83 | 327.83 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 15.9 | 0.08 | 13.2 | 11.95 | 41.51 | 42.06 | 82.49 | 68.61 |
净资产/(负债) | 12662.71 | 5208.28 | 4457.96 | 4667.76 | ||||
已发行股本 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.67 | 0.57 | 0.43 | 0.41 | 0.41 |
储备 | 477.16 | -145.24 | -283.55 | -59.86 | ||||
股东权益/(亏损) | 21669.16 | 21361.63 | 21016.93 | 15750.55 | 12621.2 | 5166.23 | 4375.47 | 4599.15 |
无形资产(非流动资产) | 13584.58 | 13809.59 | 13856.59 | 5298.87 | 4501.1 | 4681.54 | 4820.63 | 4903.84 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 36.05 | 45.02 | 37.37 | 29.08 | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | 988.1 | 777.13 | 659.82 | 451.4 | 179.44 | 89.06 | 4.95 | |
其他投资(非流动资产) | 25.13 | |||||||
应收账款(流动资产) | 780.1 | 557.12 | 185.6 | 225.95 | ||||
存货(流动资产) | 676.55 | 995.25 | 148.02 | 402.03 | 222.49 | 137.92 | 147.89 | 153.12 |
现金及银行结存(流动资产) | 6621.99 | 6448.37 | 9520.91 | 10093.19 | 7502.43 | 404.92 | 331.09 | 830.02 |
应付帐款(流动负债) | 1139.43 | 1319.8 | 1290.88 | 1023.86 | 656.95 | 419.7 | 222.87 | 225.89 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | 475 | -- | 0.25 | -- |
总资产 | 29304.06 | 29821.61 | 31767.39 | 18523.41 | 15137.37 | 7131.71 | 6381.09 | 6383.41 |
总负债 | 7634.9 | 8459.98 | 10750.46 | 2772.86 | 2474.66 | 1923.42 | 1923.13 | 1715.65 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | 906417239股 | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 873.54 | -0.32 | 917.68 | 470.53 | 885.71 | 185.79 | 198.02 | 109.22 |
投资活动之现金流入净额 | -1445.63 | -230.99 | -176.63 | 493.25 | -432.84 | -463.75 | -646.37 | -3862.08 |
融资活动之现金流入净额 | -2154.29 | -154.42 | -179.52 | -18.49 | 6725.49 | 360.25 | -64.14 | 4544.27 |
现金及现金等价物增加 | -2726.38 | -385.73 | 561.53 | 945.29 | 7178.36 | 82.29 | -512.5 | 791.41 |
会计年初之现金及现金等价物 | 9312.8 | 1214.01 | 7502.43 | 7502.43 | 404.92 | 331.09 | 830.02 | 39.2 |
会计年终之现金及现金等价物 | 6621.99 | 825.48 | 8342.23 | 8509.58 | 7502.43 | 404.92 | 331.09 | 830.02 |
外汇兑换率变动之影响 | 35.56 | -2.81 | 278.27 | 61.86 | -80.85 | 1.21 | 13.57 | -0.6 |
购置固定资产款项 | 17.23 | 0.84 | 28.98 | 5.43 | -17.73 | -19.86 | -22.46 | -3.54 |
币种 | 港币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 460.51 | 1196.6 | 432.35 | 735.7 | 345.07 | 4095.07 | 1924.2 | 2556.87 |
除税前盈利/(亏损) | -496.05 | 169.12 | 75.2 | 157.38 | 91.64 | 645.73 | 243.69 | 38.32 |
税项 | -28.43 | 9.7 | 17.98 | 24.15 | 15.41 | -83.04 | -30.2 | -7.96 |
除税后盈利/(亏损) | -467.62 | 159.42 | 57.22 | 133.23 | 76.23 | 562.69 | 213.49 | 30.36 |
少数股东权益 | -2.07 | 2.32 | 0.07 | 0.26 | -0.23 | 6.56 | 1.47 | -6.32 |
股东应占盈利/(亏损) | -465.55 | 157.1 | 57.15 | 132.97 | 76.46 | 556.13 | 212.02 | 36.68 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | 556.13 | 212.02 | 36.68 | |||||
基本每股盈利(仙) | -46.61 | 15.77 | 5.68 | 14.75 | 8.77 | 74 | 29 | 5 |
摊薄每股盈利(仙) | -46.75 | 15.62 | 5.68 | 14.6 | 8.62 | 72 | 29 | -8 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | 215.96 | 667.37 | 196.43 | 362.18 | 164.21 | -2019.63 | -962 | -1502.02 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -22.24 | -13.69 | -14.53 |
销售及分销费用 | 179.43 | 297.29 | 142.14 | 188.82 | 79.7 | -965.12 | -467.4 | -734.18 |
一般及行政费用 | 49.53 | 144.82 | 68.89 | 106.08 | 50.6 | -710.27 | -323.5 | -421.26 |
利息费用/融资成本 | 5.38 | 24.74 | 13.6 | 21.68 | 1.83 | -35.17 | -20.44 | -27.09 |
毛利 | 244.55 | 529.23 | 235.92 | 373.52 | 180.86 | 2075.44 | 962.19 | 1054.85 |
经营盈利 | -502.23 | 171.14 | 76.8 | 162.81 | 85.76 | 510.78 | 234.21 | 33.32 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | 12 | 16.26 | 7.71 | 4.5 | 3.14 | 0.17 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)