开始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
公告日期 | 2024-09-19 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 2023-10-27 | 2023-09-18 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2022-10-25 |
报表类型 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 |
营业额 | 5185.26 | 2729.8 | 8939.16 | 7080.78 | 5067.65 | 3015.35 | 8399.46 | 6029.5 |
损益额 | 290.8 | 156.5 | 547.89 | 427.15 | 292.64 | 173.18 | 460.32 | 324.45 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 17.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 42.73 | 23.16 | 81.66 | 63.21 | 43.38 | 26.27 | 69.41 | 49.75 |
摊薄每股盈利(仙) | 41.64 | 23.16 | 79.45 | 62.12 | 42.3 | 25.13 | 68.29 | 48.65 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 三季报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
非流动资产 | 4473.91 | 4318.05 | 4312.02 | 4070.98 | 3995.2 | 3263.66 | 3136.04 | 3012.2 |
流动资产 | 2710.92 | 2388.36 | 2618.25 | 2681.08 | 2731.92 | 2009.99 | 1861.64 | 1710.59 |
流动负债 | 2774.69 | 2342.06 | 2574.34 | 2693.5 | 2512.68 | 1490.84 | 1802.45 | 2270.51 |
净流动资产/(负债) | 519.15 | 59.19 | -559.92 | |||||
非流动负债 | 937.71 | 1018.14 | 1019.87 | 866.88 | 1039.12 | 1203.35 | 974.21 | 372.97 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 157.96 | 138.54 | 137.75 | 124.75 | 167.59 | 99.43 | 96.97 | 90.89 |
净资产/(负债) | 2579.45 | 2221.02 | 2079.31 | |||||
已发行股本 | 694.21 | 689.42 | 706.93 | 709.72 | 567.37 | 478.35 | 457.31 | 457.31 |
储备 | 1019.33 | 981.36 | 1003.92 | 1003.11 | 1143.13 | 2001.67 | 1666.73 | 1531.11 |
股东权益/(亏损) | 3472.42 | 3346.2 | 3336.05 | 3191.68 | 3175.33 | 2480.02 | 2124.05 | 1988.42 |
无形资产(非流动资产) | 459.48 | 454.98 | 405.93 | 379.71 | 379.46 | 323.56 | 344.33 | 283.27 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 2226.35 | 2187.81 | 2196.63 | |||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | ||||||||
其他投资(非流动资产) | 258.14 | 223.18 | 189.47 | |||||
应收账款(流动资产) | 370.14 | 566.1 | 400.77 | |||||
存货(流动资产) | 1261.85 | 835.47 | 889.83 | 1086.19 | 795.44 | 713.21 | 499.82 | 559.49 |
现金及银行结存(流动资产) | 770.8 | 697.07 | 752.52 | 888.41 | 1073.27 | 731.13 | 575.21 | 561.33 |
应付帐款(流动负债) | 484.93 | 508.93 | 580.93 | 530.07 | 492.79 | 433.12 | ||
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产 | 7184.82 | 6706.41 | 6930.26 | 6752.06 | 6727.13 | 5273.65 | 4997.68 | 4722.79 |
总负债 | 3712.4 | 3360.21 | 3594.21 | 3560.38 | 3551.8 | 2694.19 | 2776.66 | 2643.48 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | -- | 150000000股 | 150000000股 | 150000000股 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 三季报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 388.79 | 41.48 | 172.63 | 393.3 | 161.7 | 389.97 | 9.56 | 439.35 |
投资活动之现金流入净额 | 460.98 | -52.2 | -245.58 | -454.63 | -141.29 | -168.54 | -108.14 | -243.29 |
融资活动之现金流入净额 | 51.61 | -8.52 | -56.54 | 50.82 | 145.94 | -25.23 | 148.42 | -75.02 |
现金及现金等价物增加 | 122.37 | -18.81 | -129.96 | -3.89 | 169.94 | 196.2 | 49.84 | 121.03 |
会计年初之现金及现金等价物 | 767.2 | 96.06 | 772.41 | 779.34 | 809.94 | 493.09 | 493.09 | 366.64 |
会计年终之现金及现金等价物 | 644.83 | 77.25 | 642.45 | 775.46 | 979.88 | 682.86 | 541.6 | 493.09 |
外汇兑换率变动之影响 | 1.43 | 0.43 | -0.47 | 6.63 | 3.59 | -6.43 | -1.33 | 5.42 |
购置固定资产款项 | 409.15 | 45.12 | 182.35 | 440.52 | 143.25 | -261.11 | -146.58 | -227.07 |
币种 | 港币 | 美元 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 |
营业额 | 664.04 | 348.79 | 1143.75 | 904.97 | 646.61 | 384.14 | 1077.3 | 768.09 |
除税前盈利/(亏损) | 42.57 | 23.79 | 75.21 | 62.19 | 45.94 | 26.91 | 67.74 | 47.13 |
税项 | -4.29 | -3.31 | -3.75 | -6.43 | -7.79 | -4.5 | -6.53 | -4.42 |
除税后盈利/(亏损) | 38.27 | 20.47 | 71.46 | 55.75 | 38.15 | 22.41 | 61.21 | 42.7 |
少数股东权益 | 1.03 | 0.48 | 1.35 | 1.16 | 0.81 | 0.35 | 2.17 | 1.37 |
股东应占盈利/(亏损) | 37.24 | 20 | 70.1 | 54.59 | 37.34 | 22.06 | 59.04 | 41.33 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 5.47 | 2.96 | 10.45 | 8.08 | 5.54 | 3.35 | 8.9 | 6.34 |
摊薄每股盈利(仙) | 5.33 | 2.96 | 10.17 | 7.94 | 5.4 | 3.2 | 8.76 | 6.2 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -497.83 | -253.1 | -806.07 | -641.72 | -454.07 | -263.59 | -784.78 | -568.2 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -56.63 | -41.02 | -110.15 | -89.62 | -67.4 | -51.36 | -94.52 | -63.81 |
一般及行政费用 | -25.41 | -11.11 | -72.55 | -50.02 | -34.09 | -18.36 | -65.12 | -43.35 |
利息费用/融资成本 | -0.23 | -0.42 | -2.31 | -1.3 | -0.19 | -2.27 | -4.6 | -2.23 |
毛利 | 166.21 | 95.7 | 337.68 | 263.26 | 192.54 | 120.54 | 292.53 | 199.9 |
经营盈利 | 43.16 | 24.04 | 75.48 | 62.24 | 46.22 | 27.04 | 68.45 | 47.62 |
应占联营公司盈利 | 0.19 | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.34 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)