开始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
公告日期 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-09-23 | 2024-08-30 | 2024-04-25 | 2023-09-18 | 2023-04-26 | 2022-09-16 |
报表类型 | 年报 | 年报 | 中报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
利息收入 | 7211.13 | 3392.6 | 6243.41 | 2833 | 7314.74 | 2915.99 | ||
损益额 | 1673.12 | 1112.38 | 1592.1 | 921.86 | 1171.37 | 832.98 | ||
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 525 | 349 | 499 | 289 | 367 | 261 | ||
摊薄每股盈利(仙) | 0 | 436 | 292 | 0 | 411 | 274 | 343 | 261 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
现金及短期资金 | 1933.63 | 1716.49 | 2165.62 | 2161.03 | 2397.11 | 2893.97 | 1640.39 | 2087.4 |
银行同业及其他金融机构之存款 | 746.61 | 1312.46 | 523.61 | 720.03 | 1301.04 | 827.01 | 591.66 | 345.69 |
贸易票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
香港特区政府负债证明书 | ||||||||
客户贷款及其他账项 | 18499.42 | 18920.48 | 19149.83 | 18735.16 | 18447.65 | 18501.46 | 19667.66 | 19207.73 |
持至到期证券 债务证券 股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 | ||||||||
合资公司权益及其他权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.9 | 11.83 | 11.82 | 11.79 | 11.85 | 10.31 | 10.38 | 10.42 |
固定资产及投资物业 | 368.41 | 364.96 | 371.06 | 352.3 | 371.65 | 389.54 | 391.28 | 404.11 |
其他资产 | 704.38 | 632.28 | 629.18 | 325.76 | 353.07 | 627.25 | 843.89 | 991.4 |
总资产 | 34334.66 | 34880.02 | 34519.01 | 33022.37 | 33327.58 | 33395.1 | 32896.74 | 32559.73 |
香港特区政府纸币流通额 | ||||||||
银行及其他金融机构存款及结余 | 249.43 | 241.47 | 317.96 | 200.46 | 527.46 | 688.38 | 218.41 | 370.89 |
客户存款 | 25842.07 | 26594.16 | 26425.86 | 25693.24 | 25468.94 | 24963.13 | 24996.16 | 24370.62 |
已发行之债务证券 | ||||||||
其他负债 | 2362.76 | 2377.44 | 2304.4 | 2025.87 | 2392.01 | 2818.11 | 2615.96 | 2762.95 |
总负债 | 28769.69 | 29450.29 | 29273.31 | 28135.47 | 28562.19 | 28687.88 | 28046.01 | 27802.51 |
借入资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股本 | 544.52 | 541.48 | 540.74 | 539.74 | 544.91 | 541.37 | 544.82 | 547.23 |
储备 | ||||||||
股东权益/(亏损) | 4462.7 | 4340.23 | 4181.55 | 3891.52 | 3786.24 | 3741.81 | 3871.78 | 3794.09 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 1102.27 | 1089.5 | 1064.15 | 995.38 | 979.15 | 965.41 | 978.96 | 963.13 |
资本来源合计 | 5564.97 | 5429.73 | 5245.7 | 4886.89 | 4765.39 | 4707.22 | 4850.73 | 4757.22 |
负债及资本来源合计 | 34334.66 | 34880.02 | 34519.01 | 33022.37 | 33327.58 | 33395.1 | 32896.74 | 32559.73 |
股份数目 (千) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持作买卖用途的证券 | ||||||||
已发行的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 11442.09 | 333.34 | -4256.55 | -811.02 |
投资活动之现金流入净额 | -104.7 | -5.62 | -153.94 | -7.87 |
融资活动之现金流入净额 | -1719.23 | -169.01 | -801.22 | -76.08 |
现金及现金等价物增加 | 9618.15 | 158.71 | -5211.71 | -894.97 |
会计年初之现金及现金等价物 | 16479.38 | 2110.4 | 19734.29 | 2876.94 |
会计年终之现金及现金等价物 | 26064.67 | 2267.86 | 14405.45 | 1978.25 |
外汇兑换率变动之影响 | -32.86 | -1.25 | -117.14 | -3.72 |
购置固定资产款项 | 105.65 | 5.63 | 154.05 | 8.05 |
币种 | 港币 | 美元 | 人民币 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
利息收入 | 1577.57 | 800.94 | 1484.14 | 681.9 | 898.83 | 344.37 | 663.84 | 335.61 |
利息支出 | -881.83 | -468.66 | -850.69 | -384.28 | -330.46 | -85.99 | -156.76 | -82.1 |
净利息收入 | 695.74 | 332.28 | 633.46 | 297.62 | 568.37 | 258.38 | 507.08 | 253.51 |
其他经营收入 | 29.51 | 13.23 | 31.69 | 16.17 | 80.8 | 41.1 | 86.24 | 45.29 |
经营收入 | 928.97 | 434.47 | 798.83 | 361.48 | 938.18 | 371.57 | 771.23 | 392.6 |
经营支出 | -443.59 | -207.8 | -415.83 | -201.11 | -447.01 | -209.02 | -454.38 | -220.66 |
总准备 | ||||||||
其他盈利/(亏损) | 0.08 | 0 | 0 | 0.64 | 0.5 | |||
除税前盈利/(亏损) | 328.1 | 212.34 | 301.42 | 167.05 | 251.96 | 165.28 | 263.87 | 178.11 |
税项 | -44.54 | -24.07 | -36.71 | -13.06 | -48.83 | -23.23 | -41.41 | -27.81 |
除税后盈利/(亏损) | 283.57 | 188.28 | 264.71 | 153.99 | 203.12 | 142.04 | 222.46 | 150.3 |
少数股东权益 | 68.03 | 45.82 | 61 | 36.36 | 52.89 | 35.9 | 54.67 | 36.8 |
股东应占盈利/(亏损) | 215.54 | 142.46 | 203.71 | 117.63 | 150.24 | 106.14 | 167.79 | 113.5 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股营利(仙) | 67.63 | 44.69 | 63.85 | 36.88 | 47.07 | 33.26 | 52.45 | 35.55 |
摊薄每股盈利(仙) | 56.17 | 37.39 | 52.59 | 34.96 | 43.99 | 33.26 | 52.45 | 35.55 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)