开始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-09-20 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2022-10-26 | 2022-09-26 | 2022-04-26 | 2021-10-28 |
报表类型 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 年报 | 三季报 |
营业额 | 33758.76 | 23418.93 | 12229.91 | 36015.5 | 32185.49 | 22536.11 | 36896.78 | 32136.21 |
损益额 | 5348.24 | 3715.54 | 1657.78 | 4153.98 | 4717.83 | 3335.04 | 3859.41 | 4334.38 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 393.62 | 272.89 | 122.34 | 306.29 | 348.17 | 245.56 | 284.74 | 319.9 |
摊薄每股盈利(仙) | 392.64 | 272.78 | 121.77 | 305.39 | 346.96 | 245.44 | 284.25 | 319.3 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 |
非流动资产 | 17801.19 | 18208.22 | 18134.23 | 18804.92 | 19084.43 | 18620.13 | 18826.58 | 19922.91 |
流动资产 | 22614.35 | 23445.27 | 22417.94 | 23775.6 | 21971.78 | 20269.69 | 20466.31 | 20774.49 |
流动负债 | 13863.32 | 14907.43 | 13918.83 | 16361.58 | 14255.98 | 13794.65 | 13607.63 | 15357.76 |
净流动资产/(负债) | ||||||||
非流动负债 | 4419.71 | 4515.87 | 3659.2 | 3791.68 | 4024.32 | 3764.49 | 3633.84 | 3328.35 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 755.62 | 828.09 | 908.23 | 882.53 | 880.9 | 821.14 | 834.41 | 804.9 |
净资产/(负债) | ||||||||
已发行股本 | 1478.58 | 1508.16 | 1497.75 | 1535.8 | 1574.96 | 1541.87 | 1535.29 | 1602.4 |
储备 | 5112.75 | 5408.72 | 5371.25 | 5507.73 | 5648.11 | 5529.43 | 5505.87 | 5746.52 |
股东权益/(亏损) | 22132.52 | 22230.19 | 22974.14 | 22427.27 | 22775.91 | 21330.69 | 22051.43 | 22011.29 |
无形资产(非流动资产) | 2747.49 | 2856.25 | 2729.77 | 2845.73 | 2968.89 | 2967 | 2974.63 | 3173.02 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | ||||||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | ||||||||
其他投资(非流动资产) | ||||||||
应收账款(流动资产) | ||||||||
存货(流动资产) | 2527.49 | 3551.95 | 1915.58 | 2263.84 | 2632.09 | 3025.82 | 1925.37 | 2202.44 |
现金及银行结存(流动资产) | 17136.78 | 17082.29 | 18453.58 | 18841 | 16404.33 | 14306.94 | 16054.63 | 15971.56 |
应付帐款(流动负债) | 2346.29 | 2419.32 | 2973.34 | 3560.53 | ||||
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产 | 40415.55 | 41653.49 | 40552.17 | 42580.53 | 41056.22 | 38889.83 | 39292.89 | 40697.41 |
总负债 | 18283.03 | 19423.3 | 17578.03 | 20153.25 | 18280.31 | 17559.13 | 17241.46 | 18686.12 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 677.82 | 4483.86 | 627.79 | 4340.39 | 2047.61 | 4556.04 | 6189.38 | 4741.89 |
投资活动之现金流入净额 | -700.7 | -388.23 | 39.56 | 69.11 | 28.13 | -932.14 | -925.93 | -621.56 |
融资活动之现金流入净额 | 427.36 | -858.15 | -80.37 | 131.08 | -3.95 | -731.26 | -706.55 | -58.82 |
现金及现金等价物增加 | 410.66 | 3241.98 | 588.31 | 4540.8 | 2060.51 | 2911.87 | 4563.79 | 4062.81 |
会计年初之现金及现金等价物 | 15932.35 | 13009.09 | 1647.59 | 13247.48 | 13585.24 | 10387.93 | 10343.66 | 10795.76 |
会计年终之现金及现金等价物 | 16343.02 | 16251.07 | 2235.9 | 17788.28 | 15645.75 | 13299.79 | 14907.45 | 14858.57 |
外汇兑换率变动之影响 | 6.17 | 4.5 | 1.32 | 0.23 | -11.27 | 19.23 | 6.88 | 1.31 |
购置固定资产款项 | 239.13 | 1289.65 | 106.34 | 534.65 | 276.32 | 869.43 | 615.07 | 406.3 |
币种 | 港币 | 港币 | 美元 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 |
营业额 | 4127.95 | 2831.41 | 1358.59 | 4254.43 | 3586.16 | 2214.69 | 888.19 | 4011.3 |
除税前盈利/(亏损) | 761.01 | 509.41 | 212.78 | 496.49 | 605.53 | 361.34 | 105 | 390.89 |
税项 | -187.81 | -124.46 | -52.27 | -139.86 | -148.69 | 87.39 | 26.79 | 114.36 |
除税后盈利/(亏损) | 573.19 | 384.96 | 160.51 | 356.63 | 456.84 | 273.95 | 78.21 | 276.53 |
少数股东权益 | 16.44 | 11.04 | 4.98 | 19.26 | 19.55 | 11.93 | 2.39 | 11.04 |
股东应占盈利/(亏损) | 556.76 | 373.91 | 155.53 | 337.37 | 437.29 | 262.02 | 75.82 | 265.49 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 41.09 | 27.55 | 11.5 | 24.97 | 32.36 | 19.39 | 5.62 | 19.65 |
摊薄每股盈利(仙) | 41.02 | 27.55 | 11.47 | 24.94 | 32.35 | 19.39 | 5.62 | 19.65 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -2325.87 | -1574.34 | -745.47 | -2535 | -2080.84 | 1289.86 | 532.38 | 2448.38 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -694.99 | -517.82 | -302.33 | -763.93 | -607.36 | 404.75 | 189.33 | 731.56 |
一般及行政费用 | -174.58 | -110.15 | -51.59 | -257.18 | -130.73 | 71.05 | 33.77 | 269.64 |
利息费用/融资成本 | 29.92 | 20.96 | 11.31 | 72.17 | 53.32 | 33.35 | -16.2 | -69.4 |
毛利 | 1802.08 | 1257.07 | 613.13 | 1719.43 | 1505.32 | 924.83 | 355.81 | 1562.93 |
经营盈利 | 757.61 | 507.96 | 212.73 | 498.1 | 607.35 | 363.78 | 108.08 | 386.73 |
应占联营公司盈利 | 4.45 | 2.92 | 1.63 | 2.77 | 3.56 | 2.33 | 0.46 | 3.04 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)