开始日期 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
公告日期 | 2023-09-21 | 2023-03-28 | 2022-09-16 | 2022-03-29 | 2021-09-15 | 2021-03-26 | 2020-09-14 | 2020-03-20 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
利息收入 | 10276 | 17954 | 8118 | 16283 | 8415 | 17310 | 8474 | 19684 |
损益额 | 2636 | 4359 | 1499 | 5270 | 2671 | 3614 | 1532 | 3260 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 87 | 132 | 39 | 153 | 78 | 97 | 39 | 89 |
摊薄每股盈利(仙) | 87 | 132 | 39 | 153 | 78 | 97 | 39 | 89 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
现金及短期资金 | 5543.24 | 6991.02 | 6984.95 | 7064.26 | 7775.78 | 7271.96 | 5220.65 | 6616.07 |
银行同业及其他金融机构之存款 | 7439.81 | 7711.4 | 8553.65 | 9584.62 | 6533.87 | 8622.72 | 8256.37 | 7997.06 |
贸易票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
香港特区政府负债证明书 | ||||||||
客户贷款及其他账项 | 67144.95 | 69475.25 | 69626.6 | 69816.42 | 68372.35 | 65663.92 | 64044.89 | 64887.67 |
持至到期证券 债务证券 股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 | ||||||||
合资公司权益及其他权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | ||||||||
固定资产及投资物业 | 1699.57 | 1726.14 | 1725.69 | 1775.3 | 1773.35 | 1814.22 | 1785.85 | 1839.79 |
其他资产 | 27676.12 | 25519.63 | 27491.51 | 27457.51 | 30607.09 | 29406.43 | 29246.71 | 28823.46 |
总资产 | 111271.64 | 113081.05 | 115726.97 | 116370.32 | 115987.36 | 114079.57 | 109506.04 | 111095.75 |
香港特区政府纸币流通额 | ||||||||
银行及其他金融机构存款及结余 | 3314.28 | 3263.48 | 4400.04 | 4073.54 | 4034.85 | 4017.07 | 4747 | 3584.43 |
客户存款 | 79839 | 83014.23 | 82132.28 | 81238.15 | 77099.33 | 75999.99 | 71294.35 | 73643.73 |
已发行之债务证券 | 192.41 | 370.44 | 401 | 749.8 | 696.05 | 652.29 | 563.2 | 408.46 |
其他负债 | 13364.81 | 12090.8 | 14600.51 | 14584.92 | 18168.68 | 16913.16 | 17527.28 | 18053.23 |
总负债 | 97578.28 | 99459.2 | 102178.72 | 101488.54 | 101238.76 | 99401.25 | 95700.52 | 97017.68 |
借入资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股本 | 5343.42 | 5361.34 | 5325.13 | 5340.39 | 5358.03 | 5360.35 | 5358.19 | 5313.27 |
储备 | ||||||||
股东权益/(亏损) | 12374.42 | 12294.97 | 12228.53 | 13051.6 | 12912.53 | 12754.98 | 11960.32 | 12237.9 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 31.52 | 34.46 | 34.02 | 38.98 | 36.97 | 121.64 | 43.61 | 47.25 |
资本来源合计 | 13693.37 | 13621.86 | 13548.25 | 14881.79 | 14748.6 | 14678.32 | 13805.52 | 14078.07 |
负债及资本来源合计 | 111271.64 | 113081.05 | 115726.97 | 116370.32 | 115987.36 | 114079.57 | 109506.04 | 111095.75 |
股份数目 (千) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持作买卖用途的证券 | ||||||||
已发行的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 7571 | 7308 | -18620 | -11466 |
投资活动之现金流入净额 | 1248 | 1123 | -633 | -331 |
融资活动之现金流入净额 | 404 | 6980 | 18699 | 12564 |
现金及现金等价物增加 | 9223 | 15411 | -554 | 767 |
会计年初之现金及现金等价物 | 86020 | 86020 | 89980 | 89980 |
会计年终之现金及现金等价物 | 94638 | 101357 | 86020 | 89813 |
外汇兑换率变动之影响 | -605 | -74 | -3406 | -934 |
购置固定资产款项 | 1010 | 407 | 657 | 203 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
利息收入 | 2405.94 | 3186.97 | 1230.66 | 2315.32 | 1144.67 | 2722.57 | 1523.67 | 3660.7 |
利息支出 | -1379.44 | -1454.45 | -487.78 | -880.99 | -433.29 | -1232.75 | -734.8 | -1798.83 |
净利息收入 | 1026.51 | 1732.52 | 742.88 | 1434.33 | 711.38 | 1489.82 | 788.87 | 1861.87 |
其他经营收入 | 17.74 | 37.2 | 19.11 | 42.32 | 22.54 | 88.23 | 30.58 | 49.44 |
经营收入 | 1311.17 | 2302.76 | 1034.42 | 2088.08 | 1083.88 | 2232.8 | 1093.37 | 2527.53 |
经营支出 | -909.12 | -1778.56 | -829.02 | -1294.42 | -692.06 | -1851.64 | -953.63 | -2195.86 |
总准备 | ||||||||
其他盈利/(亏损) | 43.99 | 44 | ||||||
除税前盈利/(亏损) | 424 | 633.73 | 229.62 | 786.86 | 408.43 | 465.13 | 208.25 | 410.64 |
税项 | -87.4 | -72.21 | -37.21 | -105.54 | -61.05 | 10.19 | -7.23 | 17.72 |
除税后盈利/(亏损) | 336.6 | 561.52 | 192.41 | 681.32 | 347.38 | 475.32 | 201.02 | 428.36 |
少数股东权益 | 0.26 | 2.44 | 1.4 | 5.51 | 3.35 | 9.16 | 3.35 | 9.76 |
股东应占盈利/(亏损) | 336.34 | 559.08 | 191.01 | 675.81 | 344.03 | 466.17 | 197.67 | 418.6 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股营利(仙) | 11.1 | 16.93 | 4.97 | 19.62 | 10.05 | 12.51 | 5.03 | 11.43 |
摊薄每股盈利(仙) | 11.1 | 16.93 | 4.97 | 19.62 | 10.05 | 12.51 | 5.03 | 11.43 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)