基金经理:刘骥
单位净值:1.1236 | 累计净值:1.1536 | 截止日期:2025/02/27 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
---|---|---|---|
南方皓元 | 1.1236 | -0.04% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
南方深证 | 1.0195 | 0.45% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
华宝中证 | 0.6145 | 2.25% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
山证资管 | 1.1292 | 0.22% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|
南方皓元短债债券E(022355)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 0 | 2,103,640,000 | 2,210,380,000 | 2,105,290,000 | 0% |