名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
粤港湾控股 | 1.58000 | 21.54% |
皇冠环球集团-新 | 0.84000 | 20.00% |
中加国信 | 0.10500 | 19.32% |
国际商业结算 | 0.06100 | 17.31% |
筑友智造科技 | 0.05900 | 9.26% |
中国上城 | 0.10100 | 8.60% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
华侨城(亚洲) | 0.16800 | -15.58% |
亿达中国 | 0.08000 | -12.09% |
力高集团 | 0.10900 | -6.84% |
禹洲集团 | 0.05600 | -6.67% |
朗诗绿色管理 | 0.01400 | -6.67% |
融创中国 | 1.42000 | -6.58% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
皇冠环球集团-新 | 0.84000 | 50.00% |
诺科达科技 | 0.12200 | 46.09% |
中加国信 | 0.10500 | 37.50% |
国际商业结算 | 0.06100 | 32.69% |
民生国际 | 0.89000 | 32.26% |
粤港湾控股 | 1.58000 | 21.54% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
恒基地产 | 20.75000 | 123.88 |
新鸿基地产 | 69.40000 | 82.48 |
大中华控股 | 0.12000 | 200.00 |
-0.040(-1.732%)
2025-04-15 16:08:04 已收盘
价格(元) | 成交(手) |
---|
4.560 | 202.0手 |
4.560 | 202.0手 |
4.560 | 202.0手 |
4.560 | 202.0手 |
4.560 | 202.0手 |
4.560 | 202.0手 |
市价上
0%市价下
0%均价:0元 总量:0手
截止日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 26,744.03 | 17,950.42 | 37,792.90 | 19,901.36 | 39,537.88 |
基本每股收益(仙) | -242.97 | -54.78 | -15.45 | 14.10 | 47.02 |
摊薄每股收益(仙) | -242.97 | -54.78 | -15.45 | 14.10 | 47.02 |
损益额 | -9,838.92 | -2,220.30 | -641.40 | 566.90 | 1,908.75 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | -1,267.49 | -284.34 | -82.07 | -- | 244.81 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
---|---|---|---|---|
2020-10-29 | 3400000000 | 3400000000 | 0.85% | |
2020-10-29 | 3400000000 | 3400000000 | 0.85% | |
2020-10-29 | 3400000000 | 3400000000 | 0.85% | |
2020-10-29 | 3400000000 | 3400000000 | 0.85% |