名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
名科国际 | 0.18000 | 12.50% |
辰罡科技 | 0.10800 | 11.34% |
九方智投控股 | 35.50000 | 4.57% |
悟喜生活 | 1.25000 | 4.17% |
瑞斯康集团 | 0.14500 | 3.57% |
升华兰德 | 0.09600 | 1.05% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
驴迹科技 | 0.38000 | -14.61% |
连成科技集团 | 0.21600 | -10.00% |
明源云 | 3.64000 | -9.00% |
涂鸦智能-W | 29.25000 | -8.59% |
有赞 | 0.11800 | -7.09% |
亚信科技 | 10.86000 | -5.89% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
名科国际 | 0.18000 | 25.00% |
驴迹科技 | 0.38000 | 15.73% |
迈富时 | 65.15000 | 15.56% |
安科系统 | 0.62000 | 14.52% |
交大慧谷 | 0.29500 | 13.56% |
九方智投控股 | 35.50000 | 13.40% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
黄河实业 | 0.32000 | 30.48 |
方正控股 | 0.94000 | 146.88 |
浪潮数字企业 | 5.30000 | 212.85 |
0.000(0.000%)
2025-02-25 16:08:04 未开盘
价格(元) | 成交(手) |
---|
1.030 | 32.0手 |
1.030 | 32.0手 |
1.030 | 32.0手 |
1.030 | 32.0手 |
1.030 | 32.0手 |
1.030 | 32.0手 |
市价上
0%市价下
0%均价:0元 总量:0手
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 |
类型 | 中报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 38.54 | -- | 65.71 | 34.29 | 97.98 |
基本每股收益(仙) | 0.95 | -- | 1.45 | 1.49 | 4.47 |
摊薄每股收益(仙) | 0.95 | -- | 1.45 | 1.49 | 4.46 |
损益额 | 5.69 | -- | 8.48 | 8.92 | 26.32 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | 0.73 | 0.73 | 1.08 | -- | -- |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
---|---|---|---|---|
2023-03-22 | 161564654 | 220101789 | 0.37% | |
2023-03-22 | 161564654 | 220101789 | 0.37% | |
2023-03-22 | 26403553 | 220101789 | 0.37% | |
2023-03-22 | 26403553 | 220101789 | 0.37% | |
2023-02-17 | 6500000 | 193698236 | 0.32% | |
2023-02-17 | 6500000 | 193698236 | 0.32% |