| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 辰罡科技 | 0.06400 | 36.17% |
| 迈富时 | 41.80000 | 13.71% |
| 金蝶国际 | 9.04000 | 6.73% |
| 瑞斯康集团 | 0.61000 | 5.17% |
| 有赞 | 0.16900 | 4.97% |
| 国际商业数字技术 | 3.35000 | 4.69% |
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 飞天云动 | 1.58000 | -18.13% |
| 富通科技 | 0.57000 | -5.00% |
| 百望股份 | 14.60000 | -2.67% |
| 驴迹科技 | 0.11400 | -1.72% |
| 捷利交易宝 | 1.23000 | -1.60% |
| 新纽科技 | 0.18700 | -1.58% |
| 名称 | 最新价 | 振幅 |
|---|---|---|
| 辰罡科技 | 0.06400 | 53.19% |
| 飞天云动 | 1.58000 | 28.50% |
| 迈富时 | 41.80000 | 11.75% |
| 聚水潭 | 19.59000 | 8.62% |
| 有赞 | 0.16900 | 7.45% |
| 金蝶国际 | 9.04000 | 6.02% |
| 名称 | 最新价 | 市盈率 |
|---|---|---|
| 金蝶国际 | 9.04000 | 2,378.95 |
| 方正控股 | 0.70000 | 212.12 |
| 浪潮数字企业 | 2.45000 | 83.62 |
--(--.-%)
-- --
| 价格(元) | 成交(手) |
|---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
| 营业额 | 83.56 | 38.99 | 60.98 | 25.64 | 47.08 |
| 基本每股收益(仙) | -2.17 | -1.71 | -0.60 | -0.83 | -1.61 |
| 摊薄每股收益(仙) | -2.17 | -- | -0.60 | -- | -1.61 |
| 损益额 | -10.43 | -8.19 | -2.90 | -4.02 | -7.71 |
| 非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 本公司应占盈利 | -1.34 | -1.04 | -0.37 | -0.52 | -0.99 |
| 股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
| 投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
|---|