名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
CTR HOLDINGS | 0.05300 | 17.78% |
智中国际 | 0.21300 | 15.14% |
金石控股集团 | 0.09200 | 12.20% |
宏强控股 | 0.06600 | 11.86% |
仁德资源(新) | 0.33500 | 8.06% |
新威工程集团 | 0.04300 | 7.50% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
国农金融投资股权 | 0.02700 | -15.63% |
河北建设 | 0.46000 | -9.80% |
成志控股 | 0.05800 | -7.94% |
礼建德集团 | 0.08200 | -7.87% |
万顺集团控股 | 0.48000 | -7.69% |
欧科云链 | 0.15600 | -7.69% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
益美国际控股 | 0.15200 | 43.92% |
国农金融投资股权 | 0.02700 | 43.75% |
新威工程集团 | 0.04300 | 32.50% |
成志控股 | 0.05800 | 20.63% |
金石控股集团 | 0.09200 | 15.85% |
伟鸿集团控股 | 0.07100 | 15.71% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
丰盛生活服务 | 5.75000 | 41.19 |
德合集团 | 0.22500 | 64.29 |
建联集团 | 0.48000 | 87.27 |
旭日企业 | 1.28000 | 345.95 |
越秀房产信托基金 | 0.91000 | 1.86 |
-0.013(-7.692%)
2025-03-07 16:08:42 周末休市
价格(元) | 成交(手) |
---|
0.320 | 22.0手 |
0.320 | 22.0手 |
0.320 | 22.0手 |
0.320 | 22.0手 |
0.320 | 22.0手 |
0.320 | 22.0手 |
市价上
0%市价下
0%均价:0元 总量:0手
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 |
类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 195.73 | 337.33 | 123.65 | 356.43 | 182.17 |
基本每股收益(仙) | -0.06 | -0.75 | -0.17 | 0.81 | 0.66 |
摊薄每股收益(仙) | -0.06 | -0.75 | -0.17 | 0.81 | 0.66 |
损益额 | -3.40 | -40.30 | -9.19 | 43.49 | 35.20 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | -0.44 | -5.15 | -- | -- | -- |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
---|---|---|---|---|
2019-05-02 | 614900000 | 0 | --% | |
2019-05-02 | 148810000 | 0 | --% | |
2019-05-02 | 614900000 | 148810000 | 0.03% | |
2019-04-25 | 0 | 0 | --% | |
2019-04-25 | 614900000 | 148810000 | 0.03% | |
2019-04-25 | 148810000 | 0 | --% |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|