名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
乐嘉思控股 | 0.115 | 19.32% |
澳能建设 | 7.800 | 17.12% |
VICON HOLDINGS | 0.370 | 15.63% |
沈阳公用发展股份 | 0.195 | 13.29% |
现恒建筑 | 0.198 | 13.14% |
远大住工 | 14.860 | 11.73% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
保华集团 | 0.375 | -12.79% |
永勤集团控股 | 0.028 | -6.90% |
耀高控股 | 0.580 | -6.78% |
沧海控股 | 0.495 | -6.60% |
GT STEEL GROUP | 0.960 | -5.00% |
WT集团 | 0.072 | -4.05% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
乐嘉思控股 | 0.115 | 60.23% |
靛蓝星 | 0.340 | 46.77% |
沈阳公用发展股份 | 0.195 | 38.73% |
潪澔发展控股 | 0.280 | 27.45% |
建鹏控股 | 0.101 | 22.00% |
保华集团 | 0.375 | 19.77% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
澳能建设 | 7.800 | 1,300.00 |
兴铭控股 | 1.360 | 675.00 |
WAC HOLDINGS | 0.385 | 380.00 |
齐屹科技 | 2.150 | 307.14 |
梁志天设计集团 | 0.960 | 237.50 |
华记环球集团 | 0.760 | 190.00 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-03-31 |
类型 | 中报 | 年报 | IPO |
营业额 | 98.97 | 243.45 | 202.79 |
基本每股收益(仙) | 0.40 | 2.30 | 1.80 |
摊薄每股收益(仙) | -- | -- | 1.80 |
损益额 | 7.54 | 34.16 | 36.49 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | 0.97 | 4.41 | 31.24 |
股息 | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 |
事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
---|---|---|---|---|
2020-04-15 | 1500000000 | 1500000000 | 0.75% | |
2020-04-15 | 1500000000 | 1500000000 | 0.75% | |
2020-04-15 | 1500000000 | 1500000000 | 0.75% |
回购日期 | 回购股数 | 最高回购价 | 最低回购价 | 平均回购价 |
---|
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|