名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
领地控股 | 0.12400 | 15.89% |
神话世界股权 | 0.01100 | 10.00% |
裕田中国 | 0.10200 | 8.51% |
FI二南方日经 | 73.00000 | 4.43% |
FI二华夏纳一百 | 0.83900 | 3.84% |
中国文旅农业 | 0.05500 | 3.77% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
民生国际 | 0.60000 | -25.93% |
世茂集团 | 1.05000 | -18.60% |
粤港湾控股 | 0.75000 | -17.58% |
大中华控股 | 0.12000 | -11.11% |
中国唐商 | 0.14300 | -10.63% |
融创中国 | 1.89000 | -10.43% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
神话世界股权 | 0.01100 | 200.00% |
天誉置业 | 0.01000 | 50.00% |
汇景控股 | 0.01400 | 33.33% |
民生国际 | 0.60000 | 29.63% |
阳光100中国 | 0.02000 | 25.00% |
景瑞控股 | 0.02100 | 23.81% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
九龙仓集团 | 19.38000 | 488.16 |
恒基地产 | 22.65000 | 92.68 |
新鸿基地产 | 76.00000 | 90.33 |
0.000(0.000%)
2025-03-07 16:08:42 周末休市
价格(元) | 成交(手) |
---|
0.038 | 1192.0手 |
0.038 | 1192.0手 |
0.038 | 1192.0手 |
0.038 | 1192.0手 |
0.038 | 1192.0手 |
0.038 | 1192.0手 |
市价上
0%市价下
0%均价:0元 总量:0手
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 |
类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 1.59 | 4.18 | 2.02 | 211.41 | 2.45 |
基本每股收益(仙) | -8.90 | -337.54 | -19.14 | -10.29 | -1.06 |
摊薄每股收益(仙) | -8.90 | -337.54 | -19.14 | -10.29 | -1.06 |
损益额 | -36.92 | -1,399.45 | -793.47 | -426.49 | -43.99 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | -4.75 | -178.81 | -- | -54.33 | -5.60 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 153126197 | 153126197 | 0.37% | |
2024-11-21 | 153126197 | 153126197 | 0.37% | |
2024-11-21 | 153126197 | 153126197 | 0.37% | |
2024-11-21 | 153126197 | 153126197 | 0.37% | |
2023-12-15 | 0 | 504000 | 0.00% | |
2023-12-15 | 0 | 153126197 | 0.37% |