名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
基地锦标集团 | 0.08000 | 33.33% |
荧德控股 | 0.04700 | 30.56% |
艾硕控股 | 0.27500 | 22.77% |
成志控股 | 0.06400 | 20.75% |
鸿盛昌资源 | 0.17900 | 12.58% |
濠江机电 | 0.14300 | 11.72% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
国农金融投资股权 | 0.02700 | -15.63% |
丰展控股 | 0.04300 | -12.24% |
益美国际控股 | 0.13400 | -11.26% |
川控股 | 0.11100 | -11.20% |
德益控股 | 16.80000 | -8.79% |
沈阳公用发展股份 | 0.04600 | -8.00% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
伟鸿集团控股 | 0.07000 | 49.33% |
国农金融投资股权 | 0.02700 | 43.75% |
鸿盛昌资源 | 0.17900 | 41.51% |
基地锦标集团 | 0.08000 | 38.33% |
靛蓝星 | 0.68000 | 31.51% |
艾硕控股 | 0.27500 | 29.02% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
丰盛生活服务 | 5.81000 | 41.62 |
德合集团 | 0.22500 | 64.29 |
建联集团 | 0.42500 | 77.27 |
旭日企业 | 1.28000 | 345.95 |
越秀房产信托基金 | 0.90000 | 1.84 |
0.000(0.000%)
2025-03-12 16:08:26 未开盘
价格(元) | 成交(手) |
---|
0.190 | 0.8手 |
0.190 | 0.8手 |
0.190 | 0.8手 |
0.190 | 0.8手 |
0.190 | 0.8手 |
0.190 | 0.8手 |
市价上
0%市价下
0%均价:0元 总量:0手
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 |
类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 236.53 | 459.85 | 213.97 | 454.76 | 233.89 |
基本每股收益(仙) | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 2.22 | 2.60 |
摊薄每股收益(仙) | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 2.22 | 2.60 |
损益额 | 8.89 | 8.54 | 8.41 | 14.07 | 15.47 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | 1.14 | 1.09 | 1.07 | 1.79 | 1.97 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
---|---|---|---|---|
2023-01-10 | 9299323 | 46496617 | 0.06% | |
2023-01-10 | 18395301 | 91976507 | 0.13% | |
2023-01-10 | 10914885 | 54574427 | 0.08% | |
2023-01-10 | 27075622 | 135378110 | 0.19% | |
2023-01-10 | 27075622 | 135378110 | 0.19% | |
2023-01-10 | 27075622 | 135378110 | 0.19% |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|