详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 37.59 | 前收盘: | 37.43 | 市盈率: | -- | 市值: | 3.72濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴欏灪閸嬨倝鏌曟繛褍鍟悘濠囨⒑閹稿海绠撴い锔诲灣缁顢涢悙瀵稿弳闂佺粯娲栭崐鍦偓姘炬嫹 |
成交量: | 7.28濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾婚柣鎰惈閸ㄥ倿鏌涢锝嗙缂佺姾顫夐妵鍕箛閸撲胶鏆犵紓浣哄閸ㄥ爼寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟� | 区间: | 37.48-37.59 | 每股收益: | -- | 股本: | 991.29濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾婚柣鎰惈閸ㄥ倿鏌涢锝嗙缂佺姾顫夐妵鍕箛閸撲胶鏆犵紓浣哄閸ㄥ爼寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟� |
10日均量: | 6.70濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾婚柣鎰惈閸ㄥ倿鏌涢锝嗙缂佺姾顫夐妵鍕箛閸撲胶鏆犵紓浣哄閸ㄥ爼寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟� | 52周区间: | 35.10-38.65 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | 0.49/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
亚洲ETF-iShares MSCI | 74.48 | 0.19% |
欧澳远东指数ETF-iShares MSCI | 81.84 | -0.01% |
SPDR公共事业ETF | 79.56 | 0.65% |
加拿大ETF-iShares MSCI | 41.24 | 0.26% |
美国铜指数基金 | 31.54 | 0.06% |
生物科技指数ETF-iShares Nasdaq | 126.38 | 1.56% |
iShares International Aggregate Bond Fund | 50.08 | -0.02% |
SPDR工业ETF | 132.44 | 0.48% |
金矿指数ETF-Market Vectors | 56.77 | -0.25% |
债券指数ETF-iShares iBoxx高收益公司债 | 78.76 | 0.08% |
gb_hyxe | -- | -- |
新兴市场ETF-Vanguard MSCI | 45.45 | 0.08% |
可转换债券ETF | 77.14 | 0.47% |
日本ETF-iShares MSCI | 67.86 | -0.50% |
iShares MSCI俄罗斯 ETF | 7.96 | 0.00% |
以下为热门股票 |