详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 78.54 | 前收盘: | 78.69 | 市盈率: | -- | 市值: | -- |
成交量: | 1314.18娑擄拷 | 区间: | 78.54-78.77 | 每股收益: | -- | 股本: | -- |
10日均量: | 4405.43娑擄拷 | 52周区间: | 71.35-79.76 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | 0.38/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
gb_hyxe | -- | -- |
新兴市场ETF-Vanguard MSCI | 45.45 | 0.08% |
可转换债券ETF | 77.14 | 0.47% |
日本ETF-iShares MSCI | 67.85 | -0.51% |
iShares MSCI俄罗斯 ETF | 7.96 | 0.00% |
以下为热门股票 |