详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 20.08 | 前收盘: | 20.27 | 市盈率: | -- | 市值: | 1.20濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷 |
成交量: | 2.00濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷 | 区间: | 19.78-20.09 | 每股收益: | -- | 股本: | 605.00濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷 |
10日均量: | 4.94濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷 | 52周区间: | 19.78-23.21 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | --/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
牲畜期货ETF | 39.97 | 0.00% |
ProShares Short Real Estate | 19.20 | 0.91% |
原油指数ETF-iP | 28.32 | 0.00% |
10-20年债ETF | 99.86 | -1.31% |
gb_uhn | -- | -- |
Oxford Resource Partners LP | 1.00 | 0.00% |
gb_ubc | -- | -- |
标普中型股400指数ETF-SPDR | 466.32 | -0.41% |
Delek US Holdings | 11.47 | -0.69% |
美敦力 | 80.49 | -1.70% |
MKTW | 10.90 | 5.83% |
以下为热门股票 |