详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 10.16 | 前收盘: | 10.28 | 市盈率: | -- | 市值: | 1.22婵炲瓨绮i幏锟� |
成交量: | 3.83婵炴垶鎼幏锟� | 区间: | 10.16-10.42 | 每股收益: | -- | 股本: | 1186.33婵炴垶鎼幏锟� |
10日均量: | 2.97婵炴垶鎼幏锟� | 52周区间: | 9.60-11.38 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | 0.07/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
Asure Software Inc | 9.19 | 0.33% |
GlobalSCAPE Inc | 9.48 | Infini.ty% |
eGain Communications Corporation | 4.64 | -1.28% |
第一能源公司 | 40.60 | 1.27% |
RealPage | -- | -- |
gb_ibdb | -- | -- |
PrimeEnergy Corporation | 191.37 | 3.38% |
阿维亚 | 17.13 | 3.01% |
以下为热门股票 |