详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 0.34 | 前收盘: | 0.34 | 市盈率: | -- | 市值: | 1065.29濞戞搫鎷� |
成交量: | 75.72濞戞搫鎷� | 区间: | 0.33-0.36 | 每股收益: | -2.56 | 股本: | 3043.67濞戞搫鎷� |
10日均量: | 89.48濞戞搫鎷� | 52周区间: | 0.26-2.70 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | --/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
Advanced Accelerator Applications SA | -- | -- |
吉利德 | 112.26 | 0.74% |
VYGR | 3.89 | -0.26% |
Mimecast UK Ltd. | 79.92 | 0.00% |
Russell Aggressive Growth ETF | 53.85 | 0.00% |
铂金价格ETF | 91.78 | 0.95% |
英伟达 | 119.53 | -1.76% |
以下为热门股票 |