详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 32.82 | 前收盘: | 32.72 | 市盈率: | -- | 市值: | -- |
成交量: | 109494678.00 | 区间: | 31.54-33.16 | 每股收益: | -- | 股本: | -- |
10日均量: | 123902407.00 | 52周区间: | 25.73-58.75 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | 0.48/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
Montgomery Street Income Securities Inc | 17.72 | 0.00% |
硕腾 | 153.47 | 0.77% |
Fidelity MSCI Utilities Index ET | 50.52 | -0.39% |
Tree.com | 51.54 | 0.02% |
Sinclair Broadcast Group | 14.78 | 1.44% |
VantageSouth Bancshares Inc. | -- | -- |
NEPHROGENEX INC | 0.14 | 0.00% |
Southcoast Financial Corporation | 14.02 | 0.00% |
James River Coal Company | 0.25 | 0.00% |
Corrections Corp of America | 22.25 | 1.64% |
以下为热门股票 |