详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 3.59 | 前收盘: | 3.57 | 市盈率: | 51.17 | 市值: | 5641.75婵犵數鍋為崹鍫曞箹椤愶箑绠柨鐕傛嫹 |
成交量: | 1451.00 | 区间: | 3.57-3.60 | 每股收益: | 0.07 | 股本: | 1575.12婵犵數鍋為崹鍫曞箹椤愶箑绠柨鐕傛嫹 |
10日均量: | 3642.00 | 52周区间: | 3.50-6.05 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | --/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
利西亚车行 | 290.98 | -0.20% |
MAG Silver Corp | 12.52 | 0.00% |
中电光伏 | 0.45 | 0.00% |
Billerud Americas Corp. | 26.99 | 0.00% |
金罗斯黄金 | 14.50 | 0.83% |
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 3 | 16.56 | 0.00% |
Cross Country Healthcare | 14.38 | 0.35% |
鹦鹉螺体育 | -- | -- |
Multi-Color Corp. | 50.01 | 0.00% |
以下为热门股票 |