详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 25.83 | 前收盘: | 25.93 | 市盈率: | -- | 市值: | 112.44婵炲瓨绮i幏锟� |
成交量: | 38.23婵炴垶鎼幏锟� | 区间: | 25.45-25.92 | 每股收益: | -- | 股本: | 4.38婵炲瓨绮i幏锟� |
10日均量: | 135.39婵炴垶鎼幏锟� | 52周区间: | 23.14-31.00 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | 0.45/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
利华国际 | 0.00 | 0.00% |
加的斯 | 2.56 | -5.88% |
SPDR 标普环球自然资源 ETF | 50.37 | -0.49% |
Brookfield Renewable Energy Part | 21.51 | -0.28% |
EGShares EM Dividend High Income | 16.00 | Infini.ty% |
黑岩全球成长基金 | 10.00 | -1.86% |
以下为热门股票 |