已退市
详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 11.64 | 前收盘: | 11.66 | 市盈率: | -- | 市值: | 6165.97濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷 |
成交量: | 0.00 | 区间: | 11.63-11.68 | 每股收益: | -- | 股本: | 528.81濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷 |
10日均量: | 0.00 | 52周区间: | 0.00-0.00 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | --/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
XRS Corporation | 5.60 | 0.00% |
波士顿物产 | 65.85 | -0.27% |
Builders FirstSource | 121.35 | 0.36% |
ATHLON ENERGY INC | 58.40 | 0.00% |
领航 免税债券 ETF | 48.85 | 0.16% |
Premier Inc. - Class A | 20.10 | 0.53% |
联信 | 53.11 | -0.49% |
PDI | 0.53 | 0.00% |
以下为热门股票 |