详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 44.49 | 前收盘: | 44.27 | 市盈率: | -- | 市值: | 1.57濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷 |
成交量: | 300.00 | 区间: | 44.49-44.49 | 每股收益: | -- | 股本: | 352.25濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷 |
10日均量: | 6.41濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷 | 52周区间: | 36.00-51.32 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | --/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
富时中股 | 34.02 | -0.26% |
ProShares UltraPro MidCap400 | 18.06 | 0.00% |
丹麦股市ETF | 103.47 | 0.00% |
标普500指数ETF-ProShares三倍做空 | 24.35 | -0.59% |
Teledyne Technologies Inc | 462.37 | 0.71% |
新市主权债ETF | 24.31 | -0.16% |
Niska Gas Storage Partners | 4.21 | 0.00% |
埃特 | 9.81 | 0.00% |
阿莱克萨制药 | 0.92 | 0.00% |
西格内特珠宝 | 58.67 | -0.03% |
Db X-Trackers 2010 Target Date F | 25.30 | -0.68% |
gb_epro | -- | -- |
iShares MSCI Emerging Markets Ma | 14.86 | 1.94% |
价值股指ETF | 164.74 | -0.21% |
PowerShares建设美国债券投资组 | 26.30 | 0.33% |
以下为热门股票 |