详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 17.20 | 前收盘: | 17.58 | 市盈率: | 85.63 | 市值: | 107.14娴滐拷 |
成交量: | 553.21娑擄拷 | 区间: | 16.94-17.50 | 每股收益: | 0.20 | 股本: | 6.26娴滐拷 |
10日均量: | 1467.11娑擄拷 | 52周区间: | 14.55-26.55 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | 0.18/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
中国科技指数ETF-Guggenheim | 40.17 | -1.23% |
新纪元能源 | 67.50 | -0.24% |
ProShares UltraPro Russell2000 | 26.35 | -0.87% |
Newcastle Investment Corp | 7.30 | -8.85% |
Edify Acquisition Corp. | 10.65 | 0.00% |
以下为热门股票 |