详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 49.90 | 前收盘: | 50.78 | 市盈率: | 26.77 | 市值: | 35.73婵炲瓨绮i幏锟� |
成交量: | 99.63婵炴垶鎼幏锟� | 区间: | 48.73-53.25 | 每股收益: | 1.89 | 股本: | 7061.24婵炴垶鎼幏锟� |
10日均量: | 118.93婵炴垶鎼幏锟� | 52周区间: | 43.79-82.24 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | 0.65/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
Clough Global Equity Fund | 6.00 | 1.87% |
Maxwell Technologies | -- | -- |
IIF印度基金 | 23.70 | 1.07% |
BlackRock MuniVest Fund | 6.66 | 0.76% |
Red Lion Hotels Corp. | 3.49 | 0.00% |
Consolidated Water Co Ltd | 23.97 | 1.57% |
南太电子 | -- | -- |
JHI基金 | 12.64 | 0.84% |
坦伯顿俄罗斯东欧指数 | 10.57 | 0.00% |
以下为热门股票 |