详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 65.17 | 前收盘: | 65.04 | 市盈率: | -- | 市值: | 8.93濠电姷鏁搁崑娑㈡偤閵娧冨灊闁挎繂顦粻顖炴煥閻曞倹瀚� |
成交量: | 6.31濠电姷鏁搁崑鐐哄垂閸洖绠规い鎰剁畱缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘 | 区间: | 64.61-65.17 | 每股收益: | -- | 股本: | 1382.52濠电姷鏁搁崑鐐哄垂閸洖绠规い鎰剁畱缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘 |
10日均量: | 13.01濠电姷鏁搁崑鐐哄垂閸洖绠规い鎰剁畱缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘 | 52周区间: | 56.34-65.58 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | 0.86/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 50.55 | 0.04% |
gb_kol | -- | -- |
First Trust Mid Cap Core AlphaDE | 101.32 | -0.25% |
新兴市场股息机会指数-SPDR S&P | 35.13 | 0.17% |
ProShares Ultra Industrials | 32.07 | -1.09% |
IBII | 25.32 | 0.08% |
gb_wdti | -- | -- |
景顺 航空航天与国防 ETF | 116.45 | -0.14% |
礼恩派 | 6.67 | -2.20% |
QEP MIDSTREAM PARTNERS LP | 18.35 | 0.00% |
gb_dirt | -- | -- |
Schwab Fundamental International | 36.29 | 0.30% |
以下为热门股票 |