详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 3.57 | 前收盘: | 3.61 | 市盈率: | 60.17 | 市值: | 1.74濞存粣鎷� |
成交量: | 13.44濞戞搫鎷� | 区间: | 3.51-3.76 | 每股收益: | 0.06 | 股本: | 4825.51濞戞搫鎷� |
10日均量: | 16.22濞戞搫鎷� | 52周区间: | 2.80-4.05 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | 0.05/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
HopFed银行 | 19.53 | 0.00% |
路易斯安那银行 | 24.36 | 0.00% |
联信 | 55.10 | 9.28% |
Phoenix Cos. Inc | -- | -- |
SI Financial Group | 42.65 | 1.53% |
西部社区银行 | 17.11 | 3.76% |
Interface Inc. | 19.51 | 9.67% |
以下为热门股票 |