详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 196.42 | 前收盘: | 195.70 | 市盈率: | 18.73 | 市值: | 40.29濠电姷鏁搁崑娑㈡偤閵娧冨灊闁挎繂顦粻顖炴煥閻曞倹瀚� |
成交量: | 166925.00 | 区间: | 192.67-203.71 | 每股收益: | 10.75 | 股本: | 2000.66濠电姷鏁搁崑鐐哄垂閸洖绠规い鎰剁畱缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘 |
10日均量: | 156433.00 | 52周区间: | 124.55-320.08 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | --/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
莫里迪恩洲际合众银行 | 24.15 | 0.00% |
CAI国际 | 7.95 | 0.00% |
Neuberger Berman MLP Income Fund | 8.45 | -0.24% |
数字标识 | 12.98 | -2.00% |
太平洋投资管理策略收益基金 | 8.23 | 0.49% |
中国太保 | 8.26 | 0.00% |
以下为热门股票 |