详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 9.95 | 前收盘: | 9.87 | 市盈率: | 8.32 | 市值: | 4.55婵炲瓨绮i幏锟� |
成交量: | 1.90婵炴垶鎼幏锟� | 区间: | 9.89-9.98 | 每股收益: | 1.19 | 股本: | 4599.04婵炴垶鎼幏锟� |
10日均量: | 44.54婵炴垶鎼幏锟� | 52周区间: | 8.37-12.81 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | 0.06/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
弗莱厄蒂克伦兰保富成长基金 | 8.70 | 1.24% |
SPDR 全球道指 ETF | 133.41 | 1.31% |
昱辉阳光 | 1.27 | 3.25% |
SPDR 收益配置 ETF | 30.99 | 0.00% |
欧文斯科宁 | 136.07 | 1.23% |
哈德森科技 | 5.27 | 0.29% |
以下为热门股票 |