已退市
详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | -- | 前收盘: | 20.02 | 市盈率: | 21.07 | 市值: | 11.96婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戙垺鍋ら柕濞у啫鐏婇梺鎸庣箓椤︻垳绮婚鐐寸叆闁绘洖鍊圭€氾拷 |
成交量: | 0.00 | 区间: | ----- | 每股收益: | 0.95 | 股本: | 5972.00婵犵數濮烽弫鎼佸磻閻愬搫鍨傞柛顐f礀缁犺銇勯幇鍓佺暠缂佺媭鍨堕弻銊╂偆閸屾稑顏� |
10日均量: | 149219.00 | 52周区间: | 19.61-20.41 | 贝塔系数: | 0.77 | 股息/收益率: | 2.24/11.2 |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
AVEO制药公司 | 15.00 | 0.00% |
Tri Pointe Homes Inc. | 29.30 | -0.71% |
塞德斯医疗 | 18.37 | 3.26% |
雅虎公司 | 52.58 | 0.00% |
普罗基尼克斯制药 | -- | -- |
夏尔制药公司 | -- | -- |
PennyMac Mortgage Investment Tru | 12.75 | 1.51% |
Volcano医疗器械 | 17.99 | 0.00% |
美洲国家水务 | 79.69 | -0.11% |
以下为热门股票 |