详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 56.46 | 前收盘: | 56.41 | 市盈率: | -- | 市值: | 6.44娴滐拷 |
成交量: | 4.06娑擄拷 | 区间: | 56.33-57.45 | 每股收益: | -- | 股本: | 1121.49娑擄拷 |
10日均量: | 5.43娑擄拷 | 52周区间: | 51.31-64.02 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | 0.19/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
迪尔股份有限公司 | 464.51 | 1.77% |
Sprott Physical Gold Trust | 25.45 | 1.60% |
房地产信托ETF | 15.36 | -0.13% |
UFP Technologies | 206.89 | -0.61% |
营养保健国际 | 41.80 | 0.00% |
以下为热门股票 |