详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 43.30 | 前收盘: | 42.82 | 市盈率: | -- | 市值: | 9324.08濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷 |
成交量: | 5326.00 | 区间: | 43.30-43.81 | 每股收益: | -- | 股本: | 212.85濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷 |
10日均量: | 6355.00 | 52周区间: | 38.93-49.80 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | 0.62/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
Miller Energy Resources | 0.56 | 0.00% |
沃尔格林 | 11.03 | 0.36% |
LHC Group | -- | -- |
Adamas Pharmaceuticals LLC | 8.22 | 0.00% |
First Trust/First Trust Dow Jone | 60.82 | 1.25% |
霍利能源 | 20.50 | 0.00% |
商品期货ETN | 34.10 | 1.05% |
AMD | 94.47 | 4.51% |
以下为热门股票 |