详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | -- | 前收盘: | -- | 市盈率: | -- | 市值: | -- |
成交量: | -- | 区间: | ----- | 每股收益: | -- | 股本: | -- |
10日均量: | -- | 52周区间: | ----- | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | --/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
FKWL | 4.99 | 0.81% |
iShares S&P/Citigroup 1-3 Year I | 73.51 | -0.45% |
ProShares二倍做空MSCI日本ETF | 40.01 | -2.07% |
Guggenheim Defensive Equity ETF | -- | -- |
国际红利股ETF | 30.69 | 0.94% |
iShares标普500 ETF | 542.50 | 0.18% |
PowerShares Dynamic Industrials | 135.03 | 1.11% |
智远天下 | 0.19 | 0.00% |
以下为热门股票 |