详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 8.17 | 前收盘: | 8.02 | 市盈率: | -- | 市值: | 14.31濞存粣鎷� |
成交量: | 453617.00 | 区间: | 8.07-8.20 | 每股收益: | -- | 股本: | 1.77濞存粣鎷� |
10日均量: | 518825.00 | 52周区间: | 7.10-8.86 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | 0.06/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
华达产业 | 0.00 | 0.00% |
艾维科技 | 27.04 | 0.00% |
Encore Wire Corp. (Delaware) | 289.84 | 0.00% |
中比能源科技股份公司 | 0.65 | 0.00% |
Cornerstone Strategic Value Fund | 6.83 | 1.19% |
唯品会 | 12.93 | 1.17% |
以下为热门股票 |