详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 0.10 | 前收盘: | 0.10 | 市盈率: | -- | 市值: | 278.89濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷 |
成交量: | 58.42濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷 | 区间: | 0.09-0.10 | 每股收益: | -0.99 | 股本: | 2976.42濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷 |
10日均量: | 79.53濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷 | 52周区间: | 0.08-3.57 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | --/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
gb_vr | -- | -- |
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC. | 18.35 | 1.38% |
美超长国债ETF | 66.69 | 0.44% |
新泽西能源 | 48.74 | 0.08% |
First Internet Bancorp | 23.43 | 3.58% |
字幕科技 | 2.81 | -0.35% |
MRV Communications | -- | -- |
联合健康 | 583.59 | -0.59% |
以下为热门股票 |