详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 42.23 | 前收盘: | 43.11 | 市盈率: | -- | 市值: | 17.59濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷 |
成交量: | 110.98濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷 | 区间: | 41.01-42.39 | 每股收益: | -2.84 | 股本: | 4243.74濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷 |
10日均量: | 84.81濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷 | 52周区间: | 38.86-85.15 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | --/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
美国工商五金公司 | 41.61 | -1.70% |
Midway Gold Corp | 0.68 | 0.00% |
Schwab Fundamental U.S. Small Co | 24.88 | -1.89% |
WisdomTree Global Equity Incom | 53.17 | -1.00% |
IGR基金 | 4.65 | -2.52% |
Leaf Group Ltd. | 8.49 | 0.00% |
NanduQ Plc | 5.67 | 0.00% |
以下为热门股票 |