已退市
详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 102.48 | 前收盘: | 102.48 | 市盈率: | -- | 市值: | 29.34濞存粣鎷� |
成交量: | 0.00 | 区间: | 102.47-102.50 | 每股收益: | -- | 股本: | 2863.32濞戞搫鎷� |
10日均量: | 0.00 | 52周区间: | 0.00-0.00 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | --/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
Velocityshares Daily Inverse VIX Short-Term ETN | 6.04 | 0.00% |
加元ETF-CurrencyShares | 70.40 | 0.66% |
博尔特科技 | 0.32 | 0.84% |
黑岩宾州投资 | 10.54 | 1.05% |
第一万通金控 | 22.73 | 0.58% |
Direxion Daily Gold Bull 3X Shares | 36.37 | 1.73% |
iShares S&P/Citigroup 1-3 Year I | 73.66 | 1.22% |
以下为热门股票 |