| 事件日期 | 中文股东名称 | 持股人名字 | 涉及股份(股) | 先前结余(股) | 先前结余率(%) | 先前类别 | 目前结余(股) | 目前结余率(%) | 目前类别 | 股份类别 |
| 2024-10-02 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 19890213 | 75768811 | 0.0537 | L | 55878598 | 0.0396 | L | 普通股 |
| 2024-08-12 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 20049241 | 101355951 | 0.0716 | L | 81306710 | 0.0575 | L | 普通股 |
| 2024-07-24 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 15068223 | 123828257 | 0.0875 | L | 108760034 | 0.0769 | L | 普通股 |
| 2023-12-04 | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 21151401 | 106293896 | 0.0730 | L | 85142495 | 0.0585 | L | 普通股 |
| 2022-12-12 | 管毅宏 | 管毅宏 | 48000000 | 591395000 | 0.4067 | L | 543395000 | 0.3737 | L | 普通股 |
| 2022-12-12 | GYH J Limited | GYH J Limited | 48000000 | 590945000 | 0.4064 | L | 542945000 | 0.3734 | L | 普通股 |
| 2022-12-12 | 杨三银 | 杨三银 | 48000000 | 591395000 | 0.4067 | L | 543395000 | 0.3737 | L | 普通股 |
| 2022-01-21 | Citigroup Inc. | Citigroup Inc. | 54880153 | 90822837 | 0.0624 | L | 35942684 | 0.0247 | L | 普通股 |
| 2021-02-26 | BlackRock, Inc. | BlackRock, Inc. | 17029400 | 61216597 | 0.0421 | L | 78245997 | 0.0538 | L | 普通股 |
| 2021-01-08 | 林栋梁 | 林栋梁 | 30000000 | 95000000 | 0.0654 | L | 65000000 | 0.0447 | L | 普通股 |
| 2021-01-08 | 杨 | 杨 | 30000000 | 95000000 | 0.0654 | L | 65000000 | 0.0447 | L | 普通股 |
| 2021-01-08 | ESKDALE Green Limited | ESKDALE Green Limited | 30000000 | 95000000 | 0.0654 | L | 65000000 | 0.0447 | L | 普通股 |
| 2021-01-08 | Shang Hai Ling Yu Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) | Shang Hai Ling Yu Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) | 0 | 95000000 | 0.0654 | L | 65000000 | 0.0447 | L | 普通股 |
| 2021-01-08 | Beijing He Xie Tian Cheng Investment Management Center (Limited Partnership) | Beijing He Xie Tian Cheng Investment Management Center (Limited Partnership) | 30000000 | 95000000 | 0.0654 | L | 65000000 | 0.0447 | L | 普通股 |
| 2021-01-08 | Beijing He Xie Ai Qi Investment Center (Limited Partnership) | Beijing He Xie Ai Qi Investment Center (Limited Partnership) | 0 | 95000000 | 0.0654 | L | 65000000 | 0.0447 | L | 普通股 |
| 2021-01-08 | He Xie Ai Qi Investment Management (Beijing) Co., Ltd | He Xie Ai Qi Investment Management (Beijing) Co., Ltd | 30000000 | 95000000 | 0.0654 | L | 65000000 | 0.0447 | L | 普通股 |
| 2020-11-13 | 管毅宏 | 管毅宏 | 23500000 | 614445000 | 0.4228 | L | 590945000 | 0.4066 | L | 普通股 |
| 2020-11-13 | GYH J Limited | GYH J Limited | 0 | 614445000 | 0.4228 | L | 590945000 | 0.4066 | L | 普通股 |
| 2020-11-13 | 杨三 | 杨三 | 23500000 | 614445000 | 0.4228 | L | 590945000 | 0.4066 | L | 普通股 |
| 2020-10-16 | Beijing He Xie Ai Qi Investment Center (Limited Partnership) | Beijing He Xie Ai Qi Investment Center (Limited Partnership) | 40000000 | 135000000 | 0.0929 | L | 95000000 | 0.0654 | L | 普通股 |
| 2020-10-16 | Beijing He Xie Tian Cheng Investment Management Center (Limited Partnership) | Beijing He Xie Tian Cheng Investment Management Center (Limited Partnership) | 40000000 | 135000000 | 0.0929 | L | 95000000 | 0.0654 | L | 普通股 |
| 2020-10-16 | Shang Hai Ling Yu Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) | Shang Hai Ling Yu Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) | 0 | 135000000 | 0.0929 | L | 95000000 | 0.0654 | L | 普通股 |
| 2020-10-16 | ESKDALE Green Limited | ESKDALE Green Limited | 40000000 | 135000000 | 0.0929 | L | 95000000 | 0.0654 | L | 普通股 |
| 2020-10-16 | 林栋梁 | 林栋梁 | 40000000 | 135000000 | 0.0929 | L | 95000000 | 0.0654 | L | 普通股 |
| 2020-10-16 | 杨 | 杨 | 40000000 | 135000000 | 0.0929 | L | 95000000 | 0.0654 | L | 普通股 |
| 2020-10-16 | He Xie Ai Qi Investment Management (Beijing) Co., Ltd | He Xie Ai Qi Investment Management (Beijing) Co., Ltd | 40000000 | 135000000 | 0.0929 | L | 95000000 | 0.0654 | L | 普通股 |
| 2020-08-06 | He Xie Ai Qi Investment Management (Beijing) Co., Ltd | He Xie Ai Qi Investment Management (Beijing) Co., Ltd | 15000000 | 150000000 | 0.1032 | L | 135000000 | 0.0929 | L | 普通股 |
| 2020-08-06 | ESKDALE Green Limited | ESKDALE Green Limited | 15000000 | 150000000 | 0.1032 | L | 135000000 | 0.0929 | L | 普通股 |
| 2020-08-06 | Beijing He Xie Ai Qi Investment Center (Limited Partnership) | Beijing He Xie Ai Qi Investment Center (Limited Partnership) | 15000000 | 150000000 | 0.1032 | L | 135000000 | 0.0929 | L | 普通股 |
| 2020-08-06 | Beijing He Xie Tian Cheng Investment Management Center (Limited Partnership) | Beijing He Xie Tian Cheng Investment Management Center (Limited Partnership) | 15000000 | 150000000 | 0.1032 | L | 135000000 | 0.0929 | L | 普通股 |
| 2020-08-06 | Shang Hai Ling Yu Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) | Shang Hai Ling Yu Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) | 15000000 | 150000000 | 0.1032 | L | 135000000 | 0.0929 | L | 普通股 |
| 2020-08-06 | 林栋梁 | 林栋梁 | 15000000 | 150000000 | 0.1032 | L | 135000000 | 0.0929 | L | 普通股 |
| 2020-08-06 | 杨 | 杨 | 15000000 | 150000000 | 0.1032 | L | 135000000 | 0.0929 | L | 普通股 |
| 2020-07-20 | 管毅宏 | 管毅宏 | 70000000 | 614445000 | 0.4442 | L | 544445000 | 0.3936 | L | 普通股 |
| 2020-07-20 | 管毅宏 | 管毅宏 | 70000000 | 614445000 | 0.4442 | L | 544445000 | 0.3936 | L | 普通股 |
| 2020-07-20 | MX J Limited | MX J Limited | 15000000 | 91370000 | 0.0660 | L | 76370000 | 0.0552 | L | 普通股 |
| 2020-07-20 | MT J Limited | MT J Limited | 15000000 | 91185000 | 0.0659 | L | 76185000 | 0.0551 | L | 普通股 |
| 2020-07-20 | GYH J Limited | GYH J Limited | 70000000 | 614445000 | 0.4442 | L | 544445000 | 0.3936 | L | 普通股 |
| 2020-07-20 | 陈海霞 | 陈海霞 | 15000000 | 91370000 | 0.0660 | L | 76370000 | 0.0552 | L | 普通股 |
| 2020-07-20 | 杨三银 | 杨三银 | 0 | 614445000 | 0.4442 | L | 544445000 | 0.3936 | L | 普通股 |
| 2020-07-16 | 杨三 | 杨三 | 70000000 | 544445000 | 0.3936 | L | 614445000 | 0.4442 | L | 普通股 |
| 2020-07-16 | 管毅宏 | 管毅宏 | 70000000 | 544445000 | 0.3936 | L | 614445000 | 0.4442 | L | 普通股 |
| 2020-07-16 | 管毅宏 | 管毅宏 | 70000000 | 614445000 | 0.4442 | L | 544445000 | 0.3936 | L | 普通股 |
| 2020-07-16 | MX J Limited | MX J Limited | 15000000 | 91370000 | 0.0660 | L | 76370000 | 0.0552 | L | 普通股 |
| 2020-07-16 | MT J Limited | MT J Limited | 15000000 | 91185000 | 0.0659 | L | 76185000 | 0.0551 | L | 普通股 |
| 2020-07-16 | GYH J Limited | GYH J Limited | 70000000 | 544445000 | 0.3936 | L | 614445000 | 0.4442 | L | 普通股 |
| 2020-07-16 | GYH J Limited | GYH J Limited | 70000000 | 614445000 | 0.4442 | L | 544445000 | 0.3936 | L | 普通股 |
| 2020-07-16 | 陈海霞 | 陈海霞 | 15000000 | 91370000 | 0.0660 | L | 76370000 | 0.0552 | L | 普通股 |
| 2020-07-16 | 杨三 | 杨三 | 70000000 | 614445000 | 0.4442 | L | 544445000 | 0.3936 | L | 普通股 |
| 2020-01-15 | He Xie Ai Qi Investment Management (Beijing) Co., Ltd | He Xie Ai Qi Investment Management (Beijing) Co., Ltd | 150000000 | 0 | 0.0000 | L | 150000000 | 0.1125 | L | 普通股 |
| 2020-01-15 | ESKDALE Green Limited | ESKDALE Green Limited | 150000000 | 0 | 0.0000 | L | 150000000 | 0.1125 | L | 普通股 |
| 2020-01-15 | Shang Hai Ling Yu Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) | Shang Hai Ling Yu Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) | 150000000 | 0 | 0.0000 | L | 150000000 | 0.1125 | L | 普通股 |
| 2020-01-15 | Beijing He Xie Tian Cheng Investment Management Center (Limited Partnership) | Beijing He Xie Tian Cheng Investment Management Center (Limited Partnership) | 150000000 | 0 | 0.0000 | L | 150000000 | 0.1125 | L | 普通股 |
| 2020-01-15 | Beijing He Xie Ai Qi Investment Center (Limited Partnership) | Beijing He Xie Ai Qi Investment Center (Limited Partnership) | 150000000 | 0 | 0.0000 | L | 150000000 | 0.1125 | L | 普通股 |
| 2020-01-15 | He Xie Ai Qi Investment Management (Beijing) Co., Ltd | He Xie Ai Qi Investment Management (Beijing) Co., Ltd | 150000000 | 0 | 0.0000 | L | 150000000 | 0.1125 | L | 普通股 |
| 2020-01-15 | 林栋梁 | 林栋梁 | 150000000 | 0 | 0.0000 | L | 150000000 | 0.1125 | L | 普通股 |
| 2020-01-15 | 杨飞 | 杨飞 | 150000000 | 0 | 0.0000 | L | 150000000 | 0.1125 | L | 普通股 |
| 2020-01-15 | 管毅宏 | 管毅宏 | 614445000 | 0 | 0.0000 | L | 614445000 | 0.4608 | L | 普通股 |
| 2020-01-15 | 杨三 | 杨三 | 614445000 | 0 | 0.0000 | L | 614445000 | 0.4608 | L | 普通股 |
| 2020-01-15 | 陈海霞 | 陈海霞 | 91370000 | 0 | 0.0000 | L | 91370000 | 0.0685 | L | 普通股 |
| 2020-01-15 | MX J Limited | MX J Limited | 91370000 | 0 | 0.0000 | L | 91370000 | 0.0685 | L | 普通股 |
| 2020-01-15 | MT J Limited | MT J Limited | 91185000 | 0 | 0.0000 | L | 91185000 | 0.0684 | L | 普通股 |
| 2020-01-15 | GYH J Limited | GYH J Limited | 614445000 | 0 | 0.0000 | L | 614445000 | 0.4608 | L | 普通股 |
| 回购日期 | 回购数量(股) | 最高回购价(港元) | 最低回购价(港元) | 回购总价(港元) | 平均回购价(港元) |
| 2026-06-08 | 347000 | 1.4700 | 1.4500 | 505730.0000 | 1.457 |
| 2026-06-04 | 400000 | 1.5200 | 1.5100 | 607000.0000 | 1.518 |
| 2026-06-03 | 400000 | 1.5400 | 1.5200 | 611500.0000 | 1.529 |
| 2026-06-02 | 450000 | 1.6000 | 1.5800 | 716500.0000 | 1.592 |
| 2026-06-01 | 186000 | 1.6000 | 1.5500 | 296020.0000 | 1.592 |
| 2026-05-29 | 551000 | 1.5700 | 1.5300 | 857800.0000 | 1.557 |
| 2026-05-28 | 436000 | 1.5100 | 1.4800 | 650920.0000 | 1.493 |
| 2026-05-27 | 427000 | 1.5400 | 1.5100 | 650820.0000 | 1.524 |
| 2026-05-26 | 450000 | 1.5400 | 1.4800 | 683530.0000 | 1.519 |
| 2026-05-22 | 682000 | 1.5700 | 1.5200 | 1055220.0000 | 1.547 |
| 2026-05-21 | 470000 | 1.5800 | 1.5300 | 728700.0000 | 1.550 |
| 2026-05-20 | 420000 | 1.5700 | 1.5600 | 655400.0000 | 1.560 |
| 2026-05-19 | 443000 | 1.6000 | 1.5700 | 701460.0000 | 1.583 |
| 2026-05-18 | 771000 | 1.6000 | 1.5500 | 1208840.0000 | 1.568 |
| 2026-05-15 | 445000 | 1.6400 | 1.6100 | 723700.0000 | 1.626 |
| 2026-05-14 | 720000 | 1.6700 | 1.6400 | 1188200.0000 | 1.650 |
| 2026-05-13 | 566000 | 1.6700 | 1.6500 | 939740.0000 | 1.660 |
| 2026-05-12 | 534000 | 1.7200 | 1.6900 | 909280.0000 | 1.703 |
| 2026-05-11 | 619000 | 1.7300 | 1.7000 | 1063620.0000 | 1.718 |
| 2026-05-08 | 428000 | 1.7600 | 1.7400 | 748720.0000 | 1.749 |
| 2026-05-07 | 420000 | 1.7800 | 1.7700 | 745860.0000 | 1.776 |
| 2026-05-06 | 400000 | 1.7700 | 1.7400 | 701790.0000 | 1.754 |
| 2026-05-05 | 410000 | 1.8200 | 1.7700 | 740480.0000 | 1.806 |
| 2026-05-04 | 417000 | 1.8200 | 1.7900 | 753920.0000 | 1.808 |
| 2026-04-30 | 448000 | 1.8400 | 1.7600 | 803020.0000 | 1.792 |
| 2026-04-29 | 408000 | 1.8600 | 1.8400 | 755240.0000 | 1.851 |
| 2026-04-28 | 400000 | 1.8200 | 1.7900 | 722650.0000 | 1.807 |
| 2026-04-27 | 619000 | 1.8400 | 1.8100 | 1133250.0000 | 1.831 |
| 2026-04-24 | 706000 | 1.8500 | 1.8300 | 1302150.0000 | 1.844 |
| 2026-04-23 | 535000 | 1.8800 | 1.8700 | 1001450.0000 | 1.872 |
| 2026-04-22 | 519000 | 1.9400 | 1.9200 | 1001130.0000 | 1.929 |
| 2026-04-21 | 518000 | 1.9500 | 1.9200 | 1001530.0000 | 1.933 |
| 2026-04-20 | 628000 | 1.9200 | 1.9100 | 1200480.0000 | 1.912 |
| 2026-04-17 | 520000 | 1.9300 | 1.9300 | 1003600.0000 | 1.930 |
| 2026-04-16 | 567000 | 1.9700 | 1.9300 | 1111370.0000 | 1.960 |
| 2026-04-15 | 526000 | 1.9400 | 1.9400 | 1020440.0000 | 1.940 |
| 2026-04-14 | 514000 | 1.9200 | 1.9000 | 981600.0000 | 1.910 |
| 2026-04-10 | 14000 | 1.8200 | 1.8200 | 25480.0000 | 1.820 |
| 2026-04-09 | 400000 | 1.8000 | 1.7900 | 719000.0000 | 1.798 |
| 2026-04-02 | 702000 | 1.7600 | 1.7000 | 1219840.0000 | 1.738 |
| 2026-04-01 | 600000 | 1.7400 | 1.7200 | 1040000.0000 | 1.733 |
| 2026-03-31 | 1211000 | 1.6700 | 1.6300 | 2000770.0000 | 1.652 |
| 2026-02-24 | 934000 | 2.1900 | 2.1100 | 2000130.0000 | 2.141 |
| 2026-02-23 | 882000 | 2.3200 | 2.2200 | 2000260.0000 | 2.268 |
| 2026-02-20 | 880000 | 2.3000 | 2.2600 | 2000600.0000 | 2.273 |
| 2026-02-13 | 896000 | 2.2700 | 2.1900 | 2001060.0000 | 2.233 |
| 2026-02-12 | 913000 | 2.2400 | 2.1600 | 2001340.0000 | 2.192 |
| 2026-02-11 | 866000 | 2.2900 | 2.2400 | 1962310.0000 | 2.266 |
| 2026-02-10 | 892000 | 2.2800 | 2.2000 | 2000750.0000 | 2.243 |
| 2026-02-09 | 896000 | 2.2400 | 2.2300 | 2001800.0000 | 2.234 |
| 2026-02-06 | 707000 | 2.2200 | 2.1500 | 1550540.0000 | 2.193 |
| 2026-02-05 | 915000 | 2.2100 | 2.1400 | 2001990.0000 | 2.188 |
| 2026-02-04 | 938000 | 2.1600 | 2.1100 | 2002600.0000 | 2.135 |
| 2026-02-03 | 963000 | 2.1200 | 2.0500 | 2000640.0000 | 2.078 |
| 2026-02-02 | 961000 | 2.1200 | 2.0600 | 2002860.0000 | 2.084 |
| 2026-01-30 | 918000 | 2.2100 | 2.1500 | 2001060.0000 | 2.180 |
| 2026-01-29 | 892000 | 2.2700 | 2.1600 | 2001580.0000 | 2.244 |
| 2026-01-28 | 914000 | 2.2000 | 2.1800 | 2001880.0000 | 2.190 |
| 2026-01-27 | 914000 | 2.2100 | 2.1600 | 2000810.0000 | 2.189 |
| 2026-01-26 | 920000 | 2.2000 | 2.1500 | 2001860.0000 | 2.176 |
| 2026-01-23 | 945000 | 2.1600 | 2.1000 | 2012300.0000 | 2.129 |
| 2026-01-22 | 957000 | 2.1000 | 2.0800 | 2002970.0000 | 2.093 |
| 2026-01-21 | 962000 | 2.1000 | 2.0600 | 2002450.0000 | 2.082 |
| 2026-01-19 | 975000 | 2.0600 | 1.9900 | 2000000.0000 | 2.051 |
| 2026-01-16 | 986000 | 2.0300 | 2.0300 | 2001580.0000 | 2.030 |
| 2026-01-15 | 1010000 | 2.0000 | 1.9600 | 2004920.0000 | 1.985 |
| 2026-01-14 | 1026000 | 1.9600 | 1.9400 | 2003640.0000 | 1.953 |
| 2026-01-13 | 1060000 | 1.9100 | 1.8600 | 2001600.0000 | 1.888 |
| 2026-01-12 | 814000 | 1.9700 | 1.9000 | 1562740.0000 | 1.920 |
| 2026-01-09 | 1064000 | 1.9000 | 1.8700 | 2001680.0000 | 1.881 |
| 2026-01-08 | 1070000 | 1.8800 | 1.8700 | 2002900.0000 | 1.872 |
| 2026-01-07 | 721000 | 1.9200 | 1.8900 | 1374400.0000 | 1.906 |
| 2026-01-06 | 1077000 | 1.8900 | 1.8300 | 2002550.0000 | 1.859 |
| 2026-01-05 | 1066000 | 1.8900 | 1.8600 | 2002290.0000 | 1.878 |
| 2026-01-02 | 541000 | 1.8700 | 1.8300 | 1001440.0000 | 1.851 |
| 2025-12-31 | 560000 | 1.8000 | 1.7700 | 1003420.0000 | 1.792 |
| 2025-12-30 | 554000 | 1.8200 | 1.8000 | 1000400.0000 | 1.806 |
| 2025-10-17 | 491000 | 2.0500 | 2.0100 | 1001320.0000 | 2.039 |
| 2025-10-16 | 478000 | 2.1000 | 2.0900 | 1002800.0000 | 2.098 |
| 2025-10-15 | 486000 | 2.0600 | 2.0500 | 1000830.0000 | 2.059 |
| 2025-10-14 | 498000 | 2.0300 | 2.0000 | 1001000.0000 | 2.010 |
| 2025-10-13 | 494000 | 2.0500 | 2.0000 | 1002700.0000 | 2.030 |
| 2025-10-10 | 480000 | 2.0900 | 2.0800 | 1000720.0000 | 2.085 |
| 2025-10-09 | 484000 | 2.0700 | 2.0600 | 1000880.0000 | 2.068 |
| 2025-10-08 | 510000 | 2.0500 | 2.0300 | 1040390.0000 | 2.040 |
| 2025-10-06 | 491000 | 2.0500 | 2.0400 | 1004050.0000 | 2.045 |
| 2025-10-03 | 483000 | 2.0900 | 2.0600 | 1000980.0000 | 2.072 |
| 2025-10-02 | 473000 | 2.1300 | 2.1100 | 1001680.0000 | 2.118 |
| 2025-09-30 | 483000 | 2.0900 | 2.0600 | 1001340.0000 | 2.073 |
| 2024-09-17 | 2000000 | 2.2200 | 2.1800 | 4407890.0000 | 2.204 |
| 2024-09-13 | 852000 | 2.3900 | 2.3200 | 2008100.0000 | 2.357 |
| 2024-09-12 | 876000 | 2.2900 | 2.2800 | 2000280.0000 | 2.283 |
| 2024-09-11 | 900000 | 2.2700 | 2.2500 | 2033100.0000 | 2.259 |
| 2024-09-10 | 875000 | 2.3300 | 2.2800 | 2017250.0000 | 2.305 |
| 2024-09-09 | 1000000 | 2.3200 | 2.2800 | 2301000.0000 | 2.301 |
| 2024-09-05 | 1680000 | 2.4300 | 2.3700 | 4012450.0000 | 2.388 |
| 2024-09-04 | 835000 | 2.4300 | 2.4000 | 2017050.0000 | 2.416 |
| 2024-09-03 | 645000 | 2.5400 | 2.4900 | 1622110.0000 | 2.515 |
| 2024-09-02 | 815000 | 2.4700 | 2.4400 | 2000600.0000 | 2.455 |
| 2024-08-29 | 810000 | 2.4800 | 2.4800 | 2008800.0000 | 2.480 |
| 2024-08-28 | 827000 | 2.4200 | 2.4200 | 2001340.0000 | 2.420 |
| 2024-08-26 | 806000 | 2.5100 | 2.4600 | 2000460.0000 | 2.482 |
| 2024-07-22 | 3270000 | 3.0800 | 3.0400 | 10010780.0000 | 3.061 |
| 2024-07-02 | 1284000 | 3.9600 | 3.8600 | 5009370.0000 | 3.901 |
| 2024-06-28 | 1225000 | 4.1000 | 4.0600 | 5005450.0000 | 4.086 |
| 2024-06-27 | 1258000 | 4.0100 | 3.9600 | 5014080.0000 | 3.986 |
| 2024-06-26 | 1245000 | 4.0500 | 3.9700 | 5009700.0000 | 4.024 |
| 2024-06-25 | 1227000 | 4.1000 | 4.0400 | 5000410.0000 | 4.075 |
| 2024-06-24 | 1262000 | 4.0100 | 3.9100 | 5000940.0000 | 3.963 |
| 2024-06-21 | 1216000 | 4.1600 | 4.0800 | 5007400.0000 | 4.118 |
| 2024-06-20 | 1200000 | 4.2000 | 4.1500 | 5015350.0000 | 4.179 |
| 2024-06-19 | 1199000 | 4.2900 | 4.1200 | 5068810.0000 | 4.228 |
| 2024-06-18 | 2392000 | 4.3000 | 4.1400 | 10004680.0000 | 4.183 |
| 2024-06-17 | 2294000 | 4.3900 | 4.3400 | 10006500.0000 | 4.362 |
| 2024-06-14 | 2757000 | 4.4900 | 4.3600 | 12138320.0000 | 4.403 |
| 2024-06-05 | 403000 | 4.9800 | 4.9600 | 2004710.0000 | 4.974 |
| 2024-06-04 | 434000 | 4.9900 | 4.9500 | 2157710.0000 | 4.972 |
| 2024-06-03 | 552000 | 4.8800 | 4.8700 | 2691280.0000 | 4.876 |
| 2024-05-31 | 831000 | 4.8500 | 4.7900 | 4004090.0000 | 4.818 |
| 2024-05-30 | 814000 | 4.9200 | 4.9100 | 4002740.0000 | 4.917 |
| 2024-05-24 | 400000 | 5.0800 | 5.0600 | 2027000.0000 | 5.068 |
| 2024-05-23 | 380000 | 5.2800 | 5.2700 | 2004600.0000 | 5.275 |
| 2024-05-22 | 370000 | 5.4700 | 5.4200 | 2019140.0000 | 5.457 |
| 2023-11-30 | 1285000 | 7.9900 | 7.9200 | 10234000.0000 | 7.964 |
| 2023-11-29 | 2611000 | 8.0300 | 7.7700 | 20631580.0000 | 7.902 |
| 2023-11-28 | 1830000 | 8.2900 | 8.1700 | 15022130.0000 | 8.209 |
| 2023-11-27 | 1813000 | 8.3000 | 8.2400 | 15015820.0000 | 8.282 |
| 2023-11-24 | 1200000 | 8.3900 | 8.2500 | 10007400.0000 | 8.340 |
| 2023-11-23 | 697000 | 8.4300 | 8.3100 | 5822900.0000 | 8.354 |
| 2023-11-22 | 1303000 | 8.4300 | 8.2800 | 10858970.0000 | 8.334 |
| 2023-11-21 | 581000 | 8.7500 | 8.5000 | 5006500.0000 | 8.617 |
| 2023-11-20 | 592000 | 8.7500 | 8.2500 | 5061870.0000 | 8.550 |
| 2023-11-17 | 1205000 | 8.5000 | 8.3000 | 10111500.0000 | 8.391 |
| 2023-11-16 | 600000 | 8.6500 | 8.6000 | 5170000.0000 | 8.617 |
| 2023-11-15 | 575000 | 8.7000 | 8.5500 | 4962500.0000 | 8.630 |
| 2023-11-14 | 570000 | 8.9500 | 8.6400 | 5031800.0000 | 8.828 |
| 2023-11-13 | 557000 | 9.1500 | 8.9800 | 5032520.0000 | 9.035 |
| 2023-11-10 | 1339000 | 8.7600 | 8.6800 | 11698020.0000 | 8.736 |
| 2023-11-09 | 1186000 | 8.7700 | 8.6000 | 10324120.0000 | 8.705 |

