意见反馈
主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2022-07-06 周翠莲 周翠莲 110310000 13242682 0.0100 L 123552682 0.0938 L 普通股
2022-07-06 李冬 李冬 65110000 6665500 0.0050 L 71775500 0.0545 L 普通股
2022-07-06 雷莹 雷莹 65110000 6665500 0.0050 L 71775500 0.0545 L 普通股
2022-07-06 林学新 林学新 110310000 13242682 0.0100 L 123552682 0.0938 L 普通股
2022-07-06 熊融礼 熊融礼 0 470315000 0.3570 L 174840000 0.1327 L 普通股
2022-07-06 Great Song Enterprises Limited Great Song Enterprises Limited 0 431782500 0.3278 L 136307500 0.1035 L 普通股
2022-07-06 Goldcorp Industrial Limited Goldcorp Industrial Limited 0 431782500 0.3278 L 136307500 0.1035 L 普通股
2022-07-06 李其玲 李其玲 0 431782500 0.3278 L 136307500 0.1035 L 普通股
2022-07-06 姚彬 姚彬 0 470315000 0.3570 L 174840000 0.1327 L 普通股
2021-12-10 朱潇磊 朱潇磊 32755000 0 0.0000 L 32755000 0.0249 L 普通股
2021-12-10 姚彬 姚彬 47150000 515060000 0.3910 L 467910000 0.3552 L 普通股
2021-12-10 崔坚 崔坚 32755000 0 0.0000 L 32755000 0.0249 L 普通股
2021-12-10 熊融礼 熊融礼 47150000 515060000 0.3910 L 467910000 0.3552 L 普通股
2021-04-01 熊融礼 熊融礼 735000 581466500 0.4414 L 505300000 0.3836 L 普通股
2021-04-01 姚彬 姚彬 735000 581466500 0.4414 L 505300000 0.3836 L 普通股
2019-05-21 熊融礼 熊融礼 171901500 385000000 0.4384 L 556901500 0.4228 L 普通股
2019-05-21 姚彬 姚彬 171901500 385000000 0.4384 L 556901500 0.4228 L 普通股
2019-05-21 Goldcorp Industrial Limited Goldcorp Industrial Limited 143927500 287855000 0.3278 L 431782500 0.3278 L 普通股
2019-05-21 Great Song Enterprises Limited Great Song Enterprises Limited 143927500 287855000 0.3278 L 431782500 0.3278 L 普通股
2018-09-07 姚彬 Iu Pun 510000 384490000 43.7800 L 385000000 43.8400 L Ordinary Shares
2018-08-30 姚彬 Iu Pun 875000 383615000 43.6800 L 384490000 43.7800 L Ordinary Shares
2018-08-29 姚彬 Iu Pun 2930000 380685000 43.3500 L 383615000 43.6800 L Ordinary Shares
2018-08-28 姚彬 Iu Pun 1360000 379325000 43.2000 L 380685000 43.3500 L Ordinary Shares
2018-08-22 姚彬 Iu Pun 2525000 376215000 42.8400 L 379325000 43.2000 L Ordinary Shares
2018-08-15 姚彬 Iu Pun 2525000 373690000 42.5500 L 376215000 42.8400 L Ordinary Shares
2018-08-14 姚彬 Iu Pun 990000 372700000 42.4400 L 373690000 42.5500 L Ordinary Shares
2018-04-09 姚彬 Iu Pun 1460000 371240000 42.2700 L 372700000 42.4400 L Ordinary Shares
2018-04-06 姚彬 Iu Pun 880000 370360000 42.1700 L 371240000 42.2700 L Ordinary Shares
2018-04-03 姚彬 Iu Pun 65000 370295000 42.8400 L 370360000 42.8400 L Ordinary Shares
2018-03-29 姚彬 Iu Pun 535000 369760000 42.7800 L 370295000 42.8400 L Ordinary Shares
2018-03-28 姚彬 Iu Pun 155000 369605000 42.7600 L 369760000 42.7800 L Ordinary Shares
2018-03-27 姚彬 Iu Pun 220000 369385000 42.7300 L 369605000 42.7600 L Ordinary Shares
2018-03-26 姚彬 Iu Pun 60000 369325000 42.7200 L 369385000 42.7300 L Ordinary Shares
2018-03-23 姚彬 Iu Pun 235000 369090000 42.7000 L 369325000 42.7200 L Ordinary Shares
2018-03-22 姚彬 Iu Pun 210000 368880000 42.6700 L 369090000 42.7000 L Ordinary Shares
2015-07-09 Goldcorp Industrial Limited 287855000 34.2400 L 287855000 33.3000 L Ordinary Shares
2015-07-09 Great Song Enterprises Limited 287855000 34.2400 L 287855000 33.3000 L Ordinary Shares
2015-07-09 李其玲 Li Kei Ling 287855000 34.2400 L 287855000 33.3000 L Ordinary Shares
2015-07-09 姚彬 Iu Pun 368880000 43.8800 L 368880000 42.6700 L Ordinary Shares
2013-11-12 Goldcorp Industrial Limited 287855000 35.4600 L 287855000 34.2800 L Ordinary Shares
2013-11-12 Great Song Enterprises Limited 287855000 35.4600 L 287855000 34.2800 L Ordinary Shares
2013-11-12 李其玲 Li Kei Ling 287855000 35.4600 L 287855000 34.2800 L Ordinary Shares
2013-11-12 姚彬 Iu Pun 368880000 45.4400 L 368880000 43.9300 L Ordinary Shares
2013-11-11 瑞士银行 UBS AG 750000 41000000 5.0500 L 40250000 4.9600 L Ordinary
2013-06-04 李凌如 Li Ling Yu 22880500 47165500 5.8100 L 24285000 2.9900 L Ordinary Shares
2013-06-04 李春德 Lee Chuan Teck 22880500 47165500 5.8100 L 24285000 2.9900 L Ordinary Shares
2013-01-03 姚彬 Iu Pun 70000 303810000 37.4200 L 303880000 37.4300 L Ordinary Shares
2012-12-28 姚彬 Iu Pun 15000 303795000 37.4200 L 303810000 37.4200 L Ordinary Shares
2012-12-21 姚彬 Iu Pun 25000 303770000 37.4200 L 303795000 37.4200 L Ordinary Shares
2012-12-19 姚彬 Iu Pun 40000 303730000 37.4100 L 303770000 37.4200 L Ordinary Shares
2012-12-18 姚彬 Iu Pun 20000 303710000 37.4100 L 303730000 37.4100 L Ordinary Shares
2012-12-17 姚彬 Iu Pun 20000 303690000 37.4100 L 303710000 37.4100 L Ordinary Shares
2012-12-13 姚彬 Iu Pun 40000 303650000 37.4000 L 303690000 37.4100 L Ordinary Shares
2012-12-12 姚彬 Iu Pun 115000 303535000 37.3900 L 303650000 37.4000 L Ordinary Shares
2012-12-10 姚彬 Iu Pun 20000 303515000 37.3900 L 303535000 37.3900 L Ordinary Shares
2012-12-07 姚彬 Iu Pun 45000 303470000 37.3800 L 303515000 37.3900 L Ordinary Shares
2012-12-06 姚彬 Iu Pun 310000 303160000 37.3400 L 303470000 37.3800 L Ordinary Shares
2012-12-05 姚彬 Iu Pun 250000 302910000 37.3100 L 303160000 37.3400 L Ordinary Shares
2012-12-04 姚彬 Iu Pun 470000 302440000 37.2500 L 302910000 37.3100 L Ordinary Shares
2012-12-03 姚彬 Iu Pun 235000 302205000 37.2200 L 302440000 37.2500 L Ordinary Shares
2012-11-30 姚彬 Iu Pun 340000 301865000 37.1800 L 302205000 37.2200 L Ordinary Shares
2012-11-29 姚彬 Iu Pun 110000 301755000 37.1700 L 301865000 37.1800 L Ordinary Shares
2012-11-28 姚彬 Iu Pun 455000 301300000 37.1100 L 301755000 37.1700 L Ordinary Shares
2012-11-26 姚彬 Iu Pun 410000 300890000 37.0600 L 301300000 37.1100 L Ordinary Shares
2012-11-23 姚彬 Iu Pun 540000 300350000 37.0000 L 300890000 37.0600 L Ordinary Shares
2012-11-22 姚彬 Iu Pun 240000 300110000 36.9700 L 300350000 37.0000 L Ordinary Shares
2012-11-21 姚彬 Iu Pun 295000 299815000 36.9300 L 300110000 36.9700 L Ordinary Shares
2012-11-20 姚彬 Iu Pun 485000 299330000 36.8700 L 299815000 36.9300 L Ordinary Shares
2012-11-19 姚彬 Iu Pun 535000 298795000 36.8000 L 299330000 36.8700 L Ordinary Shares
2012-11-16 姚彬 Iu Pun 530000 298265000 36.7400 L 298795000 36.8000 L Ordinary Shares
2012-11-15 姚彬 Iu Pun 130000 298135000 36.7200 L 298265000 36.7400 L Ordinary Shares
2012-11-08 李凌如 Li Ling Yu 10000000 57165500 7.0400 L 47165500 5.8100 L Ordinary Shares
2012-11-08 李春德 Lee Chuan Teck 10000000 57165500 7.0400 L 47165500 5.8100 L Ordinary Shares
2012-10-09 李春德 Lee Chuan Teck 23000000 34165500 4.2100 L 57165500 7.0400 L Ordinary Shares
2012-10-09 李凌如 Li Ling Yu 23000000 34165500 4.2100 L 57165500 7.0400 L Ordinary Shares
2012-10-08 姚彬 Iu Pun 20000 298115000 36.7200 L 298135000 36.7200 L Ordinary Shares
2012-10-05 姚彬 Iu Pun 65000 298050000 36.7100 L 298115000 36.7200 L Ordinary Shares
2012-09-28 姚彬 Iu Pun 10000 298040000 36.7100 L 298050000 36.7100 L Ordinary Shares
2012-09-27 姚彬 Iu Pun 75000 297965000 36.7000 L 298040000 36.7100 L Ordinary Shares
2012-09-26 姚彬 Iu Pun 60000 297905000 36.7000 L 297965000 36.7000 L Ordinary Shares
2012-09-24 姚彬 Iu Pun 245000 297660000 36.6600 L 297905000 36.7000 L Ordinary Shares
2012-09-21 姚彬 Iu Pun 80000 297580000 36.6600 L 297660000 36.6600 L Ordinary Shares
2012-09-19 姚彬 Iu Pun 120000 297460000 36.6400 L 297580000 36.6600 L Ordinary Shares
2012-09-14 姚彬 Iu Pun 140000 297320000 36.6200 L 297460000 36.6400 L Ordinary Shares
2012-09-13 姚彬 Iu Pun 70000 297250000 36.6100 L 297320000 36.6200 L Ordinary Shares
2012-09-12 姚彬 Iu Pun 15000 297235000 36.6100 L 297250000 36.6100 L Ordinary Shares
2012-09-10 姚彬 Iu Pun 20000 297215000 36.6100 L 297235000 36.6100 L Ordinary Shares
2012-09-07 姚彬 Iu Pun 110000 297105000 36.6000 L 297215000 36.6100 L Ordinary Shares
2012-09-06 姚彬 Iu Pun 90000 297015000 36.5900 L 297105000 36.6000 L Ordinary Shares
2012-09-04 姚彬 Iu Pun 45000 296970000 36.5800 L 297015000 36.5900 L Ordinary Shares
2012-09-03 姚彬 Iu Pun 75000 296895000 36.5700 L 296970000 36.5800 L Ordinary Shares
2012-08-31 姚彬 Iu Pun 115000 296780000 36.5600 L 296895000 36.5700 L Ordinary Shares
2012-08-30 姚彬 Iu Pun 190000 296590000 36.5300 L 296780000 36.5600 L Ordinary Shares
2012-08-29 姚彬 Iu Pun 45000 296545000 36.5300 L 296590000 36.5300 L Ordinary Shares
2012-08-28 姚彬 Iu Pun 65000 296480000 36.5200 L 296545000 36.5300 L Ordinary Shares
2012-08-27 姚彬 Iu Pun 20000 296460000 36.5200 L 296480000 36.5200 L Ordinary Shares
2012-08-24 姚彬 Iu Pun 70000 296390000 36.5100 L 296460000 36.5200 L Ordinary Shares
2012-07-06 姚彬 Iu Pun 20000 296370000 36.5100 L 296390000 36.5100 L Ordinary Shares
2012-07-05 姚彬 Iu Pun 15000 296355000 36.5000 L 296370000 36.5100 L Ordinary Shares
2012-07-04 姚彬 Iu Pun 150000 296205000 36.4900 L 296355000 36.5000 L Ordinary Shares
2012-07-03 姚彬 Iu Pun 320000 295885000 36.4500 L 296205000 36.4900 L Ordinary Shares
2012-06-29 姚彬 Iu Pun 15000 295870000 36.4400 L 295885000 36.4500 L Ordinary Shares
2012-06-28 姚彬 Iu Pun 10000 295860000 36.4400 L 295870000 36.4400 L Ordinary Shares
2012-06-27 姚彬 Iu Pun 110000 295750000 36.4300 L 295860000 36.4400 L Ordinary Shares
2012-06-26 姚彬 Iu Pun 65000 295685000 36.4200 L 295750000 36.4300 L Ordinary Shares
2012-06-25 姚彬 Iu Pun 85000 295600000 36.4100 L 295685000 36.4200 L Ordinary Shares
2012-06-22 姚彬 Iu Pun 55000 295545000 36.4000 L 295600000 36.4100 L Ordinary Shares
2012-06-21 姚彬 Iu Pun 10000 295535000 36.4000 L 295545000 36.4000 L Ordinary Shares
2012-06-20 姚彬 Iu Pun 55000 295480000 36.4000 L 295535000 36.4000 L Ordinary Shares
2012-06-19 姚彬 Iu Pun 90000 295390000 36.3900 L 295480000 36.4000 L Ordinary Shares
2012-05-24 姚彬 Iu Pun 75000 295315000 36.3800 L 295390000 36.3900 L Ordinary Shares
2011-12-22 姚彬 Iu Pun 25000 295290000 36.3700 L 295315000 36.3800 L Ordinary Shares
2011-12-21 姚彬 Iu Pun 25000 295265000 36.3700 L 295290000 36.3700 L Ordinary Shares
2011-12-15 姚彬 Iu Pun 10000 295255000 36.3700 L 295265000 36.3700 L Ordinary Shares
2011-12-14 姚彬 Iu Pun 30000 295225000 36.3600 L 295255000 36.3700 L Ordinary Shares
2011-12-13 姚彬 Iu Pun 25000 295200000 36.3600 L 295225000 36.3600 L Ordinary Shares
2011-12-12 姚彬 Iu Pun 55000 295145000 36.3600 L 295200000 36.3600 L Ordinary Shares
2011-12-08 姚彬 Iu Pun 10000 295135000 36.3500 L 295145000 36.3600 L Ordinary Shares
2011-12-07 姚彬 Iu Pun 35000 295100000 36.3500 L 295135000 36.3500 L Ordinary Shares
2011-12-06 姚彬 Iu Pun 25000 295075000 36.3500 L 295100000 36.3500 L Ordinary Shares
2011-12-05 姚彬 Iu Pun 80000 294995000 36.3400 L 295075000 36.3500 L Ordinary Shares
2011-12-02 姚彬 Iu Pun 65000 294930000 36.3300 L 294995000 36.3400 L Ordinary Shares
2011-12-01 姚彬 Iu Pun 85000 294845000 36.3200 L 294930000 36.3300 L Ordinary Shares
2011-10-07 姚彬 Iu Pun 35000 294810000 36.3100 L 294845000 36.3200 L Ordinary Shares
2011-10-06 姚彬 Iu Pun 15000 294795000 36.3100 L 294810000 36.3100 L Ordinary Shares
2011-09-30 姚彬 Iu Pun 20000 294775000 36.3100 L 294795000 36.3100 L Ordinary Shares
2011-09-15 姚彬 Iu Pun 15000 294760000 36.3100 L 294775000 36.3100 L Ordinary Shares
2011-09-14 姚彬 Iu Pun 10000 294750000 36.3100 L 294760000 36.3100 L Ordinary Shares
2011-09-12 姚彬 Iu Pun 135000 294615000 36.2900 L 294750000 36.3100 L Ordinary Shares
2011-09-06 姚彬 Iu Pun 10000 294605000 36.2900 L 294615000 36.2900 L Ordinary Shares
2011-09-02 姚彬 Iu Pun 10000 294595000 36.2900 L 294605000 36.2900 L Ordinary Shares
2011-08-31 姚彬 Iu Pun 10000 294585000 36.2900 L 294595000 36.2900 L Ordinary Shares
2011-08-30 姚彬 Iu Pun 15000 294570000 36.2800 L 294585000 36.2900 L Ordinary Shares
2011-08-26 姚彬 Iu Pun 10000 294560000 36.2800 L 294570000 36.2800 L Ordinary Shares
2011-08-24 姚彬 Iu Pun 50000 294510000 36.2800 L 294560000 36.2800 L Ordinary Shares
2011-08-23 姚彬 Iu Pun 25000 294485000 36.2700 L 294510000 36.2800 L Ordinary Shares
2011-08-18 姚彬 Iu Pun 10000 294475000 36.2700 L 294485000 36.2700 L Ordinary Shares
2011-08-17 姚彬 Iu Pun 15000 294460000 36.2700 L 294475000 36.2700 L Ordinary Shares
2011-08-16 姚彬 Iu Pun 35000 294425000 36.2700 L 294460000 36.2700 L Ordinary Shares
2011-07-06 姚彬 Iu Pun 175000 294250000 36.2400 L 294425000 36.2700 L Ordinary Shares
2011-07-05 姚彬 Iu Pun 140000 294110000 36.2300 L 294250000 36.2400 L Ordinary Shares
2011-07-04 姚彬 Iu Pun 70000 294040000 36.2200 L 294110000 36.2300 L Ordinary Shares
2011-06-24 姚彬 Iu Pun 640000 293400000 36.1400 L 294040000 36.2200 L Ordinary Shares
2011-06-23 姚彬 Iu Pun 445000 292955000 36.0900 L 293400000 36.1400 L Ordinary Shares
2011-06-22 姚彬 Iu Pun 155000 292800000 36.0700 L 292955000 36.0900 L Ordinary Shares
2011-06-21 姚彬 Iu Pun 395000 292405000 36.0200 L 292800000 36.0700 L Ordinary Shares
2011-06-20 姚彬 Iu Pun 115000 292290000 36.0000 L 292405000 36.0200 L Ordinary Shares
2011-06-17 姚彬 Iu Pun 95000 292195000 35.9900 L 292290000 36.0000 L Ordinary Shares
2011-06-16 姚彬 Iu Pun 145000 292050000 35.9700 L 292195000 35.9900 L Ordinary Shares
2011-06-15 姚彬 Iu Pun 175000 291875000 35.9500 L 292050000 35.9700 L Ordinary Shares
2011-06-14 姚彬 Iu Pun 900000 290975000 35.8400 L 291875000 35.9500 L Ordinary Shares
2011-06-13 姚彬 Iu Pun 1085000 289890000 35.7100 L 290975000 35.8400 L Ordinary Shares
2011-06-10 姚彬 Iu Pun 1010000 288880000 35.5800 L 289890000 35.7100 L Ordinary Shares
2011-06-09 姚彬 Iu Pun 620000 288260000 35.5100 L 288880000 35.5800 L Ordinary Shares
2011-06-08 姚彬 Iu Pun 405000 287855000 35.4600 L 288260000 35.5100 L Ordinary Shares
2011-02-22 林缨羽 Lam Ying Yu 50000000 50000000 6.2000 L 0 0.0000 L Non-listed Transferable Warrants
2011-01-10 姚彬 Iu Pun 65000000 287855000 35.4600 L 352855000 43.4600 L Ordinary Shares
2010-10-20 瑞士银行 UBS AG 45000000 0 0.0000 L 45000000 5.5800 L Ordinary
2010-10-20 瑞士银行 UBS AG 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary
2010-10-20 林缨羽 Lam Ying Yu 10000000 60000000 7.5300 L 50000000 6.2000 L Non-listed Transferable Warrants
2010-10-13 Goldcorp Industrial Limited 287855000 36.1700 L 287855000 35.7200 L Ordinary Shares
2010-10-13 Great Song Enterprises Limited 287855000 36.1700 L 287855000 35.7200 L Ordinary Shares
2010-10-13 熊融礼 Hung Yung Lai 287855000 287855000 36.1700 L 287855000 35.7200 L Ordinary Shares
2010-10-13 姚彬 Iu Pun 287855000 36.1700 L 287855000 35.7200 L Ordinary Shares
2010-10-13 李其玲 Li Kei Ling 287855000 36.1700 L 287855000 35.7200 L Ordinary Shares
2010-08-12 林缨羽 Lam Ying Yu 60000000 0 0.0000 L 60000000 7.5300 L Non-listed Transferable Warrants
2010-05-12 Goldcorp Industrial Limited 50000000 337855000 42.4500 L 287855000 36.1700 L Ordinary Shares
2010-05-12 Great Song Enterprises Limited 50000000 337855000 50.9400 L 287855000 36.1700 L Ordinary Shares
2010-05-12 姚彬 Iu Pun 50000000 337855000 42.4500 L 287855000 36.1700 L Ordinary Shares
2010-05-12 李其玲 Li Kei Ling 50000000 337855000 42.4500 L 287855000 36.1700 L Ordinary Shares
2010-04-29 Goldcorp Industrial Limited 337855000 337855000 50.9400 L 337855000 42.4500 L Ordinary Shares
2010-04-29 Great Song Enterprises Limited 337855000 337855000 50.9400 L 337855000 42.4500 L Ordinary Shares
2010-04-29 李其玲 Li Kei Ling 337855000 337855000 50.9400 L 337855000 42.4500 L Ordinary Shares
2010-04-29 姚彬 Iu Pun 337855000 337855000 50.9400 L 337855000 42.4500 L Ordinary Shares