事件日期 | 中文股东名称 | 持股人名字 | 涉及股份(股) | 先前结余(股) | 先前结余率(%) | 先前类别 | 目前结余(股) | 目前结余率(%) | 目前类别 | 股份类别 |
2019-12-27 | 中华人民共和国财政部 | 中华人民共和国财政部 | 1970269383 | 15148693829 | 0.3859 | L | 13178424446 | 0.3357 | L | A股 |
2018-11-20 | 汇丰控股有限公司 | HSBC Holdings plc | 14135636613 | 40.3700 | L | 14135636613 | 40.3700 | L | H Shares | |
2016-08-19 | 全国社会保障基金理事会 | National Council for Social Security Fund of the People’s Republic of China | 11800000 | 8745536333 | 24.9800 | L | 8757336333 | 25.0100 | L | H股 |
2012-03-15 | 汇丰控股有限公司 | HSBC Holdings plc | 2355939435 | 11791446660 | 40.4100 | L | 14147386095 | 40.4100 | L | H |
2011-08-04 | 汇丰控股有限公司 | HSBC Holdings plc | 10724617031 | 40.4300 | L | 11796013770 | 40.4200 | L | H | |
2010-07-16 | 汇丰控股有限公司 | HSBC Holdings plc | 144007464 | 10901639741 | 41.1000 | L | 10757632277 | 40.5500 | L | H |
2010-07-16 | 中华人民共和国财政部 | Ministry Of Finance Of The People's Republic Of China | 450000000 | 3000000000 | 13.0100 | L | 3450000000 | 13.0100 | L | H Shares |
2010-06-06 | 汇丰控股有限公司 | HSBC Holdings plc | 1541617411 | 9361901321 | 40.5900 | L | 10903518732 | 41.1000 | L | H |
回购日期 | 回购数量(股) | 最高回购价(港元) | 最低回购价(港元) | 回购总价(港元) | 平均回购价(港元) | |||||||
暂无数据 |