意见反馈
主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2025-01-15 郑华玲 郑华玲 122830000 0 0.0000 L 122830000 0.0865 L H股
2025-01-15 厦门鼎一盛合投资有限公司 厦门鼎一盛合投资有限公司 122830000 0 0.0000 L 122830000 0.0865 L H股
2025-01-15 西藏明照企业管理有限公司 西藏明照企业管理有限公司 122830000 0 0.0000 L 122830000 0.0865 L H股
2025-01-15 宁波鼎一峰湖控股集团有限公司 宁波鼎一峰湖控股集团有限公司 122830000 0 0.0000 L 122830000 0.0865 L H股
2025-01-15 宁波鼎一资产管理有限公司 宁波鼎一资产管理有限公司 122830000 0 0.0000 L 122830000 0.0865 L H股
2025-01-15 厦门鼎一淳鑫股权投资合伙企业(有限合伙) 厦门鼎一淳鑫股权投资合伙企业(有限合伙) 122830000 0 0.0000 L 122830000 0.0865 L H股
2025-01-15 宁波瑞翊投资合伙企业(有限合伙) 宁波瑞翊投资合伙企业(有限合伙) 122830000 0 0.0000 L 122830000 0.0865 L H股
2025-01-15 宁波信合鼎一投资有限公司 宁波信合鼎一投资有限公司 122830000 0 0.0000 L 122830000 0.0865 L H股
2025-01-15 宁波瑞潜投资合伙企业(有限合伙) 宁波瑞潜投资合伙企业(有限合伙) 122830000 0 0.0000 L 122830000 0.0865 L H股
2024-08-14 Agile Group Holdings Limited 雅居乐集团控股有限公司 Agile Group Holdings Limited 雅居乐集团控股有限公司 22825000 666736750 0.4695 L 643911750 0.4535 L H股
2024-08-14 陈卓林 陈卓林 22825000 666736750 0.4695 L 643911750 0.4535 L H股
2024-08-14 陆倩芳 陆倩芳 22825000 666736750 0.4695 L 643911750 0.4535 L H股
2024-08-14 陈卓贤 陈卓贤 22825000 666736750 0.4695 L 643911750 0.4535 L H股
2024-08-14 陈卓喜 陈卓喜 22825000 666736750 0.4695 L 643911750 0.4535 L H股
2024-08-14 陈卓南 陈卓南 22825000 666736750 0.4695 L 643911750 0.4535 L H股
2024-08-14 陆丽卿 陆丽卿 22825000 666736750 0.4695 L 643911750 0.4535 L H股
2024-08-14 陆燕平 陆燕平 22825000 666736750 0.4695 L 643911750 0.4535 L H股
2024-08-14 陈小娜 陈小娜 22825000 666736750 0.4695 L 643911750 0.4535 L H股
2024-08-14 郑惠琼 郑惠琼 22825000 666736750 0.4695 L 643911750 0.4535 L H股
2024-08-14 Todd Richard Frazer Todd Richard Frazer 22825000 666736750 0.4695 L 643911750 0.4535 L H股
2024-08-14 Richardson Clive Stuart Richardson Clive Stuart 22825000 666736750 0.4695 L 643911750 0.4535 L H股
2024-08-14 Deakin Gary Colin Deakin Gary Colin 22825000 666736750 0.4695 L 643911750 0.4535 L H股
2024-08-14 Farsail Goldman International Limited 远航金门国际有限公司 Farsail Goldman International Limited 远航金门国际有限公司 15625000 50625000 0.0357 L 35000000 0.0246 L H股
2024-08-14 Eastern Supreme Group Holdings Limited 东萃集团控股有限公司 Eastern Supreme Group Holdings Limited 东萃集团控股有限公司 22825000 666736750 0.4695 L 643911750 0.4535 L H股
2024-08-14 Top Coast Investment Limited Top Coast Investment Limited 22825000 666736750 0.4695 L 643911750 0.4535 L H股
2024-08-14 Full Choice Investments Limited 富丰投资有限公司 Full Choice Investments Limited 富丰投资有限公司 22825000 666736750 0.4695 L 643911750 0.4535 L H股
2024-08-14 陈卓雄 陈卓雄 22825000 666736750 0.4695 L 643911750 0.4535 L H Shares
2024-08-14 BNP PARIBAS SA BNP PARIBAS SA 22825000 102292683 0.0720 L 125117683 0.0881 L H股
2024-07-02 Todd Richard Frazer Todd Richard Frazer 666736750 0 0.0000 L 666736750 0.4695 L H股
2024-07-02 Deakin Gary Colin Deakin Gary Colin 666736750 0 0.0000 L 666736750 0.4695 L H股
2024-07-02 Richardson Clive Stuart Richardson Clive Stuart 666736750 0 0.0000 L 666736750 0.4695 L H股
2024-06-08 Agile Group Holdings Limited 雅居乐集团控股有限公司 Agile Group Holdings Limited 雅居乐集团控股有限公司 22825000 666736750 0.4695 L 643911750 0.4535 L H股
2023-10-18 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 26634250 79110750 0.0557 L 52476500 0.0370 L H股
2023-10-18 梁宏 梁宏 30388750 89853000 0.0633 L 59464250 0.0419 L H股
2023-07-03 CITIC Group Corporation CITIC Group Corporation 100000000 0 0.0000 L 100000000 0.0704 L H股
2023-07-03 China CITIC Bank Corporation Limited China CITIC Bank Corporation Limited 100000000 0 0.0000 L 100000000 0.0704 L H股
2023-07-03 CITIC Limited CITIC Limited 100000000 0 0.0000 L 100000000 0.0704 L H股
2023-07-03 United Overseas Bank Limited United Overseas Bank Limited 100000000 100000 0.0001 L 100100000 0.0705 L H股
2023-07-03 广州越秀集团股份有限公司(Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited) 广州越秀集团股份有限公司(Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited) 100000000 0 0.0000 L 100000000 0.0704 L H股
2023-07-03 Luso International Banking Limited Luso International Banking Limited 100000000 0 0.0000 L 100000000 0.0704 L H股
2023-07-03 UOB-Kay Hian Holdings Limited UOB-Kay Hian Holdings Limited 100000000 0 0.0000 L 100000000 0.0704 L H股
2023-07-03 BNP PARIBAS SA BNP PARIBAS SA 100000000 8552792 0.0060 L 108552792 0.0764 L H股
2023-07-03 HSBC Holdings plc HSBC Holdings plc 100000000 4626464 0.0032 L 104626338 0.0736 L H股
2023-07-03 The Bank of East Asia, Limited The Bank of East Asia, Limited 100000000 513000 0.0004 L 100513000 0.0708 L H股
2023-07-03 Standard Chartered PLC Standard Chartered PLC 100000000 5667250 0.0040 L 105667250 0.0744 L H股
2023-07-03 China CITIC Bank International Limited China CITIC Bank International Limited 100000000 0 0.0000 L 100000000 0.0704 L H股
2023-07-03 China Minsheng Banking Corp., Ltd. China Minsheng Banking Corp., Ltd. 100000000 0 0.0000 L 100000000 0.0704 L H股
2023-07-03 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch 100000000 0 0.0000 L 100000000 0.0704 L H股
2023-07-03 Dah Sing Bank, Limited Dah Sing Bank, Limited 100000000 0 0.0000 L 100000000 0.0704 L H股
2023-07-03 China Construction Bank Corporation China Construction Bank Corporation 100000000 0 0.0000 L 100000000 0.0704 L H股
2023-07-03 Central Huijin Investment Ltd. Central Huijin Investment Ltd. 100000000 0 0.0000 L 100000000 0.0704 L H股
2023-07-03 Macao Development Bank Limited Macao Development Bank Limited 100000000 0 0.0000 L 100000000 0.0704 L H股
2023-07-03 李玉馨 李玉馨 100000000 0 0.0000 L 100000000 0.0704 L H股
2023-07-03 廖泽云 廖泽云 100000000 0 0.0000 L 100000000 0.0704 L H股
2022-12-13 陈卓雄 陈卓雄 48600000 630700521 0.4441 L 582100521 0.4099 L H股
2022-12-13 Full Choice Investments Limited 富丰投资有限公司 Full Choice Investments Limited 富丰投资有限公司 48600000 630700521 0.4441 L 582100521 0.4099 L 普通股
2022-12-13 Top Coast Investment Limited Top Coast Investment Limited 48600000 630700521 0.4441 L 582100521 0.4099 L 普通股
2022-12-13 Agile Group Holdings Limited 雅居乐集团控股有限公司 Agile Group Holdings Limited 雅居乐集团控股有限公司 48600000 630700521 0.4441 L 582100521 0.4099 L 普通股
2022-12-13 Eastern Supreme Group Holdings Limited 东萃集团控股有限公司 Eastern Supreme Group Holdings Limited 东萃集团控股有限公司 48600000 630700521 0.4441 L 582100521 0.4099 L 普通股
2022-12-13 Genesis Global Development (BVI) Limited 创纪环球发展(BVI)有限公司 Genesis Global Development (BVI) Limited 创纪环球发展(BVI)有限公司 48600000 630700521 0.4441 L 582100521 0.4099 L 普通股
2022-12-13 Makel International (BVI) Limited 迈高国际(BVI)有限公司 Makel International (BVI) Limited 迈高国际(BVI)有限公司 48600000 630700521 0.4441 L 582100521 0.4099 L H股
2022-12-13 Deluxe Star International Limited 旺纪国际有限公司 Deluxe Star International Limited 旺纪国际有限公司 48600000 630700521 0.4441 L 582100521 0.4099 L H股
2022-12-13 中山雅生活企业管理服务有限公司 中山雅生活企业管理服务有限公司 48600000 623500521 0.4391 L 574900521 0.4049 L H股
2022-12-13 郑惠琼 郑惠琼 48600000 630700521 0.4441 L 582100521 0.4099 L H股
2022-12-13 陈小娜 陈小娜 48600000 630700521 0.4441 L 582100521 0.4099 L H股
2022-12-13 陆燕平 陆燕平 48600000 630700521 0.4441 L 582100521 0.4099 L H股
2022-12-13 陆丽卿 陆丽卿 48600000 630700521 0.4441 L 582100521 0.4099 L H股
2022-12-13 陈卓南 陈卓南 48600000 630700521 0.4441 L 582100521 0.4099 L H股
2022-12-13 陈卓喜 陈卓喜 48600000 630700521 0.4441 L 582100521 0.4099 L H股
2022-12-13 陆倩芳 陆倩芳 48600000 630700521 0.4441 L 582100521 0.4099 L H股
2022-12-13 陈卓贤 陈卓贤 48600000 630700521 0.4441 L 582100521 0.4099 L H股
2022-12-13 陈卓林 陈卓林 48600000 630700521 0.4441 L 582100521 0.4099 L H股
2022-08-23 陈卓林 陈卓林 49000000 679700521 0.4786 L 630700521 0.4441 L H股
2022-08-23 陈卓贤 陈卓贤 49000000 679700521 0.4786 L 630700521 0.4441 L H股
2022-08-23 陆倩芳 陆倩芳 49000000 679700521 0.4786 L 630700521 0.4441 L H股
2022-08-23 陈卓喜 陈卓喜 49000000 679700521 0.4786 L 630700521 0.4441 L H股
2022-08-23 陈卓南 陈卓南 49000000 679700521 0.4786 L 630700521 0.4441 L H股
2022-08-23 陆丽卿 陆丽卿 49000000 679700521 0.4786 L 630700521 0.4441 L H股
2022-08-23 陆燕平 陆燕平 49000000 679700521 0.4786 L 630700521 0.4441 L H股
2022-08-23 陈小娜 陈小娜 49000000 679700521 0.4786 L 630700521 0.4441 L H股
2022-08-23 郑惠琼 郑惠琼 49000000 679700521 0.4786 L 630700521 0.4441 L H股
2022-08-23 中山雅生活企业管理服务有限公司 中山雅生活企业管理服务有限公司 49000000 672500521 0.4736 L 623500521 0.4391 L H股
2022-08-23 Deluxe Star International Limited 旺纪国际有限公司 Deluxe Star International Limited 旺纪国际有限公司 49000000 679700521 0.4786 L 630700521 0.4441 L H股
2022-08-23 Makel International (BVI) Limited 迈高国际(BVI)有限公司 Makel International (BVI) Limited 迈高国际(BVI)有限公司 49000000 679700521 0.4786 L 630700521 0.4441 L H股
2022-08-23 Genesis Global Development (BVI) Limited 创纪环球发展(BVI)有限公司 Genesis Global Development (BVI) Limited 创纪环球发展(BVI)有限公司 49000000 679700521 0.4786 L 630700521 0.4441 L 普通股
2022-08-23 Eastern Supreme Group Holdings Limited 东萃集团控股有限公司 Eastern Supreme Group Holdings Limited 东萃集团控股有限公司 49000000 679700521 0.4786 L 630700521 0.4441 L 普通股
2022-08-23 Agile Group Holdings Limited 雅居乐集团控股有限公司 Agile Group Holdings Limited 雅居乐集团控股有限公司 49000000 679700521 0.4786 L 630700521 0.4441 L 普通股
2022-08-23 Top Coast Investment Limited Top Coast Investment Limited 49000000 679700521 0.4786 L 630700521 0.4441 L 普通股
2022-08-23 Full Choice Investments Limited 富丰投资有限公司 Full Choice Investments Limited 富丰投资有限公司 49000000 679700521 0.4786 L 630700521 0.4441 L 普通股
2022-08-23 黄奉潮 黄奉潮 29500000 48622646 0.0342 L 19122646 0.0135 L H股
2022-08-23 李大龙 李大龙 29500000 48822646 0.0344 L 19322646 0.0136 L H股
2022-08-23 陈卓雄 陈卓雄 49000000 679700521 0.4786 L 630700521 0.4441 L H股
2022-01-25 李大龙 李大龙 25209104 80620000 0.0568 L 55410896 0.0390 L H股
2022-01-25 黄奉潮 黄奉潮 25209104 80420000 0.0566 L 55210896 0.0389 L H股
2022-01-25 张家界朝泰商业中心 张家界朝泰商业中心 25209104 80420000 0.0566 L 55210896 0.0389 L H股
2022-01-25 天津朝泰商业中心(有限合伙) 天津朝泰商业中心(有限合伙) 25209104 80420000 0.0566 L 55210896 0.0389 L H股
2022-01-25 张家界韬聚商业中心 张家界韬聚商业中心 25209104 80420000 0.0566 L 55210896 0.0389 L H股
2022-01-25 天津韬聚商业中心(有限合伙) 天津韬聚商业中心(有限合伙) 25209104 80420000 0.0566 L 55210896 0.0389 L H股
2022-01-25 张家界奉欣商业中心 张家界奉欣商业中心 25209104 80420000 0.0566 L 55210896 0.0389 L H股
2022-01-25 天津奉欣商业中心(有限合伙) 天津奉欣商业中心(有限合伙) 25209104 80420000 0.0566 L 55210896 0.0389 L H股
2022-01-25 上海烨雅商务咨询合伙企业(有限合伙) 上海烨雅商务咨询合伙企业(有限合伙) 25209104 80420000 0.0566 L 55210896 0.0389 L H股
2022-01-25 上海咏雅商务咨询合伙企业(有限合伙) 上海咏雅商务咨询合伙企业(有限合伙) 25209104 80420000 0.0566 L 55210896 0.0389 L H股
2022-01-25 上海焰雅商务咨询合伙企业(有限合伙) 上海焰雅商务咨询合伙企业(有限合伙) 25209104 80420000 0.0566 L 55210896 0.0389 L H股
2022-01-25 上海澄雅商务咨询合伙企业(有限合伙) 上海澄雅商务咨询合伙企业(有限合伙) 25209104 80420000 0.0566 L 55210896 0.0389 L H股
2022-01-25 上海秉雅商务咨询合伙企业(有限合伙) 上海秉雅商务咨询合伙企业(有限合伙) 25209104 80420000 0.0566 L 55210896 0.0389 L H股
2022-01-25 上海葆雅商务咨询合伙企业(有限合伙) 上海葆雅商务咨询合伙企业(有限合伙) 25209104 80420000 0.0566 L 55210896 0.0389 L H股
2022-01-25 共青城雅高投资管理有限公司 共青城雅高投资管理有限公司 25209104 80420000 0.0566 L 55210896 0.0389 L H股
2022-01-25 共青城雅生活投资管理合伙企业(有限合伙) 共青城雅生活投资管理合伙企业(有限合伙) 25209104 80420000 0.0566 L 55210896 0.0389 L H股
2022-01-25 潘智勇 潘智勇 25209104 80420000 0.0566 L 55210896 0.0389 L H股
2022-01-25 冯欣 冯欣 25209104 80420000 0.0566 L 55210896 0.0389 L H股
2021-12-30 Full Choice Investments Limited 富丰投资有限公司 Full Choice Investments Limited 富丰投资有限公司 0 649765483 0.4576 L 683265483 0.4811 L H股
2021-12-30 Top Coast Investment Limited Top Coast Investment Limited 0 649765483 0.4576 L 683265483 0.4811 L H股
2021-12-30 Agile Group Holdings Limited 雅居乐集团控股有限公司 Agile Group Holdings Limited 雅居乐集团控股有限公司 0 649765483 0.4576 L 683265483 0.4811 L H股
2021-12-30 Eastern Supreme Group Holdings Limited 东萃集团控股有限公司 Eastern Supreme Group Holdings Limited 东萃集团控股有限公司 0 649765483 0.4576 L 683265483 0.4811 L H股
2021-12-30 Genesis Global Development (BVI) Limited 创纪环球发展(BVI)有限公司 Genesis Global Development (BVI) Limited 创纪环球发展(BVI)有限公司 0 649765483 0.4575 L 683265483 0.4811 L H股
2021-12-30 Makel International (BVI) Limited 迈高国际(BVI)有限公司 Makel International (BVI) Limited 迈高国际(BVI)有限公司 0 649765483 0.4575 L 683265483 0.4811 L H股
2021-12-30 Deluxe Star International Limited 旺纪国际有限公司 Deluxe Star International Limited 旺纪国际有限公司 0 649765483 0.4575 L 683265483 0.4811 L H股
2021-12-30 中山雅生活企业管理服务有限公司 中山雅生活企业管理服务有限公司 0 642565483 0.4525 L 676065483 0.4761 L H股
2021-12-30 郑惠琼 郑惠琼 0 649765483 0.4576 L 683265483 0.4811 L H股
2021-12-30 陈小娜 陈小娜 0 649765483 0.4576 L 683265483 0.4811 L H股
2021-12-30 陆燕平 陆燕平 0 649765483 0.4576 L 683265483 0.4811 L H股
2021-12-30 陆丽卿 陆丽卿 0 649765483 0.4576 L 683265483 0.4811 L H股
2021-12-30 陈卓南 陈卓南 0 649765483 0.4576 L 683265483 0.4811 L H股
2021-12-30 陈卓喜 陈卓喜 0 649765483 0.4576 L 683265483 0.4811 L H股
2021-12-30 陆倩芳 陆倩芳 0 649765483 0.4576 L 683265483 0.4811 L H股
2021-12-30 陈卓贤 陈卓贤 0 649765483 0.4576 L 683265483 0.4811 L H股
2021-12-30 陈卓林 陈卓林 0 649765483 0.4576 L 683265483 0.4811 L H股
2021-12-01 陆燕平 陆燕平 0 683265483 0.4811 L 649765483 0.4576 L H股
2021-12-01 陆倩芳 陆倩芳 0 683265483 0.4811 L 649765483 0.4576 L H股
2021-12-01 陈小娜 陈小娜 0 683265483 0.4811 L 649765483 0.4576 L H股
2021-12-01 陈卓贤 陈卓贤 0 683265483 0.4811 L 649765483 0.4576 L H股
2021-12-01 陈卓林 陈卓林 0 683265483 0.4811 L 649765483 0.4576 L H股
2021-12-01 陈卓南 陈卓南 0 683265483 0.4811 L 649765483 0.4576 L H股
2021-12-01 Top Coast Investment Limited Top Coast Investment Limited 0 683265483 0.4811 L 649765483 0.4576 L H股
2021-12-01 Makel International (BVI) Limited 迈高国际(BVI)有限公司 Makel International (BVI) Limited 迈高国际(BVI)有限公司 0 683265483 0.4811 L 649765483 0.4575 L H股
2021-12-01 中山雅生活企业管理服务有限公司 中山雅生活企业管理服务有限公司 0 676065483 0.4761 L 642565483 0.4525 L H股
2021-12-01 Full Choice Investments Limited 富丰投资有限公司 Full Choice Investments Limited 富丰投资有限公司 0 683265483 0.4811 L 649765483 0.4576 L H股
2021-12-01 Genesis Global Development (BVI) Limited 创纪环球发展(BVI)有限公司 Genesis Global Development (BVI) Limited 创纪环球发展(BVI)有限公司 0 683265483 0.4811 L 649765483 0.4575 L H股
2021-12-01 Deluxe Star International Limited 旺纪国际有限公司 Deluxe Star International Limited 旺纪国际有限公司 0 683265483 0.4811 L 649765483 0.4575 L H股
2021-12-01 郑惠琼 郑惠琼 0 683265483 0.4811 L 649765483 0.4576 L H股
2021-12-01 Agile Group Holdings Limited 雅居乐集团控股有限公司 Agile Group Holdings Limited 雅居乐集团控股有限公司 0 683265483 0.4811 L 649765483 0.4576 L H股
2021-12-01 Eastern Supreme Group Holdings Limited 东萃集团控股有限公司 Eastern Supreme Group Holdings Limited 东萃集团控股有限公司 0 683265483 0.4811 L 649765483 0.4576 L H股
2021-11-17 Deluxe Star International Limited 旺纪国际有限公司 Deluxe Star International Limited 旺纪国际有限公司 0 720000000 0.5070 L 683265483 0.4811 L 普通股
2021-11-17 陆丽卿 陆丽卿 0 771256750 0.5431 L 683265483 0.4811 L H股
2021-11-17 陆倩芳 陆倩芳 0 771256750 0.5431 L 683265483 0.4811 L H股
2021-11-17 陈小娜 陈小娜 0 771256750 0.5431 L 683265483 0.4811 L H股
2021-11-17 陆燕平 陆燕平 0 771256750 0.5431 L 683265483 0.4811 L H股
2021-11-17 陈卓贤 陈卓贤 0 771256750 0.5431 L 683265483 0.4811 L H股
2021-11-17 陈卓南 陈卓南 0 771256750 0.5431 L 683265483 0.4811 L H股
2021-11-17 陈卓林 陈卓林 0 771256750 0.5431 L 683265483 0.4811 L H股
2021-11-17 陈卓喜 陈卓喜 0 771256750 0.5431 L 683265483 0.4811 L H股
2021-11-17 郑惠琼 郑惠琼 0 771256750 0.5431 L 683265483 0.4811 L H股
2021-11-17 Top Coast Investment Limited Top Coast Investment Limited 0 771256750 0.5431 L 683265483 0.4811 L 普通股
2021-11-17 中山雅生活企业管理服务有限公司 中山雅生活企业管理服务有限公司 0 712800000 0.5020 L 676065483 0.4761 L H股
2021-11-17 Genesis Global Development (BVI) Limited 创纪环球发展(BVI)有限公司 Genesis Global Development (BVI) Limited 创纪环球发展(BVI)有限公司 0 720000000 0.5070 L 683265483 0.4811 L 普通股
2021-11-17 Makel International (BVI) Limited 迈高国际(BVI)有限公司 Makel International (BVI) Limited 迈高国际(BVI)有限公司 0 720000000 0.5070 L 683265483 0.4811 L 普通股
2021-11-17 陈卓雄 陈卓雄 0 771256750 0.5431 L 683265483 0.4811 L H股
2021-11-17 Full Choice Investments Limited 富丰投资有限公司 Full Choice Investments Limited 富丰投资有限公司 0 771256750 0.5431 L 683265483 0.4811 L 普通股
2021-11-17 Farsail Goldman International Limited 远航金门国际有限公司 Farsail Goldman International Limited 远航金门国际有限公司 0 51256750 0.0361 L 0 0.0000 L 普通股
2021-11-17 Eastern Supreme Group Holdings Limited 东萃集团控股有限公司 Eastern Supreme Group Holdings Limited 东萃集团控股有限公司 0 771256750 0.5431 L 683265483 0.4811 L 普通股
2021-11-17 Agile Group Holdings Limited 雅居乐集团控股有限公司 Agile Group Holdings Limited 雅居乐集团控股有限公司 0 771256750 0.5431 L 683265483 0.4811 L 普通股
2021-11-01 张家界朝泰商业中心 张家界朝泰商业中心 0 0 0.0000 L 80000000 0.0563 L H股
2021-11-01 张家界韬聚商业中心 张家界韬聚商业中心 0 0 0.0000 L 80000000 0.0563 L H股
2021-11-01 天津朝泰商业中心(有限合伙) 天津朝泰商业中心(有限合伙) 80000000 0 0.0000 L 80000000 0.0563 L H股
2021-11-01 天津韬聚商业中心(有限合伙) 天津韬聚商业中心(有限合伙) 0 0 0.0000 L 80000000 0.0563 L H股
2021-11-01 张家界奉欣商业中心 张家界奉欣商业中心 0 0 0.0000 L 80000000 0.0563 L H股
2021-08-03 绿地金创科技集团有限公司 绿地金创科技集团有限公司 50000000 100000000 0.0704 L 50000000 0.0352 L H股
2021-08-03 绿地金融投资控股集团有限公司 绿地金融投资控股集团有限公司 50000000 100000000 0.0704 L 50000000 0.0352 L H股
2021-08-03 绿地控股集团股份有限公司 绿地控股集团股份有限公司 50000000 100000000 0.0704 L 50000000 0.0352 L H股
2021-08-03 绿地数字科技有限公司 绿地数字科技有限公司 50000000 100000000 0.0704 L 50000000 0.0352 L H股
2021-08-03 深圳绿琎企业管理有限公司 深圳绿琎企业管理有限公司 50000000 100000000 0.0704 L 50000000 0.0352 L H股
2021-07-15 Full Choice Investments Limited 富丰投资有限公司 Full Choice Investments Limited 富丰投资有限公司 0 721256750 0.5079 L 771256750 0.5431 L H股
2021-07-15 Top Coast Investment Limited Top Coast Investment Limited 0 721256750 0.5079 L 771256750 0.5431 L H股
2021-07-15 Agile Group Holdings Limited 雅居乐集团控股有限公司 Agile Group Holdings Limited 雅居乐集团控股有限公司 0 721256750 0.5079 L 771256750 0.5431 L H股
2021-07-15 Eastern Supreme Group Holdings Limited 东萃集团控股有限公司 Eastern Supreme Group Holdings Limited 东萃集团控股有限公司 0 721256750 0.5079 L 771256750 0.5431 L H股
2021-07-15 郑惠琼 郑惠琼 0 721256750 0.5079 L 771256750 0.5431 L H股
2021-07-15 陈小娜 陈小娜 0 721256750 0.5079 L 771256750 0.5431 L H股
2021-07-15 陆丽卿 陆丽卿 50000000 721256750 0.5079 L 771256750 0.5431 L H股
2021-07-15 陈卓南 陈卓南 0 721256750 0.5079 L 771256750 0.5431 L H股
2021-07-15 陈卓喜 陈卓喜 0 721256750 0.5079 L 771256750 0.5431 L H股
2021-07-15 陆倩芳 陆倩芳 0 721256750 0.5079 L 771256750 0.5431 L H股
2021-07-15 陈卓贤 陈卓贤 0 721256750 0.5079 L 771256750 0.5431 L H股
2021-07-15 陈卓林 陈卓林 0 721256750 0.5079 L 771256750 0.5431 L H股
2021-07-15 陈卓雄 陈卓雄 0 721256750 0.5079 L 771256750 0.5431 L H股
2020-09-17 李大龙 李大龙 80000000 0 0.0000 L 80000000 0.0600 L H股
2020-09-17 上海焰雅商务咨询合伙企业(有限合伙) 上海焰雅商务咨询合伙企业(有限合伙) 80000000 0 0.0000 L 80000000 0.0600 L H股
2020-09-17 上海葆雅商务咨询合伙企业(有限合伙) 上海葆雅商务咨询合伙企业(有限合伙) 80000000 0 0.0000 L 80000000 0.0600 L H股
2020-09-17 上海秉雅商务咨询合伙企业(有限合伙) 上海秉雅商务咨询合伙企业(有限合伙) 80000000 0 0.0000 L 80000000 0.0600 L H股
2020-09-17 冯欣 冯欣 80000000 0 0.0000 L 80000000 0.0600 L H股
2020-09-17 上海咏雅商务咨询合伙企业(有限合伙) 上海咏雅商务咨询合伙企业(有限合伙) 80000000 0 0.0000 L 80000000 0.0600 L H股
2020-09-17 上海烨雅商务咨询合伙企业(有限合伙) 上海烨雅商务咨询合伙企业(有限合伙) 80000000 0 0.0000 L 80000000 0.0600 L H股
2020-09-17 上海澄雅商务咨询合伙企业(有限合伙) 上海澄雅商务咨询合伙企业(有限合伙) 80000000 0 0.0000 L 80000000 0.0600 L H股
2020-07-28 中山雅生活企业管理服务有限公司 中山雅生活企业管理服务有限公司 712800000 0 0.0000 L 712800000 0.5346 L H股
2020-07-28 Deluxe Star International Limited 旺纪国际有限公司 Deluxe Star International Limited 旺纪国际有限公司 720000000 0 0.0000 L 720000000 0.5400 L H股
2020-07-28 陈小娜 陈小娜 0 0 0.0000 L 720000000 0.5400 L H股
2020-07-28 陆燕平 陆燕平 720000000 0 0.0000 L 720000000 0.5400 L H股
2020-07-28 陆丽卿 陆丽卿 0 0 0.0000 L 720000000 0.5400 L H股
2020-07-28 陆倩芳 陆倩芳 720000000 0 0.0000 L 720000000 0.5400 L H股
2020-07-28 陈卓贤 陈卓贤 720000000 0 0.0000 L 720000000 0.5400 L H股
2020-07-28 陈卓林 陈卓林 720000000 0 0.0000 L 720000000 0.5400 L H股
2020-07-28 陈卓喜 陈卓喜 720000000 0 0.0000 L 720000000 0.5400 L H股
2020-07-28 黄奉潮 黄奉潮 80000000 0 0.0000 L 80000000 0.0600 L H股
2020-07-28 陈卓雄 陈卓雄 720000000 0 0.0000 L 720000000 0.5400 L H股
2020-07-28 绿地金融投资控股集有限公司 绿地金融投资控股集有限公司 100000000 0 0.0000 L 100000000 0.0750 L H股
2020-07-28 绿地控股集股份有限公司 绿地控股集股份有限公司 100000000 0 0.0000 L 100000000 0.0750 L H股
2020-07-28 绿地控股集有限公司 绿地控股集有限公司 0 0 0.0000 L 100000000 0.0750 L H股
2020-07-28 Top Coast Investment Limited Top Coast Investment Limited 0 0 0.0000 L 720000000 0.5400 L H股
2020-07-28 宁波绿琎投资管理有限公司 宁波绿琎投资管理有限公司 100000000 0 0.0000 L 100000000 0.0750 L H股
2020-07-28 共青城雅生活投资管理合伙企(有限合伙) 共青城雅生活投资管理合伙企(有限合伙) 80000000 0 0.0000 L 80000000 0.0600 L H股
2020-07-28 潘智勇 潘智勇 80000000 0 0.0000 L 80000000 0.0600 L H股
2020-07-28 陈卓南 陈卓南 720000000 0 0.0000 L 720000000 0.5400 L H股
2020-07-28 郑惠 郑惠 720000000 0 0.0000 L 720000000 0.5400 L H股
2020-07-28 Agile Group Holdings Limited 雅居乐集团控股有限公司 Agile Group Holdings Limited 雅居乐集团控股有限公司 720000000 0 0.0000 L 720000000 0.5400 L H股
2020-07-28 Full Choice Investments Limited 富丰投资有限公司 Full Choice Investments Limited 富丰投资有限公司 720000000 0 0.0000 L 720000000 0.5400 L H股
2020-07-28 共青城雅高投资管理有限公司 共青城雅高投资管理有限公司 80000000 0 0.0000 L 80000000 0.0600 L H股
2020-07-28 Makel International (BVI) Limited 迈高国际(BVI)有限公司 Makel International (BVI) Limited 迈高国际(BVI)有限公司 720000000 0 0.0000 L 720000000 0.5400 L H股
2020-07-28 Genesis Global Development (BVI) Limited 创纪环球发展(BVI)有限公司 Genesis Global Development (BVI) Limited 创纪环球发展(BVI)有限公司 720000000 0 0.0000 L 720000000 0.5400 L H股
2020-07-28 Eastern Supreme Group Holdings Limited 东萃集团控股有限公司 Eastern Supreme Group Holdings Limited 东萃集团控股有限公司 720000000 0 0.0000 L 720000000 0.5400 L H股
2020-07-09 Credit Suisse Group AG Credit Suisse Group AG 5908049 29892472 0.0690 L 23984423 0.0553 L H股
2020-07-06 Credit Suisse Group AG Credit Suisse Group AG 6841962 25121369 0.0580 L 31963331 0.0738 L H股
2020-06-22 Citigroup Inc. Citigroup Inc. 0 17272201 0.0398 L 23034724 0.0531 L H股
