| 事件日期 | 中文股东名称 | 持股人名字 | 涉及股份(股) | 先前结余(股) | 先前结余率(%) | 先前类别 | 目前结余(股) | 目前结余率(%) | 目前类别 | 股份类别 |
| 2025-07-23 | 徐济铭 | 徐济铭 | 39882495 | 465181470 | 0.4360 | L | 425298975 | 0.3986 | L | 普通股 |
| 2025-07-23 | Gong Yingying | Gong Yingying | 39882495 | 465181470 | 0.4360 | L | 425298975 | 0.3986 | L | 普通股 |
| 2025-04-25 | 徐济铭 | 徐济铭 | 19378427 | 445803043 | 0.4183 | L | 465181470 | 0.4365 | L | 普通股 |
| 2025-04-25 | Gong Yingying | Gong Yingying | 19378427 | 445803043 | 0.4183 | L | 465181470 | 0.4365 | L | 普通股 |
| 2025-02-20 | BRUNEI INVESTMENT AGENCY | BRUNEI INVESTMENT AGENCY | 24821800 | 68330170 | 0.0643 | L | 43508370 | 0.0410 | L | 普通股 |
| 2025-02-19 | Sunshine Longevity Limited | Sunshine Longevity Limited | 42800000 | 95668715 | 0.0901 | L | 52868715 | 0.0498 | L | 普通股 |
| 2025-02-19 | 阳光保险集团股份有限公司 | 阳光保险集团股份有限公司 | 42800000 | 95668715 | 0.0901 | L | 52868715 | 0.0498 | L | 普通股 |
| 2025-02-19 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 42800000 | 95668715 | 0.0901 | L | 52868715 | 0.0498 | L | 普通股 |
| 2024-10-21 | Gong Yingying | Gong Yingying | 22346368 | 418565575 | 0.3942 | L | 440911943 | 0.4153 | L | 普通股 |
| 2024-10-21 | 徐济铭 | 徐济铭 | 22346368 | 418565575 | 0.3942 | L | 440911943 | 0.4153 | L | 普通股 |
| 2023-02-01 | 徐济铭 | 徐济铭 | 416634675 | 0 | 0.0000 | L | 416634675 | 0.4143 | L | 普通股 |
| 2022-04-28 | Astonish Investment Pte Ltd | Astonish Investment Pte Ltd | 14898875 | 60068295 | 0.0609 | L | 45169420 | 0.0458 | L | 普通股 |
| 2022-04-28 | Apstar Investment Pte Ltd | Apstar Investment Pte Ltd | 14898875 | 60068295 | 0.0609 | L | 45169420 | 0.0458 | L | 普通股 |
| 2022-04-28 | GIC (Ventures) Pte. Ltd. | GIC (Ventures) Pte. Ltd. | 14898875 | 60068295 | 0.0609 | L | 45169420 | 0.0458 | L | 普通股 |
| 2022-04-28 | GIC Special Investments Private Limited | GIC Special Investments Private Limited | 14898875 | 60068295 | 0.0609 | L | 45169420 | 0.0458 | L | 普通股 |
| 2021-09-06 | BVCF III, L.P. | BVCF III, L.P. | 12000000 | 55555555 | 0.0570 | L | 43555555 | 0.0447 | L | 普通股 |
| 2021-09-06 | BVCF III GP, Ltd. | BVCF III GP, Ltd. | 12000000 | 55555555 | 0.0570 | L | 43555555 | 0.0447 | L | 普通股 |
| 2021-01-15 | 徐济铭 | 徐济铭 | 416221675 | 0 | 0.0000 | L | 416221675 | 0.4616 | L | 普通股 |
| 2021-01-15 | Zhang Shi | Zhang Shi | 14624205 | 0 | 0.0000 | L | 14624205 | 0.0162 | L | 普通股 |
| 2021-01-15 | Gong Yingying | Gong Yingying | 416221675 | 0 | 0.0000 | L | 416221675 | 0.4616 | L | 普通股 |
| 2021-01-15 | Astonish Investment Pte Ltd | Astonish Investment Pte Ltd | 60068295 | 0 | 0.0000 | L | 60068295 | 0.0666 | L | 普通股 |
| 2021-01-15 | Apstar Investment Pte Ltd | Apstar Investment Pte Ltd | 60068295 | 0 | 0.0000 | L | 60068295 | 0.0666 | L | 普通股 |
| 2021-01-15 | GIC (Ventures) Pte. Ltd. | GIC (Ventures) Pte. Ltd. | 60068295 | 0 | 0.0000 | L | 60068295 | 0.0666 | L | 普通股 |
| 2021-01-15 | GIC Special Investments Private Limited | GIC Special Investments Private Limited | 60068295 | 0 | 0.0000 | L | 60068295 | 0.0666 | L | 普通股 |
| 2021-01-15 | GIC Private Limited | GIC Private Limited | 60068295 | 0 | 0.0000 | L | 60068295 | 0.0666 | L | 普通股 |
| 2021-01-15 | Sweet Panda Limited | Sweet Panda Limited | 398888890 | 0 | 0.0000 | L | 398888890 | 0.4423 | L | 普通股 |
| 回购日期 | 回购数量(股) | 最高回购价(港元) | 最低回购价(港元) | 回购总价(港元) | 平均回购价(港元) |
| 2026-03-20 | 1017100 | 5.5100 | 5.3900 | 5560666.0000 | 5.467 |
| 2026-03-19 | 2665200 | 5.6500 | 5.5500 | 14953728.0000 | 5.611 |
| 2026-03-18 | 1139000 | 5.8100 | 5.6600 | 6554398.0000 | 5.755 |
| 2026-03-17 | 200000 | 5.7200 | 5.6600 | 1139343.0000 | 5.697 |
| 2026-03-16 | 1908800 | 5.9300 | 5.8400 | 11284375.0000 | 5.912 |
| 2026-03-13 | 1900000 | 5.9200 | 5.8400 | 11190714.0000 | 5.890 |
| 2026-03-12 | 1702200 | 5.9900 | 5.8100 | 10086765.0000 | 5.926 |
| 2026-03-11 | 1385800 | 5.9000 | 5.7700 | 8124771.0000 | 5.863 |
| 2026-03-10 | 694800 | 5.8600 | 5.7900 | 4049725.0000 | 5.829 |
| 2026-03-09 | 1404700 | 5.8300 | 5.6800 | 8096374.0000 | 5.764 |
| 2026-03-06 | 786000 | 5.9800 | 5.7800 | 4622913.0000 | 5.882 |
| 2026-03-05 | 1166600 | 5.7000 | 5.6000 | 6588074.0000 | 5.647 |
| 2026-03-04 | 6461900 | 5.6200 | 5.3900 | 35610793.4600 | 5.511 |
| 2026-03-03 | 4052200 | 5.7400 | 5.5100 | 22761585.7200 | 5.617 |
| 2026-03-02 | 2890500 | 5.8500 | 5.6700 | 16713861.9000 | 5.782 |
| 2026-02-27 | 322000 | 6.0000 | 5.9300 | 1927307.0000 | 5.985 |
| 2026-02-26 | 382000 | 6.0000 | 5.9200 | 2280247.0000 | 5.969 |
| 2026-02-24 | 720000 | 6.0000 | 5.8900 | 4289027.0000 | 5.957 |
| 2026-02-20 | 163000 | 6.0000 | 5.9800 | 977829.0000 | 5.999 |
| 2026-02-16 | 404000 | 6.0000 | 5.7700 | 2388975.0000 | 5.913 |
| 2026-02-12 | 558000 | 6.0200 | 5.9000 | 3322491.0000 | 5.954 |
| 2026-02-11 | 486000 | 5.9900 | 5.9400 | 2906182.0000 | 5.980 |
| 2026-02-10 | 1700 | 5.9200 | 5.9200 | 10064.0000 | 5.920 |
| 2026-02-09 | 908800 | 5.8000 | 5.7400 | 5245496.0000 | 5.772 |
| 2026-02-06 | 1600800 | 5.7300 | 5.5200 | 9008181.8400 | 5.627 |
| 2026-02-05 | 1881700 | 5.6400 | 5.4900 | 10446633.8900 | 5.552 |
| 2026-02-04 | 1921700 | 5.6600 | 5.5300 | 10725392.0400 | 5.581 |
| 2026-02-03 | 1462800 | 5.6800 | 5.4900 | 8217864.1200 | 5.618 |
| 2026-02-02 | 885400 | 5.7100 | 5.5800 | 4998437.1600 | 5.645 |
| 2026-01-30 | 786300 | 6.0000 | 5.7200 | 4557866.5800 | 5.797 |
| 2026-01-29 | 121800 | 6.0000 | 5.8600 | 728169.1200 | 5.978 |
| 2026-01-28 | 204400 | 6.0000 | 5.9800 | 1225725.4800 | 5.997 |
| 2026-01-27 | 378600 | 6.0000 | 5.9800 | 2270009.8800 | 5.996 |
| 2026-01-26 | 126400 | 6.0000 | 5.9900 | 758071.3600 | 5.997 |
| 2025-12-19 | 93500 | 5.2400 | 5.2300 | 489467.0000 | 5.235 |
| 2025-12-18 | 190000 | 5.1600 | 5.1000 | 974360.0000 | 5.128 |
| 2025-12-17 | 400000 | 5.0100 | 4.9500 | 1992255.0000 | 4.981 |
| 2025-12-16 | 640800 | 4.9700 | 4.8900 | 3168313.4800 | 4.944 |
| 2025-12-12 | 155000 | 5.1100 | 5.0900 | 790665.0000 | 5.101 |
| 2025-12-11 | 535000 | 5.0800 | 4.9600 | 2681555.0000 | 5.012 |
| 2025-12-09 | 345000 | 5.1600 | 5.1300 | 1776980.0000 | 5.151 |
| 2025-12-08 | 225000 | 5.2500 | 5.2100 | 1178230.0000 | 5.237 |
| 2025-12-05 | 280000 | 5.2000 | 5.1500 | 1451174.0000 | 5.183 |
| 2025-12-04 | 181000 | 5.1500 | 5.1400 | 931644.0000 | 5.147 |
| 2025-12-03 | 392000 | 5.1000 | 5.0700 | 1995323.0000 | 5.090 |
| 2025-10-24 | 21200 | 5.6500 | 5.6400 | 119699.4400 | 5.646 |
| 2025-10-23 | 350000 | 5.6000 | 5.4700 | 1940155.0000 | 5.543 |
| 2025-10-22 | 17700 | 5.6500 | 5.6200 | 99810.3000 | 5.639 |
| 2025-10-21 | 59600 | 5.7400 | 5.6700 | 339803.4400 | 5.701 |
| 2025-10-20 | 66200 | 5.6500 | 5.5900 | 372288.9400 | 5.624 |
| 2025-10-17 | 181200 | 5.6500 | 5.5600 | 1013107.3200 | 5.591 |
| 2025-10-14 | 1472800 | 5.9900 | 5.7500 | 8579649.1200 | 5.825 |
| 2025-10-13 | 1030800 | 5.9900 | 5.8000 | 6092028.0000 | 5.910 |
| 2025-09-29 | 335000 | 5.7900 | 5.6700 | 1927125.2800 | 5.753 |
| 2025-09-26 | 353000 | 5.6900 | 5.5700 | 1999153.1700 | 5.663 |
| 2024-10-21 | 158600 | 3.5800 | 3.5100 | 562506.6200 | 3.547 |
| 2024-10-18 | 688700 | 3.6000 | 3.3400 | 2395711.8200 | 3.479 |
| 2024-10-17 | 415200 | 3.5400 | 3.3500 | 1423139.5200 | 3.428 |
| 2024-10-16 | 723400 | 3.5000 | 3.4400 | 2519819.2200 | 3.483 |
| 2024-10-15 | 459800 | 3.5000 | 3.4400 | 1600104.0000 | 3.480 |
| 2024-10-14 | 297900 | 3.6000 | 3.5600 | 1069282.2600 | 3.589 |
| 2024-10-10 | 60100 | 3.8000 | 3.8000 | 228380.0000 | 3.800 |
| 2024-10-09 | 285700 | 3.7300 | 3.5400 | 1045984.7500 | 3.661 |
| 2024-08-06 | 48200 | 3.4000 | 3.3900 | 163590.8000 | 3.394 |
| 2024-08-02 | 41000 | 3.4400 | 3.4200 | 140400.0000 | 3.424 |
| 2024-08-01 | 60000 | 3.5100 | 3.4700 | 209316.0000 | 3.489 |
| 2024-07-31 | 689400 | 3.5800 | 3.4800 | 2452666.7100 | 3.558 |
| 2024-07-30 | 218200 | 3.4300 | 3.3900 | 742338.2200 | 3.402 |
| 2024-07-29 | 114700 | 3.4600 | 3.4100 | 392996.6100 | 3.426 |
| 2024-07-26 | 116300 | 3.4300 | 3.3900 | 397801.8200 | 3.420 |
| 2024-07-25 | 426700 | 3.4200 | 3.3500 | 1444550.1800 | 3.385 |
| 2024-07-24 | 38900 | 3.4300 | 3.4100 | 133049.6700 | 3.420 |
| 2024-07-22 | 43400 | 3.5000 | 3.4500 | 151596.2000 | 3.493 |
| 2024-07-19 | 47900 | 3.4900 | 3.4500 | 166021.4000 | 3.466 |
| 2024-07-18 | 3600 | 3.5000 | 3.5000 | 12600.0000 | 3.500 |
| 2024-07-16 | 141700 | 3.5000 | 3.4100 | 491727.3400 | 3.470 |
| 2024-04-19 | 309200 | 3.3800 | 3.2900 | 1034799.6400 | 3.347 |
| 2024-04-18 | 106900 | 3.4000 | 3.3900 | 363310.3400 | 3.399 |
| 2024-04-17 | 146100 | 3.4800 | 3.3900 | 500670.0900 | 3.427 |
| 2024-04-16 | 423400 | 3.4600 | 3.3700 | 1443243.5800 | 3.409 |
| 2024-04-15 | 270800 | 3.5000 | 3.4600 | 945714.8400 | 3.492 |
| 2024-04-12 | 5000 | 3.6400 | 3.6400 | 18200.0000 | 3.640 |

