意见反馈
主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2021-07-23 Citigroup Inc. Citigroup Inc. 5537637 37709091 0.0713 L 32171454 0.0608 L H股
2021-05-25 Citigroup Inc. Citigroup Inc. 8920197 43797928 0.0829 L 34877731 0.0660 L H股
2021-02-01 Citigroup Inc. Citigroup Inc. 9571000 18764385 0.0355 L 28335385 0.0536 L H股
2018-02-05 全国社会保障基金理事会 National Council for Social Security Fund of the People’s Republic of China 1000000 28179500 8.0000 L 27179500 7.7200 L H Shares
2017-10-23 寿光晨鸣控股有限公司 寿光晨鸣控股有限公司 4633550 13488676 0.2813 L 137122226 0.2912 L 其他
2017-10-23 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 4633550 13488676 28.1300 L 137122226 29.1200 L Others
2017-10-23 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 4633550 132488676 28.1300 L 137122226 29.1200 L Others
2017-10-19 寿光晨鸣控股有限公司 寿光晨鸣控股有限公司 3734830 128753846 0.2734 L 13488676 0.2813 L 其他
2017-10-19 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 3734830 128753846 27.3400 L 13488676 28.1300 L Others
2017-10-19 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 3734830 128753846 27.3400 L 132488676 28.1300 L Others
2017-10-18 寿光晨鸣控股有限公司 寿光晨鸣控股有限公司 6175850 122577996 0.2603 L 128753846 0.2734 L 其他
2017-10-18 晨鸣控股(香港)有限公司 晨鸣控股(香港)有限公司 6175850 122577996 0.2603 L 128753846 0.2734 L 其他
2017-10-18 寿光晨鸣控股有限公司 寿光晨鸣控股有限公司 3734830 128753846 0.2734 L 13488676 0.2813 L 其他
2017-10-18 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 3734830 128753846 27.3400 L 13488676 28.1300 L Others
2017-10-18 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 3734830 128753846 27.3400 L 132488676 28.1300 L Others
2017-10-18 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 6175850 122577996 26.0300 L 128753846 27.3400 L Others
2017-10-18 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 6175850 122577996 26.0300 L 128753846 27.3400 L Others
2017-08-30 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 3317000 98959000 28.1000 L 102276000 29.0400 L H Shares
2017-08-30 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 3317000 98959000 28.1000 L 102276000 29.0400 L H Shares
2017-08-30 全国社会保障基金理事会 National Council for Social Security Fund of the People’s Republic of China 600000 32238500 9.1500 L 31638500 8.9800 L H Shares
2017-07-12 全国社会保障基金理事会 National Council for Social Security Fund of the People’s Republic of China 800000 35270000 10.0100 L 34470000 9.7900 L H Shares
2017-06-28 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 4119932 118458064 25.1500 L 122577996 26.0300 L Others
2017-06-26 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 4119932 118458064 25.1500 L 122577996 26.0300 L Others
2016-11-10 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 3659500 95299500 27.0600 L 98959000 28.1000 L H股
2016-11-10 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 3659500 95299500 27.0600 L 98959000 28.1000 L H股
2016-11-02 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 3585500 91724000 26.0400 L 95309500 27.0600 L H股
2016-11-02 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 3585500 91714000 26.0400 L 95299500 27.0600 L H股
2016-07-19 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 2761500 88962500 25.2600 L 91724000 26.0400 L H Shares
2016-07-19 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 2761500 88962500 25.2600 L 91724000 26.0400 L H Shares
2016-07-14 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 3983000 84979500 24.1300 L 88962500 25.2600 L H Shares
2016-07-14 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 3983000 84979500 24.1300 L 88962500 25.2600 L H Shares
2016-06-30 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 3752000 81227500 23.0600 L 84979500 24.1300 L H股
2016-06-30 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 3752000 81227500 23.0600 L 84979500 24.1300 L H股
2016-06-24 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 2893500 78334000 22.2400 L 81227500 23.0600 L H股
2016-06-24 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 2893500 78334000 22.2400 L 81227500 23.0600 L H股
2016-01-27 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 4144500 74189500 21.0600 L 78334000 22.2400 L H股
2016-01-27 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 4144500 74189500 21.0600 L 78334000 22.2400 L H股
2016-01-11 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 1780500 72409000 20.5600 L 74189500 21.0600 L H股
2016-01-11 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 1780500 72409000 20.5600 L 74189500 21.0600 L H股
2016-01-08 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 3887000 68522000 19.4600 L 72409000 20.5600 L H股
2016-01-08 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 3887000 68522000 19.4600 L 72409000 20.5600 L H股
2016-01-07 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 4066500 64455500 18.3000 L 68522000 19.4600 L H股
2016-01-07 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 4066500 64455500 18.3000 L 68522000 19.4600 L H股
2016-01-05 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 1827000 62628500 17.7800 L 64455500 18.3000 L H股
2016-01-05 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 1827000 62628500 17.7800 L 64455500 18.3000 L H股
2016-01-04 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 5866000 56762500 16.1200 L 62628500 17.7800 L H股
2016-01-04 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 5866000 56762500 16.1200 L 62628500 17.7800 L H股
2015-12-24 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 3426000 53336500 15.1400 L 56762500 16.1200 L H股
2015-12-22 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 3426000 53336500 15.1400 L 56762500 16.1200 L H股
2015-12-16 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 2816000 50520500 14.3400 L 53336500 15.1400 L H股
2015-12-16 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 2816000 50520500 14.3400 L 53336500 15.1400 L H股
2015-12-14 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 4591000 45929500 13.0400 L 50520500 14.3400 L H股
2015-12-14 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 4591000 45929500 13.0400 L 50520500 14.3400 L H股
2015-12-08 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 3497000 42432500 12.0500 L 45929500 13.0400 L H股
2015-12-08 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 3497000 42432500 12.0500 L 45929500 13.0400 L H股
2015-12-01 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 1632500 40600000 11.5800 L 42432500 12.0500 L H股
2015-12-01 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 1632500 40800000 11.5800 L 42432500 12.0500 L H股
2015-11-30 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 5312500 35487500 10.0800 L 40800000 11.5800 L H股
2015-11-30 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 5312500 35487500 10.0800 L 40800000 11.5800 L H股
2015-11-25 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 2021500 33466000 9.5000 L 35487500 10.0800 L H股
2015-11-25 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 2021500 33466000 9.5000 L 35487500 10.0800 L H股
2015-11-24 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 2557500 30908500 8.7800 L 33466000 9.5000 L H股
2015-11-24 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 2557500 30908500 8.7800 L 33466000 9.5000 L H股
2015-11-20 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 4906500 26002000 7.3800 L 30908500 8.7800 L H股
2015-11-20 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 4906500 26002000 7.3800 L 30908500 8.7800 L H股
2015-11-19 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 4802000 21200000 6.0200 L 26002000 7.3800 L H股
2015-11-19 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 4802000 21200000 6.0200 L 26002000 7.3800 L H股
2015-11-16 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 3200000 18000000 5.1100 L 21200000 6.0200 L H股
2015-11-16 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 3200000 18000000 5.1100 L 21200000 6.0200 L H股
2015-11-13 晨鸣控股(香港)有限公司 Chenming Holdings (Hongkong) Co., Ltd. 18000000 0 0.0000 L 18000000 5.1100 L H Shares
2015-11-13 寿光晨鸣控股有限公司 Shouguang Chenming Holdings Limited 18000000 0 0.0000 L 18000000 5.1100 L H Shares
2015-08-28 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 4343500 21584500 6.1300 L 17241000 4.9000 L H-Shares
2015-08-28 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 876000 0.2500 S 1105500 0.3100 S H-Shares
2015-08-28 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 8248500 2.3400 P 8248500 2.3400 P H-Shares
2015-08-14 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 2613500 20300500 5.7600 L 22914000 6.5100 L H-Shares
2015-08-14 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 203000 0.0600 S 172000 0.0500 S H-Shares
2015-08-14 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 8248500 2.3400 P 8248500 2.3400 P H-Shares
2015-08-04 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 751500 21639500 6.1400 L 20888000 5.9300 L H-Shares
2015-08-04 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 30500 0.0100 S 97000 0.0300 S H-Shares
2015-08-04 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 8248500 2.3400 P 8248500 2.3400 P H-Shares
2015-06-29 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 969000 20827000 5.9100 L 21796000 6.1900 L H-Shares
2015-06-29 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 182500 0.0500 S 480000 0.1400 S H-Shares
2015-06-29 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 8248500 2.3400 P 8248500 2.3400 P H-Shares
2015-05-15 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 8248500 2.3400 P 8248500 2.3400 P H-Shares
2015-05-15 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 74000 0.0200 S 92500 0.0300 S H-Shares
2015-05-15 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 798500 17444500 4.9500 L 18243000 5.1800 L H-Shares
2014-05-14 全国社会保障基金理事会 National Council for Social Security Fund of the People’s Republic of China 0 35270000 9.0100 L 35270000 10.0100 L H股
2013-11-06 Zhong Hong (HK) Investment Limited 5880000 25181500 6.4400 L 19301500 4.9300 L H股
2013-11-05 Zhong Hong (HK) Investment Limited 1600000 26781500 6.8400 L 25181500 6.4400 L H股
2013-11-04 Zhong Hong (HK) Investment Limited 1380000 28161500 7.2000 L 26781500 6.8400 L H股
2013-11-01 Zhong Hong (HK) Investment Limited 1087000 29248500 7.4800 L 28161500 7.2000 L H股
2013-10-31 Zhong Hong (HK) Investment Limited 2000000 31248500 7.9900 L 29248500 7.4800 L H股
2013-10-30 Zhong Hong (HK) Investment Limited 1800000 33048500 8.4500 L 31248500 7.9900 L H股
2013-10-29 Zhong Hong (HK) Investment Limited 2499000 35547500 9.0900 L 33048500 8.4500 L H股
2012-08-09 富达国际有限公司 FIL Limited 73000 19610500 5.0100 L 19537500 4.9900 L H Shares
2012-06-15 富达国际有限公司 FIL Limited 398500 23722000 6.0600 L 23323500 5.9600 L H Shares
2012-03-27 Zhong Hong (HK) Investment Limited 434000 34954500 8.9300 L 35388500 9.0400 L H股
2012-03-21 Zhong Hong (HK) Investment Limited 4306000 29488000 7.5400 L 33794000 8.6400 L H股
2012-03-20 Zhong Hong (HK) Investment Limited 2206500 27281500 6.9700 L 29488000 7.5400 L H股
2012-03-19 Zhong Hong (HK) Investment Limited 9160000 18121500 4.6300 L 27281500 6.9700 L H股
2012-02-29 富达国际有限公司 FIL Limited 1989000 22843500 5.8400 L 24832500 6.3500 L Common Stock
2012-02-28 切亚有限公司 Cheah Company Limited 6609500 24016000 6.1300 L 17406500 4.4400 L H Shares
2012-02-28 恒生银行信托国际有限公司 Hang Seng Bank Trustee International Limited 6609500 24016000 6.1300 L 17406500 4.4400 L H Shares
2012-02-28 切亚资本管理有限公司 Cheah Capital Management Limited 6609500 24016000 6.1300 L 17406500 4.4400 L H Shares
2012-02-28 谢清海 Cheah Cheng Hye 6609500 24016000 6.1300 L 17406500 4.4400 L H Shares
2012-02-28 杜巧贤 To Hau Yin 6609500 24016000 6.1300 L 17406500 4.4400 L H Shares
2012-02-28 惠理集团有限公司 Value Partners Group Limited 6609500 24016000 6.1300 L 17406500 4.4400 L H Shares
2012-02-28 惠理基金管理公司 Value Partners Limited 6609500 24016000 6.1300 L 17406500 4.4400 L H Shares
2012-02-23 切亚资本管理有限公司 Cheah Capital Management Limited 1247000 27990000 7.1500 L 26743000 6.8300 L H Shares
2012-02-23 谢清海 Cheah Cheng Hye 1247000 27990000 7.1500 L 26743000 6.8300 L H Shares
2012-02-23 切亚有限公司 Cheah Company Limited 1247000 27990000 7.1500 L 26743000 6.8300 L H Shares
2012-02-23 恒生银行信托国际有限公司 Hang Seng Bank Trustee International Limited 1247000 27990000 7.1500 L 26743000 6.8300 L H Shares
2012-02-23 杜巧贤 To Hau Yin 1247000 27990000 7.1500 L 26743000 6.8300 L H Shares
2012-02-23 惠理集团有限公司 Value Partners Group Limited 1247000 27990000 7.1500 L 26743000 6.8300 L H Shares
2012-02-23 惠理基金管理公司 Value Partners Limited 1247000 27990000 7.1500 L 26743000 6.8300 L H Shares
2012-02-20 切亚资本管理有限公司 Cheah Capital Management Limited 1153000 31952500 8.1600 L 30799500 7.8700 L H Shares
2012-02-20 谢清海 Cheah Cheng Hye 1153000 31952500 8.1600 L 30799500 7.8700 L H Shares
2012-02-20 切亚有限公司 Cheah Company Limited 1153000 31952500 8.1600 L 30799500 7.8700 L H Shares
2012-02-20 恒生银行信托国际有限公司 Hang Seng Bank Trustee International Limited 1153000 31952500 8.1600 L 30799500 7.8700 L H Shares
2012-02-20 杜巧贤 To Hau Yin 1153000 31952500 8.1600 L 30799500 7.8700 L H Shares
2012-02-20 惠理集团有限公司 Value Partners Group Limited 1153000 31952500 8.1600 L 30799500 7.8700 L H Shares
2012-02-20 惠理基金管理公司 Value Partners Limited 1153000 31952500 8.1600 L 30799500 7.8700 L H Shares
2012-02-13 切亚有限公司 Cheah Company Limited 1506000 36562500 9.3400 L 35056500 8.9500 L H Shares
2012-02-13 恒生银行信托国际有限公司 Hang Seng Bank Trustee International Limited 1506000 36562500 9.3400 L 35056500 8.9500 L H Shares
2012-02-13 切亚资本管理有限公司 Cheah Capital Management Limited 1506000 36562500 9.3400 L 35056500 8.9500 L H Shares
2012-02-13 惠理集团有限公司 Value Partners Group Limited 1506000 36562500 9.3400 L 35056500 8.9500 L H Shares
2012-02-13 杜巧贤 To Hau Yin 1506000 36562500 9.3400 L 35056500 8.9500 L H Shares
2012-02-13 谢清海 Cheah Cheng Hye 1506000 36562500 9.3400 L 35056500 8.9500 L H Shares
2012-02-13 惠理基金管理公司 Value Partners Limited 1506000 36562500 9.3400 L 35056500 8.9500 L H Shares
2012-02-09 切亚有限公司 Cheah Company Limited 3780000 41707000 10.6500 L 37927000 9.6900 L H Shares
2012-02-09 恒生银行信托国际有限公司 Hang Seng Bank Trustee International Limited 3780000 41707000 10.6500 L 37927000 9.6900 L H Shares
2012-02-09 切亚资本管理有限公司 Cheah Capital Management Limited 3780000 41707000 10.6500 L 37927000 9.6900 L H Shares
2012-02-09 谢清海 Cheah Cheng Hye 3780000 41707000 10.6500 L 37927000 9.6900 L H Shares
2012-02-09 杜巧贤 To Hau Yin 3780000 41707000 10.6500 L 37927000 9.6900 L H Shares
2012-02-09 惠理集团有限公司 Value Partners Group Limited 3780000 41707000 10.6500 L 37927000 9.6900 L H Shares
2012-02-09 惠理基金管理公司 Value Partners Limited 3780000 41707000 10.6500 L 37927000 9.6900 L H Shares
2012-02-08 切亚有限公司 Cheah Company Limited 3090000 44797000 11.4400 L 41707000 10.6500 L H Shares
2012-02-08 恒生银行信托国际有限公司 Hang Seng Bank Trustee International Limited 3090000 44797000 11.4400 L 41707000 10.6500 L H Shares
2012-02-08 切亚资本管理有限公司 Cheah Capital Management Limited 3090000 44797000 11.4400 L 41707000 10.6500 L H Shares
2012-02-08 谢清海 Cheah Cheng Hye 3090000 44797000 11.4400 L 41707000 10.6500 L H Shares
2012-02-08 杜巧贤 To Hau Yin 3090000 44797000 11.4400 L 41707000 10.6500 L H Shares
2012-02-08 惠理集团有限公司 Value Partners Group Limited 3090000 44797000 11.4400 L 41707000 10.6500 L H Shares
2012-02-08 惠理基金管理公司 Value Partners Limited 3090000 44797000 11.4400 L 41707000 10.6500 L H Shares
2012-02-06 切亚有限公司 Cheah Company Limited 1080000 47210500 12.0600 L 46130500 11.7800 L H Shares
2012-02-06 恒生银行信托国际有限公司 Hang Seng Bank Trustee International Limited 1080000 47210500 12.0600 L 46130500 11.7800 L H Shares
2012-02-06 切亚资本管理有限公司 Cheah Capital Management Limited 1080000 47210500 12.0600 L 46130500 11.7800 L H Shares
2012-02-06 谢清海 Cheah Cheng Hye 1080000 47210500 12.0600 L 46130500 11.7800 L H Shares
2012-02-06 杜巧贤 To Hau Yin 1080000 47210500 12.0600 L 46130500 11.7800 L H Shares
2012-02-06 惠理集团有限公司 Value Partners Group Limited 1080000 47210500 12.0600 L 46130500 11.7800 L H Shares
2012-02-06 惠理基金管理公司 Value Partners Limited 1080000 47210500 12.0600 L 46130500 11.7800 L H Shares
2012-01-19 切亚有限公司 Cheah Company Limited 158000 50924000 13.0100 L 50766000 12.9700 L H Shares
2012-01-19 恒生银行信托国际有限公司 Hang Seng Bank Trustee International Limited 158000 50924000 13.0100 L 50766000 12.9700 L H Shares
2012-01-19 切亚资本管理有限公司 Cheah Capital Management Limited 158000 50924000 13.0100 L 50766000 12.9700 L H Shares
2012-01-19 谢清海 Cheah Cheng Hye 158000 50924000 13.0100 L 50766000 12.9700 L H Shares
2012-01-19 杜巧贤 To Hau Yin 158000 50924000 13.0100 L 50766000 12.9700 L H Shares
2012-01-19 惠理集团有限公司 Value Partners Group Limited 158000 50924000 13.0100 L 50766000 12.9700 L H Shares
2012-01-19 惠理基金管理公司 Value Partners Limited 158000 50924000 13.0100 L 50766000 12.9700 L H Shares
2011-12-02 惠理集团有限公司 Value Partners Group Limited 53333500 13.6300 L 53333500 13.6300 L H Shares
2011-10-24 Schroders Plc 470500 19602500 5.0000 L 19132000 4.8800 L Ordinary Shares
2011-08-19 富达国际有限公司 FIL Limited 127000 23601000 6.0300 L 23474000 5.9900 L Common Stock
2011-08-09 景顺投资管理有限公司 Invesco Asset Management Limited 870000 20219500 5.1700 L 19349500 4.9500 L H Shares
2011-08-05 富达国际有限公司 FIL Limited 227000 27561500 7.0400 L 27334500 6.9900 L Common Stock
2011-07-22 景顺投资管理有限公司 Invesco Asset Management Limited 283000 23481500 6.0000 L 23198500 5.9300 L H Shares
2011-04-04 Schroders Plc 1424000 24769000 6.3300 L 23345000 5.9600 L Ordinary Shares
2011-03-31 施罗德投资管理(香港)有限公司 Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited 1167000 19745000 5.0400 L 18578000 4.7400 L H Shares
2011-03-31 Schroders Plc 1167000 27574000 7.0400 L 26407000 6.7400 L Ordinary Shares
2011-03-24 Schroders Plc 734500 31312000 8.0000 L 30577500 7.8100 L Ordinary Shares
2011-03-22 恒生银行信托国际有限公司 Hang Seng Bank Trustee International Limited 299000 50678500 12.9500 L 50977500 13.0200 L H Shares
2011-03-22 切亚有限公司 Cheah Company Limited 299000 50678500 12.9500 L 50977500 13.0200 L H Shares
2011-03-22 切亚资本管理有限公司 Cheah Capital Management Limited 299000 50678500 12.9500 L 50977500 13.0200 L H Shares
2011-03-22 杜巧贤 To Hau Yin 299000 50678500 12.9500 L 50977500 13.0200 L H Shares
2011-03-22 谢清海 Cheah Cheng Hye 299000 50678500 12.9500 L 50977500 13.0200 L H Shares
2011-03-22 惠理集团有限公司 Value Partners Group Limited 299000 50678500 12.9500 L 50977500 13.0200 L H Shares
2011-03-22 惠理基金管理公司 Value Partners Limited 299000 50678500 12.9500 L 50977500 13.0200 L H Shares
2011-03-18 施罗德投资管理(香港)有限公司 Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited 694000 23923000 6.1100 L 23229000 5.9300 L H Shares
2011-03-16 Schroders Plc 1486500 35584000 9.0900 L 34097500 8.7100 L Ordinary Shares
2011-03-09 施罗德投资管理(香港)有限公司 Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited 1494500 30953500 7.9100 L 26335500 6.7300 L H Shares
2011-03-08 Schroders Plc 587500 39453000 10.0800 L 38865500 9.9300 L Ordinary Shares
2011-02-09 富达国际有限公司 FIL Limited 387500 31677000 8.1000 L 31289500 7.9900 L Common Stock
2011-01-19 景顺投资管理有限公司 Invesco Asset Management Limited 579000 23177000 5.9200 L 23756000 6.0700 L H Shares
2011-01-06 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 17698500 30244500 7.7300 L 12546000 3.2100 L H Shares
2011-01-06 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 0 0.0000 S 0 0.0000 S H Shares
2011-01-06 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 29781000 7.6100 P 12082500 3.0900 P H Shares
2011-01-04 切亚资本管理有限公司 Cheah Capital Management Limited 1743000 46901000 11.9800 L 48644000 12.4300 L H Shares
2011-01-04 谢清海 Cheah Cheng Hye 1743000 46901000 11.9800 L 48644000 12.4300 L H Shares
2011-01-04 切亚有限公司 Cheah Company Limited 1743000 46901000 11.9800 L 48644000 12.4300 L H Shares
2011-01-04 恒生银行信托国际有限公司 Hang Seng Bank Trustee International Limited 1743000 46901000 11.9800 L 48644000 12.4300 L H Shares
2011-01-04 惠理集团有限公司 Value Partners Group Limited 1743000 46901000 11.9800 L 48644000 12.4300 L H Shares
2011-01-04 杜巧贤 To Hau Yin 1743000 46901000 11.9800 L 48644000 12.4300 L H Shares
2011-01-04 惠理基金管理公司 Value Partners Limited 1743000 46901000 11.9800 L 48644000 12.4300 L H Shares
2010-11-16 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 808000 31722000 8.1100 L 30914000 7.9000 L H Shares
2010-11-16 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 0 0.0000 S 0 0.0000 S H Shares
2010-11-16 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 31036500 7.9300 P 30200500 7.7200 P H Shares
2010-11-10 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 903500 35221500 9.0000 L 34318000 8.7700 L H Shares
2010-11-10 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 0 0.0000 S 0 0.0000 S H Shares
2010-11-10 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 34536000 8.8300 P 33632500 8.6000 P H Shares
2010-11-05 施罗德投资管理(香港)有限公司 Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited 1221000 32174500 8.2200 L 30953500 7.9100 L H Shares
2010-11-05 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 1660000 39579000 10.1200 L 37919000 9.6900 L H Shares
2010-11-05 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 0 0.0000 S 0 0.0000 S H Shares
2010-11-05 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 38673500 9.8800 P 37013500 9.4600 P H Shares
2010-11-05 Schroders Plc 1491500 43636000 11.1500 L 42144500 10.7700 L Ordinary Shares
2010-11-03 景顺投资管理有限公司 Invesco Asset Management Limited 1580000 19548000 4.9900 L 21128000 5.4000 L Common Shares
2010-11-02 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 1906000 43571000 11.1400 L 41665000 10.6500 L H Shares
2010-11-02 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 0 0.0000 S 0 0.0000 S H Shares
2010-11-02 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 42665500 10.9000 P 40759500 10.4200 P H Shares
2010-10-29 Schroders Plc 1540500 47349000 12.1000 L 45808500 11.7000 L Ordinary Shares
2010-10-28 施罗德投资管理(香港)有限公司 Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited 104000 35318000 9.0200 L 35214000 8.9900 L H Shares
2010-10-26 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 1589500 47040500 12.0200 L 45451000 11.6200 L H Shares
2010-10-26 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 46135000 11.7900 P 44545500 11.3800 P H Shares
2010-10-26 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 0 0.0000 S 0 0.0000 S H Shares
2010-10-21 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 734000 51427000 13.1400 L 50693000 12.9600 L H Shares
2010-10-21 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 0 0.0000 S 0 0.0000 S H Shares
2010-10-21 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 50521500 12.9100 P 49787500 12.7200 P H Shares
2010-10-18 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 1664000 55283000 14.1300 L 53619000 13.7000 L H Shares
2010-10-18 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 0 0.0000 S 0 0.0000 S H Shares
2010-10-18 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 54377500 13.9000 P 52713500 13.4700 P H Shares
2010-10-18 Schroders Plc 340500 51196000 13.0800 L 50855500 12.9900 L Ordinary Shares
2010-10-15 凯思博投资管理(香港)有限公司 Keywise Capital Management (HK) Limited 1356500 20847500 5.3300 L 19491000 4.9800 L Ordinary Shares
2010-10-13 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 2121500 59703500 15.2600 L 57582000 14.7200 L H Shares
2010-10-13 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 0 0.0000 S 0 0.0000 S H Shares
2010-10-13 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 58798000 15.0300 P 56676500 14.4900 P H Shares
2010-10-13 凯思博投资管理(香港)有限公司 Keywise Capital Management (HK) Limited 1914000 24033000 6.1400 L 22119000 5.6500 L Ordinary Shares
2010-10-11 Schroders Plc 2246000 55726000 14.2400 L 53480000 13.6600 L Ordinary Shares
2010-08-27 切亚资本管理有限公司 Cheah Capital Management Limited 997000 42090000 10.7500 L 43087000 11.0100 L H Shares
