意见反馈
主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2024-06-21 王文京 王文京 5751450 216146041 0.8885 L 221897491 0.9121 L Domestic Shares
2023-12-07 UBS Group AG UBS Group AG 923900 15026887 0.1821 L 15950787 0.1933 L H股
2023-11-09 UBS Group AG UBS Group AG 923900 15950787 0.1933 L 15026887 0.1821 L H股
2023-11-06 UBS Group AG UBS Group AG 923900 15026887 0.1821 L 15950787 0.1933 L H股
2023-10-12 UBS Group AG UBS Group AG 923900 15949787 0.1933 L 15025887 0.1821 L H股
2023-09-27 UBS Group AG UBS Group AG 923900 15025287 0.1821 L 15949187 0.1933 L H股
2023-09-19 UBS Group AG UBS Group AG 923900 15949187 0.1933 L 15025287 0.1821 L H股
2023-08-02 UBS Group AG UBS Group AG 924100 15019487 0.1821 L 15943587 0.1933 L H股
2023-07-05 UBS Group AG UBS Group AG 924100 15019350 0.1821 L 15943450 0.1933 L H股
2023-06-29 UBS Group AG UBS Group AG 924100 15943450 0.1933 L 15019350 0.1821 L H股
2023-04-27 UBS Group AG UBS Group AG 991300 16010749 0.1941 L 15019449 0.1821 L H股
2023-04-20 UBS Group AG UBS Group AG 991300 15019449 0.1821 L 16010749 0.1941 L H股
2023-03-29 UBS Group AG UBS Group AG 991300 16296550 0.1975 L 15305250 0.1855 L H股
2021-10-12 王文京 王文京 71515464 143030927 0.8819 L 214546391 0.8819 L 内资股
2021-10-12 用友网络科技股份有限公司 用友网络科技股份有限公司 0 143030927 0.8819 L 214546391 0.8819 L 内资股
2021-09-29 UBS Group AG UBS Group AG 0 10009751 0.1820 L 14324251 0.1736 L H股
2021-05-28 UBS Group AG UBS Group AG 0 8606701 0.1565 L 9772301 0.1777 L H股
2021-05-10 UBS Group AG UBS Group AG 1162000 9572301 0.1740 L 8410301 0.1529 L H股
2021-03-26 UBS Group AG UBS Group AG 0 8428901 0.1533 L 9590901 0.1744 L H股
2021-03-25 UBS Group AG UBS Group AG 0 9590901 0.1744 L 8428901 0.1533 L H股
2021-02-23 Gaocheng Fund I, L.P. Gaocheng Fund I, L.P. 606600 3200000 0.0582 L 3806600 0.0692 L H股
2021-02-23 Gaocheng Holdings GP, Ltd Gaocheng Holdings GP, Ltd 0 3200000 0.0582 L 3806600 0.0692 L H股
2021-02-23 洪婧 洪婧 606600 3200000 0.0582 L 3806600 0.0692 L H股
2021-02-23 Tsing Young Holding Limited Tsing Young Holding Limited 606600 3200000 0.0582 L 3806600 0.0692 L H股
2021-01-11 用友网络科技股份有限公司 用友网络科技股份有限公司 0 158057643 0.9746 L 142644927 0.8795 L 内资股
2021-01-11 王文京 王文京 15412716 158057643 0.9746 L 142644927 0.8795 L 内资股
2018-12-06 用友网络科技股份有限公司 1280000 154751210 95.4200 L 156031210 96.2100 L Domestic Shares
2018-07-16 UBS Group AG 145600 0.2600 S 145600 0.2600 S H Shares
2018-07-16 UBS Group AG 17800 7716100 14.0300 L 7698300 13.9900 L H Shares
2018-07-13 UBS Group AG 163600 0.3000 S 163600 0.3000 S H Shares
2018-07-13 UBS Group AG 17800 7715700 14.0300 L 7715700 14.0300 L H Shares
2018-05-28 用友网络科技股份有限公司 UFIDA Network Technology Co., Ltd. 550000 154201210 95.0800 L 154751210 95.4200 L Domestic Shares
2018-04-03 UBS Group AG 214200 0.3900 S 214200 0.3900 S H Shares
2018-04-03 UBS Group AG 525800 8291700 15.0800 L 7765900 14.1200 L H Shares
2018-01-04 UBS Group AG 275200 0.5000 S 275200 0.5000 S H Shares
2018-01-04 UBS Group AG 52400 8837100 16.0700 L 8784700 15.9700 L H Shares
2017-12-21 UBS Group AG 80600 8924300 16.2300 L 8858500 16.1100 L H Shares
2017-12-21 UBS Group AG 270600 0.4900 S 270600 0.4900 S H Shares
2017-12-06 用友网络科技股份有限公司 UFIDA Network Technology Co., Ltd. 347952 153853258 94.8600 L 154201210 95.0800 L Domestic Shares
2017-11-01 UBS Group AG 208600 9000100 16.3600 L 9000100 16.3600 L H Shares
2017-11-01 UBS Group AG 212600 0.3900 S 212600 0.3900 S H Shares
2017-10-06 UBS Group AG 52000 8772900 15.9500 L 8824900 16.0500 L H Shares
2017-10-06 UBS Group AG 0 0.0000 S 22600 0.0400 S H Shares
2017-03-20 UBS Group AG 12200 8801800 16.0000 L 8789600 15.9800 L H Shares
2015-12-21 UBS Group AG 366200 9575400 17.4100 L 9209200 16.7400 L H Shares
2015-12-21 UBS Group AG 0 0.0000 S 0 0.0000 S H Shares
2015-07-14 瑞士银行 UBS AG 850800 10548803 19.1800 L 9698003 17.6300 L H Shares
2015-07-14 瑞士银行 UBS AG 22200 0.0400 S 22200 0.0400 S H Shares
2015-07-14 UBS Group AG 22200 0.0400 S 22200 0.0400 S H Shares
2015-07-14 UBS Group AG 850800 10548803 19.1800 L 9698003 17.6300 L H Shares
2015-07-13 瑞士银行 UBS AG 2469800 13018603 23.6700 L 10548803 19.1800 L H Shares
2015-07-13 瑞士银行 UBS AG 18200 0.0300 S 22200 0.0400 S H Shares
2015-07-13 UBS Group AG 2469800 13018603 23.6700 L 10548803 19.1800 L H Shares
2015-07-13 UBS Group AG 18200 0.0300 S 22200 0.0400 S H Shares
2015-07-10 摩根士丹利 Morgan Stanley 1899400 2785600 5.0600 L 853800 1.5500 L H Shares
2015-07-10 摩根士丹利 Morgan Stanley 84400 0.1500 S 90800 0.1600 S H Shares
2015-07-10 摩根士丹利 Morgan Stanley 0 0.0000 P 0 0.0000 P H Shares
2015-07-09 Hillhouse Capital Management, Ltd. 1724000 2843400 5.1700 L 1119400 2.0400 L H Shares
2015-07-07 摩根士丹利 Morgan Stanley 0 0.0000 P 0 0.0000 P H Shares
2015-07-07 摩根士丹利 Morgan Stanley 125200 0.2200 S 147000 0.2600 S H Shares
2015-07-07 摩根士丹利 Morgan Stanley 72760 2747201 4.9900 L 2824961 5.1300 L H Shares
2015-07-06 高瓴基金 Gaoling Fund, L.P. 13000 2756400 5.0100 L 2743400 4.9900 L H Shares
2015-07-06 瑞士银行 UBS AG 146000 13280003 24.1500 L 13134003 23.8800 L H Shares
2015-07-06 瑞士银行 UBS AG 36200 0.0700 S 11000 0.0200 S H Shares
2015-07-06 UBS Group AG 36200 0.0700 S 11000 0.0200 S H Shares
2015-07-06 UBS Group AG 146000 13280003 24.1500 L 13134003 23.8800 L H Shares
2015-07-03 瑞士银行 UBS AG 560600 12719403 23.1300 L 13280003 24.1500 L H Shares
2015-07-03 瑞士银行 UBS AG 57800 0.1100 S 36200 0.0700 S H Shares
2015-07-03 UBS Group AG 57800 0.1100 S 36200 0.0700 S H Shares
2015-07-03 UBS Group AG 560600 12719403 23.1300 L 13280003 24.1500 L H Shares
2015-07-03 摩根士丹利 Morgan Stanley 8400 2753000 5.0000 L 2744599 4.9900 L H Shares
2015-07-03 摩根士丹利 Morgan Stanley 149800 0.2700 S 131600 0.2300 S H Shares
2015-07-02 Hillhouse Capital Management, Ltd. 449400 3311000 6.0200 L 2861600 5.2000 L H Shares
2015-07-02 瑞士银行 UBS AG 1456800 11262603 20.4800 L 12719403 21.1300 L H Shares
2015-07-02 瑞士银行 UBS AG 48000 0.0900 S 57800 0.1100 S H Shares
2015-07-02 UBS Group AG 1456800 11262603 20.4800 L 12719403 23.1300 L H Shares
2015-07-02 UBS Group AG 48000 0.0900 S 57800 0.1100 S H Shares
2015-07-02 摩根士丹利 Morgan Stanley 12400 2738800 4.9700 L 2753000 5.0000 L H Shares
2015-07-02 摩根士丹利 Morgan Stanley 145400 0.2600 S 149800 0.2700 S H Shares
2015-07-02 摩根士丹利 Morgan Stanley 0 0.0000 P 0 0.0000 P H Shares
2015-06-02 UBS Group AG 147600 11682003 21.2400 L 11534403 20.9700 L H Shares
2015-06-02 瑞士银行 UBS AG 147600 11682003 21.2400 L 11534403 20.9700 L H Shares
2015-05-12 瑞士银行 UBS AG 94600 12185200 22.1500 L 12090600 21.9800 L H Shares
2015-05-12 UBS Group AG 94600 12185200 22.1500 L 12090600 21.9800 L H Shares
2015-04-29 瑞士银行 UBS AG 191000 12701200 23.0900 L 12510200 22.7500 L H Shares
2015-04-29 UBS Group AG 191000 12701200 23.0900 L 12510200 22.7500 L H Shares
2015-04-27 瑞士银行 UBS AG 150000 12551200 22.8200 L 12701200 23.0900 L H Shares
2015-04-27 UBS Group AG 150000 12551200 22.8200 L 12701200 23.0900 L H Shares
2015-04-24 瑞士银行 UBS AG 298000 12849200 23.3600 L 12551200 22.8200 L H Shares
2015-04-24 UBS Group AG 298000 12849200 23.3600 L 12551200 22.8200 L H Shares
2015-04-17 瑞士银行 UBS AG 171200 13326800 24.2300 L 13155600 23.9200 L H Shares
2015-04-17 UBS Group AG 171200 13326800 24.2300 L 13155600 23.9200 L H Shares
2015-04-14 UBS Group AG 508000 13943200 25.3500 L 13435200 24.4300 L H Shares
2015-04-14 瑞士银行 UBS AG 508000 13943200 25.3500 L 13435200 24.4300 L H Shares
2015-03-16 瑞士银行 UBS AG 433600 14553600 26.4600 L 14120000 25.6700 L H Shares
2015-03-16 UBS Group AG 433600 14553600 26.4600 L 14120000 25.6700 L H Shares
2015-03-02 瑞士银行 UBS AG 960200 15616800 28.3900 L 14656600 26.6500 L H Shares
2015-03-02 UBS Group AG 960200 15616800 28.3900 L 14656600 26.6500 L H Shares
2015-02-03 UBS Group AG 136800 16080400 29.2400 L 15943600 28.9900 L H Shares
2015-02-03 瑞士银行 UBS AG 136800 16080400 29.2400 L 15943600 28.9900 L H Shares
2015-01-30 瑞士银行 UBS AG 136800 15943600 28.9900 L 16080400 29.2400 L H Shares
2015-01-30 UBS Group AG 136800 15943600 28.9900 L 16080400 29.2400 L H Shares
2015-01-13 UBS Group AG 767800 16711400 30.3800 L 15943600 28.9900 L H Shares
2015-01-13 瑞士银行 UBS AG 767800 16711400 30.3800 L 15943600 28.9900 L H Shares
2015-01-12 UBS Group AG 1213200 17924000 32.5900 L 16711400 30.3800 L H Shares
2015-01-12 瑞士银行 UBS AG 1213200 17924600 32.5900 L 16711400 30.3800 L H Shares
2015-01-09 瑞士银行 UBS AG 767800 17156800 31.1900 L 17924600 32.5900 L H Shares
2015-01-09 UBS Group AG 767800 17156800 31.1900 L 17924600 32.5900 L H Shares
2015-01-08 瑞士银行 UBS AG 586800 16570000 30.1300 L 17156800 31.1900 L H Shares
2015-01-08 UBS Group AG 586800 16570000 30.1300 L 17156800 31.1900 L H Shares
2014-12-29 瑞士银行 UBS AG 448200 16084600 29.2400 L 16532800 30.0600 L H Shares
2014-12-29 UBS Group AG 448200 16084600 29.2400 L 16532800 30.0600 L H Shares
2014-12-17 瑞士银行 UBS AG 95600 15867200 28.8500 L 15962800 29.0200 L H Shares
2014-12-17 UBS Group AG 95600 15867200 28.8500 L 15962800 29.0200 L H Shares
2014-12-02 瑞士银行 UBS AG 213800 15189800 27.6200 L 15403600 28.0100 L H Shares
2014-12-02 UBS Group AG 213800 15189800 27.6200 L 15403600 28.0100 L H Shares
2014-11-28 UBS Group AG 15189800 27.6200 L 15189800 27.6200 L H Shares
2014-11-17 瑞士银行 UBS AG 210200 14703800 26.7300 L 14914000 27.1200 L H Shares
2014-11-10 瑞士银行 UBS AG 77800 14234200 25.8800 L 14312000 26.0200 L H Shares
2014-10-27 瑞士银行 UBS AG 28000 13749400 24.9900 L 13777400 25.0500 L H Shares
2014-09-30 瑞士银行 UBS AG 92000 13144000 23.9000 L 13236000 24.0700 L H Shares
2014-09-26 瑞士银行 UBS AG 92800 12576000 22.8700 L 12668800 23.0300 L H Shares
2014-09-18 瑞士银行 UBS AG 56800 12097200 21.9900 L 12154000 22.1000 L H Shares
2014-09-11 瑞士银行 UBS AG 94800 11455800 20.8300 L 11550600 21.0000 L H Shares
2014-09-05 瑞士银行 UBS AG 200800 10816600 19.6700 L 11017400 20.0300 L H Shares
2014-08-28 睿思资本有限公司 Rays Capital Partners Limited 1000000 2776200 5.0500 L 1776200 3.2300 L Ordinary Shares - H Shares
2014-08-26 瑞士银行 UBS AG 312600 10385400 18.8800 L 10698000 19.4500 L H Shares
2014-08-21 睿思资本有限公司 Rays Capital Partners Limited 70000 2682600 4.8800 L 2752600 5.0000 L Ordinary Shares - H Shares
2014-08-15 瑞士银行 UBS AG 229000 10613000 19.3000 L 10384000 18.8800 L H Shares
2014-07-31 瑞士银行 UBS AG 119000 10427400 18.9600 L 10546400 19.1800 L H Shares
2014-07-28 瑞士银行 UBS AG 101800 9863000 17.9300 L 9964800 18.1200 L H Shares
2014-07-23 瑞士银行 UBS AG 513200 9234200 16.7900 L 9747400 17.7200 L H Shares
2014-07-16 睿思资本有限公司 Rays Capital Partners Limited 73800 2751400 5.0000 L 2677600 4.8700 L Ordinary Shares - H Shares
2014-07-15 睿思资本有限公司 Rays Capital Partners Limited 20000 2748800 4.9900 L 2768800 5.0300 L Ordinary Shares - H Shares
2014-07-14 睿思资本有限公司 Rays Capital Partners Limited 7200 2756000 5.0100 L 2748800 4.9900 L Ordinary Shares - H Shares
2014-07-14 美国银行 Bank of America Corporation 2600000 4.7300 S 2600000 4.7300 S H Shares
2014-07-14 美国银行 Bank of America Corporation 287600 2887600 5.2500 L 2600000 4.7300 L H Shares
2014-07-10 睿思资本有限公司 Rays Capital Partners Limited 250000 3308000 6.0100 L 3058000 5.5600 L Ordinary Shares - H Shares
2014-07-03 瑞士银行 UBS AG 431400 8429800 15.3300 L 8861200 16.1100 L H Shares
2014-07-02 瑞士银行 UBS AG 595800 7834000 14.2400 L 8429800 15.3300 L H Shares
2014-07-02 美国银行 Bank of America Corporation 2600000 4.7300 S 2600000 4.7300 S H Shares
2014-07-02 美国银行 Bank of America Corporation 277400 2600000 4.7300 L 2877400 5.2300 L H Shares
2014-06-30 瑞士银行 UBS AG 304800 7529200 13.6900 L 7834000 14.2400 L H Shares
2014-06-30 美国银行 Bank of America Corporation 458400 3058400 5.5600 L 2600000 4.7300 L H Shares
2014-06-30 美国银行 Bank of America Corporation 3058400 5.5600 S 2600000 4.7300 S H Shares
2014-06-27 睿思资本有限公司 Rays Capital Partners Limited 220000 3088000 5.6100 L 3308000 6.0100 L Ordinary Shares - H Shares
2014-06-26 瑞士银行 UBS AG 7304600 0 0.0000 L 7304600 13.2800 L H Shares
2014-06-26 美国银行 Bank of America Corporation 3114088 0 0.0000 L 3114088 5.6600 L H Shares
2014-06-26 美国银行 Bank of America Corporation 0 0.0000 S 3114088 5.6600 S H Shares
2014-06-26 Hillhouse Capital Management, Ltd. 3311000 0 0.0000 L 3311000 6.0200 L H Shares
2014-06-26 高瓴基金 Gaoling Fund, L.P. 3211000 0 0.0000 L 3211000 5.8400 L H Shares
2014-06-20 睿思资本有限公司 Rays Capital Partners Limited 2838000 0 0.0000 L 2838000 5.1600 L Ordinary Shares - H Shares