意见反馈
主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2019-07-26 朱保 朱保 37699539 125665133 0.3929 L 163364672 0.5107 L H股
2018-11-16 UBS Group AG 45400 19698642 8.0100 L 19653242 7.9900 L H Shares
2018-11-15 UBS Group AG 205700 19698642 8.0100 L 19698642 8.0100 L H Shares
2018-11-14 UBS Group AG 57500 19790342 8.0400 L 19790342 8.0400 L H Shares
2018-11-08 UBS Group AG 88200 19979742 8.1200 L 19979742 8.1200 L H Shares
2018-09-19 UBS Group AG 251510 0.1000 S 251510 0.1000 S H Shares
2018-09-19 UBS Group AG 233800 19953354 8.1100 L 19953354 8.1100 L H Shares
2018-09-13 UBS Group AG 182010 0.0700 S 182010 0.0700 S H Shares
2018-09-13 UBS Group AG 176700 19649854 7.9900 L 19826554 8.0600 L H Shares
2018-07-17 朱保国 朱保国 28999646 96665487 0.5107 L 125665133 0.5107 L H股
2018-07-17 朱保国 朱保国 28999646 96665487 0.5107 L 125665133 0.5107 L H股
2018-07-17 朱保国 朱保国 45357506 151191689 0.4154 L 196549195 0.4155 L A股
2018-06-22 朱保国 朱保国 45357506 151191689 0.4154 L 196549195 0.4155 L A股
2018-05-15 UBS Group AG 106374 0.0600 S 9974 0.0100 S H Shares
2018-05-15 UBS Group AG 157700 13236031 6.9900 L 13393731 7.0800 L H Shares
2018-05-11 UBS Group AG 18900 13255131 7.0000 L 13236231 6.9900 L H Shares
2018-05-11 UBS Group AG 112074 0.0600 S 109474 0.0600 S H Shares
2018-05-10 UBS Group AG 23300 13231831 6.9900 L 13255131 7.0000 L H Shares
2018-05-10 UBS Group AG 112074 0.0600 S 112074 0.0600 S H Shares
2018-05-09 UBS Group AG 51400 13283231 7.0200 L 13231831 6.9900 L H Shares
2018-05-09 UBS Group AG 106574 0.0600 S 112074 0.0600 S H Shares
2018-05-08 UBS Group AG 59120 13224111 6.9900 L 13283231 7.0200 L H Shares
2018-05-08 UBS Group AG 106574 0.0600 S 106574 0.0600 S H Shares
2018-04-23 UBS Group AG 62400 13280161 7.0200 L 13217761 6.9800 L H Shares
2018-04-23 UBS Group AG 76574 0.0400 S 76574 0.0400 S H Shares
2018-04-12 UBS Group AG 17600 13319061 7.0400 L 13313261 7.0300 L H Shares
2018-04-12 UBS Group AG 67774 0.0400 S 72374 0.0400 S H Shares
2018-03-27 UBS Group AG 40374 0.0200 S 50774 0.0300 S H Shares
2018-03-27 UBS Group AG 67900 13337661 7.0500 L 13320361 7.0400 L H Shares
2018-02-13 UBS Group AG 54274 0.0300 S 54174 0.0300 S H Shares
2018-02-13 UBS Group AG 14300 13369761 7.0600 L 13309861 7.0300 L H Shares
2018-01-26 UBS Group AG 37800 13235161 6.9900 L 13272961 7.0100 L H Shares
2018-01-26 UBS Group AG 162874 0.0900 S 166074 0.0900 S H Shares
2017-11-03 UBS Group AG 221100 13336641 7.0500 L 13115541 6.9300 L H Shares
2017-11-03 UBS Group AG 220200 0.1200 S 221000 0.1200 S H Shares
2017-10-23 UBS Group AG 211600 13333491 7.0400 L 13333491 7.0400 L H Shares
2017-10-23 UBS Group AG 188700 0.1000 S 188700 0.1000 S H Shares
2017-10-17 UBS Group AG 226600 13349991 7.0500 L 13346791 7.0500 L H Shares
2017-10-17 UBS Group AG 204200 0.1100 S 197700 0.1000 S H Shares
2017-09-06 UBS Group AG 334750 0.1800 S 334750 0.1800 S H Shares
2017-09-06 UBS Group AG 344100 13532211 7.1500 L 13515011 7.1400 L H Shares
2017-09-01 UBS Group AG 350600 13532211 7.1500 L 13532211 7.1500 L H Shares
2017-09-01 UBS Group AG 334750 0.1800 S 334750 0.1800 S H Shares
2017-08-17 UBS Group AG 6500 13844781 7.3100 L 13837981 7.3100 L H Shares
2017-08-17 UBS Group AG 592820 0.3100 S 562020 0.3000 S H Shares
2017-07-28 深圳市百业源投资有限公司 Shenzhen Baiyeyuan Investment Co., Ltd. 22307420 74358067 51.0700 L 96665487 51.0700 L H股
2017-07-28 健康元药业集团股份有限公司 Joincare Pharmaceutical Industry Group Co., Ltd. 22307420 74358067 51.0700 L 96665487 51.0700 L H股
2017-07-28 天诚实业有限公司 Topsino Industries Limited 22307420 74358067 51.0700 L 96665487 51.0700 L H股
2017-07-28 刘广霞 Liu Guang Xia 22307420 74358067 51.0700 L 96665487 51.0700 L H股
2017-07-11 UBS Group AG 500820 0.2600 S 510020 0.2700 S H Shares
2017-07-11 UBS Group AG 469700 13344671 7.0500 L 13353871 7.0600 L H Shares
2017-07-11 UBS Group AG 500820 0.0000 S 510020 0.0000 S H Shares
2017-07-11 UBS Group AG 500820 0.0000 S 510020 0.0000 S H Shares
2017-07-11 UBS Group AG 469700 13344671 7.0500 L 13353871 7.0600 L H Shares
2017-07-04 UBS Group AG 377200 0.2600 S 376700 0.2600 S H Shares
2017-07-04 UBS Group AG 123900 10265994 7.0500 L 10265894 7.0500 L H Shares
2017-07-04 UBS Group AG 377200 0.2600 S 376700 0.2600 S H Shares
2017-07-04 UBS Group AG 123900 10265994 7.0500 L 10265894 7.0500 L H Shares
2017-06-20 UBS Group AG 381820 0.2600 S 387620 0.2700 S H Shares
2017-06-20 UBS Group AG 36300 10263794 7.0500 L 10269594 7.0500 L H Shares
2017-06-01 UBS Group AG 95800 10232094 7.0300 L 10231794 7.0300 L H Shares
2017-06-01 UBS Group AG 347120 0.2400 S 347120 0.2400 S H Shares
2017-05-26 UBS Group AG 51000 10181094 6.9900 L 10232094 7.0300 L H Shares
2017-05-26 UBS Group AG 297820 0.2000 S 348420 0.2400 S H Shares
2017-05-10 UBS Group AG 243220 0.1700 S 243220 0.1700 S H Shares
2017-05-10 UBS Group AG 15300 10204194 7.0100 L 10188894 6.9900 L H Shares
2017-05-09 UBS Group AG 212820 0.1500 S 243220 0.1700 S H Shares
2017-05-09 UBS Group AG 20400 10183794 6.9900 L 10204194 7.0100 L H Shares
2017-02-22 UBS Group AG 14000 9825425 6.7500 L 9682925 6.6500 L H Shares
2017-02-22 UBS Group AG 215720 0.1500 S 215120 0.1500 S H Shares
2017-01-10 UBS Group AG 237800 9701025 6.6600 L 9702325 6.6600 L H Shares
2017-01-10 UBS Group AG 96120 0.0700 S 97420 0.0700 S H Shares
2016-12-07 惠理集团有限公司 Value Partners Group Limited 53200 7330990 5.0300 L 7277790 4.9900 L H Shares
2016-11-18 刘广霞 Liu Guang Xia 8500000 65858067 45.2300 L 74358067 51.0700 L H股
2016-11-18 健康元药业集团股份有限公司 Joincare Pharmaceutical Industry Group Co., Ltd. 8500000 65858067 45.2300 L 74358067 51.0700 L H股
2016-11-18 天诚实业有限公司 Topsino Industries Limited 8500000 65858067 45.2300 L 74358067 51.0700 L H股
2016-11-18 深圳市百业源投资有限公司 Shenzhen Baiyeyuan Investment Co., Ltd. 8500000 65858067 45.2300 L 74358067 51.0700 L H股
2016-10-27 UBS Group AG 63200 0.0400 S 63200 0.0400 S H Shares
2016-10-27 UBS Group AG 273800 9607005 6.6000 L 9603905 6.6000 L H Shares
2016-09-22 惠理集团有限公司 Value Partners Group Limited 97800 7239290 4.9700 L 7337090 5.0300 L H Shares
2016-01-29 UBS Group AG 30000 0.0200 S 30000 0.0200 S H Shares
2016-01-29 UBS Group AG 64000 9721445 6.6800 L 9723845 6.6800 L H Shares
2015-08-14 深圳市百业源投资有限公司 Shenzhen Baiyeyuan Investment Co., Ltd. 15198015 50660052 45.2300 L 65858067 45.2300 L H股
2015-08-14 健康元药业集团股份有限公司 Joincare Pharmaceutical Industry Group Co., Ltd. 15198015 50660052 45.2300 L 65858067 45.2300 L H股
2015-08-14 天诚实业有限公司 Topsino Industries Limited 15198015 50660052 45.2300 L 65858067 45.2300 L H股
2015-08-14 刘广霞 Liu Guang Xia 15198015 50660052 45.2300 L 65858067 45.2300 L H股
2015-07-24 瑞士银行 UBS AG 137401 8774465 6.0300 L 8774465 6.0300 L H Shares
2015-07-24 瑞士银行 UBS AG 24630 0.0200 S 24630 0.0200 S H Shares
2015-07-24 UBS Group AG 24630 0.0200 S 24630 0.0200 S H Shares
2015-07-24 UBS Group AG 137401 8774465 6.0300 L 8774465 6.0300 L H Shares
2015-07-23 瑞士银行 UBS AG 50600 8723865 5.9900 L 8774465 6.0300 L H Shares
2015-07-23 瑞士银行 UBS AG 24630 0.0200 S 24630 0.0200 S H Shares
2015-07-23 UBS Group AG 24630 0.0200 S 24630 0.0200 S H Shares
2015-07-23 UBS Group AG 50600 8723865 5.9900 L 8774465 6.0300 L H Shares
2015-07-21 瑞士银行 UBS AG 25370 8751135 6.0100 L 8725765 5.9900 L H Shares
2015-07-21 瑞士银行 UBS AG 50000 0.0300 S 24630 0.0200 S H Shares
2015-07-21 UBS Group AG 50000 0.0300 S 24630 0.0200 S H Shares
2015-07-21 UBS Group AG 25370 8751135 6.0100 L 8725765 5.9900 L H Shares
2015-07-20 瑞士银行 UBS AG 113401 8742235 6.0000 L 8751135 6.0100 L H Shares
2015-07-20 瑞士银行 UBS AG 50000 0.0300 S 50000 0.0300 S H Shares
2015-07-20 UBS Group AG 113401 8742235 6.0000 L 8751135 6.0100 L H Shares
2015-07-20 UBS Group AG 50000 0.0300 S 50000 0.0300 S H Shares
2015-07-17 瑞士银行 UBS AG 401000 9322073 6.4000 L 8742235 6.0000 L H Shares
2015-07-17 瑞士银行 UBS AG 100000 0.0700 S 50000 0.0300 S H Shares
2015-07-17 UBS Group AG 401000 9322073 6.4000 L 8742235 6.0000 L H Shares
2015-07-17 UBS Group AG 100000 0.0700 S 50000 0.0300 S H Shares
2015-07-07 瑞士银行 UBS AG 235000 8534835 5.8600 L 8769835 6.0200 L H Shares
2015-07-07 UBS Group AG 235000 8534835 5.8600 L 8769835 6.0200 L H Shares
2015-06-30 瑞士银行 UBS AG 524980 6932777 6.1900 L 6407797 5.7200 L H Shares
2015-06-30 UBS Group AG 524980 6932777 6.1900 L 6407797 5.7200 L H Shares
2015-06-29 瑞士银行 UBS AG 363135 6569642 5.8700 L 6932777 6.1900 L H Shares
2015-06-29 UBS Group AG 363135 6569642 5.8700 L 6932777 6.1900 L H Shares
2015-06-22 瑞士银行 UBS AG 268590 6967936 6.2200 L 6699346 5.9800 L H Shares
2015-06-22 UBS Group AG 268590 6967936 6.2200 L 6699346 5.9800 L H Shares
2015-06-19 瑞士银行 UBS AG 425964 6541972 5.8400 L 6967936 6.2200 L H Shares
2015-06-19 UBS Group AG 425964 6541972 5.8400 L 6967936 6.2200 L H Shares
2015-06-17 UBS Group AG 182091 6725118 6.0000 L 6543027 5.8400 L H Shares
2015-06-17 瑞士银行 UBS AG 182091 6725118 6.0000 L 6543027 5.8400 L H Shares
2015-06-16 UBS Group AG 92605 6632513 5.9200 L 6725118 6.0000 L H Shares
2015-06-16 瑞士银行 UBS AG 92605 6632513 5.9200 L 6725118 6.0000 L H Shares
2015-06-09 瑞士银行 UBS AG 130100 6380141 5.7000 L 6021635 5.3800 L H Shares
2015-06-09 UBS Group AG 130100 6380141 5.7000 L 6021635 5.3800 L H Shares
2015-06-02 瑞士银行 UBS AG 634824 5456162 4.8700 L 6090986 5.4400 L H Shares
2015-06-02 UBS Group AG 634824 5456162 4.8700 L 6090986 5.4400 L H Shares
2015-05-22 瑞士银行 UBS AG 358907 5608606 5.0100 L 5249699 4.6900 L H Shares
2015-05-22 UBS Group AG 358907 5608606 5.0100 L 5249699 4.6900 L H Shares
2015-05-19 瑞士银行 UBS AG 18984 5594765 4.9900 L 5613749 5.0100 L H Shares
2015-05-19 UBS Group AG 18984 5594765 4.9900 L 5613749 5.0100 L H Shares
2014-08-21 美国银行 Bank of America Corporation 42404 5629482 5.0300 L 5587078 4.9900 L H Shares
2014-08-21 美国银行 Bank of America Corporation 5624366 5.0200 S 5581962 4.9800 S H Shares
2014-08-20 美国银行 Bank of America Corporation 32204 5597278 4.9900 L 5629482 5.0300 L H Shares
2014-08-20 美国银行 Bank of America Corporation 5592162 4.9900 S 5624366 5.0200 S H Shares
2014-08-11 美国银行 Bank of America Corporation 5598422 5.0000 S 5592862 4.9900 S H Shares
2014-08-11 美国银行 Bank of America Corporation 5560 5603538 5.0000 L 5597978 4.9900 L H Shares
2014-08-07 美国银行 Bank of America Corporation 5574516 4.9800 S 5598422 5.0000 S H Shares
2014-08-07 美国银行 Bank of America Corporation 23906 5579632 4.9800 L 5603538 5.0000 L H Shares
2014-03-25 Hillhouse Capital Management, Ltd. 19000 5595862 5.0000 L 5576862 4.9800 L H Shares
2014-03-14 高瓴基金 Gaoling Fund, L.P. 143000 5667647 5.0600 L 5524647 4.9300 L H Shares
2014-03-04 Hillhouse Capital Management, Ltd. 284400 6859262 6.1200 L 6574862 5.8700 L H Shares
2014-02-27 高瓴基金 Gaoling Fund, L.P. 133000 6779147 6.0500 L 6646147 5.9300 L H Shares
2014-02-17 Hillhouse Capital Management, Ltd. 495400 8058062 7.2000 L 7562662 6.7500 L H Shares
2014-02-14 高瓴基金 Gaoling Fund, L.P. 487700 8278447 7.3900 L 7790747 6.9600 L H Shares
2014-02-12 Hillhouse Capital Management, Ltd. 442400 9168262 8.1900 L 8725862 7.7900 L H Shares
2014-02-11 高瓴基金 Gaoling Fund, L.P. 74000 8970847 8.0100 L 8896847 7.9400 L H Shares
2014-01-20 Hillhouse Capital Management, Ltd. 155200 10086962 9.0100 L 9931762 8.8700 L H Shares
2014-01-16 Hillhouse Capital Management, Ltd. 957800 11302362 10.1000 L 10344562 9.2000 L H Shares
2014-01-16 高瓴基金 Gaoling Fund, L.P. 803000 10787347 9.6000 L 9984347 8.9000 L H Shares
2014-01-16 深圳市百业源投资有限公司 Shenzhen Baiyeyuan Investment Co., Ltd. 50660052 45.2300 L 50660052 45.2300 L H股
2014-01-16 健康元药业集团股份有限公司 Joincare Pharmaceutical Industry Group Co., Ltd. 50660052 45.2300 L 50660052 45.2300 L H股
2014-01-16 天诚实业有限公司 Topsino Industries Limited 50660052 45.2300 L 50660052 45.2300 L H股
2014-01-15 Hillhouse Capital Management, Ltd. 11302362 0 0.0000 L 11302362 10.1000 L H Shares
2014-01-15 高瓴基金 Gaoling Fund, L.P. 10787347 0 0.0000 L 10787347 9.6000 L H Shares