意见反馈
主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2023-09-15 DBN Global Investment (H.K.) Limited 大北农环球投资香港有限公司 DBN Global Investment (H.K.) Limited 大北农环球投资香港有限公司 554851769 0 0.0000 L 554851769 0.0662 L 普通股
2023-09-15 北京科高大北农生物科技有限公司 北京科高大北农生物科技有限公司 554851769 0 0.0000 L 554851769 0.0662 L 普通股
2023-09-15 北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司 554851769 0 0.0000 L 554851769 0.0662 L 普通股
2022-12-20 Salata Jean Eric Salata Jean Eric 0 536097305 0.0640 L 0 0.0000 L 普通股
2022-03-16 EQT AB EQT AB 536097305 0 0.0000 L 536097305 0.0640 L 普通股
2022-03-16 BPEA EQT Holdings AB BPEA EQT Holdings AB 536097305 0 0.0000 L 536097305 0.0640 L 普通股
2021-07-06 姚同山 姚同山 170992381 409092700 0.0488 L 238100319 0.0284 L 普通股
2021-07-06 姚同山 姚同山 0 409092700 0.0488 L 238100319 0.0284 L 普通股
2021-07-06 姚同山 姚同山 170992381 409092700 0.0488 L 238100319 0.0284 L H股
2021-07-06 姚同山 姚同山 170992381 409092700 0.0488 L 238100319 0.0284 L H股
2021-07-06 张军力 张军力 170992381 409092700 0.0488 L 238100319 0.0284 L H股
2021-07-02 China Mengniu Dairy Company Limited China Mengniu Dairy Company Limited 1045985065 1467193490 0.1751 L 2513178555 0.2999 L 普通股
2018-12-23 Baring Private Equity Asia GP V Limited Baring Private Equity Asia GP V Limited 140862105 395235200 0.0622 L 536097305 0.0844 L 普通股
2018-12-23 Baring Private Equity Asia GP V, L.P. Baring Private Equity Asia GP V, L.P. 140862105 395235200 0.0622 L 536097305 0.0844 L 普通股
2018-12-23 The Baring Asia Private Equity Fund V, L.P. The Baring Asia Private Equity Fund V, L.P. 140862105 395235200 0.0622 L 536097305 0.0844 L 普通股
2018-12-23 Greenbelt Global Limited Greenbelt Global Limited 140862105 395235200 0.0622 L 536097305 0.0844 L 普通股
2018-12-23 China Mengniu Dairy Company Limited China Mengniu Dairy Company Limited 1197327890 269865600 0.0425 L 1467193490 0.2309 L 普通股
2018-12-23 Salata Jean Eric Salata Jean Eric 140862105 395235200 0.0622 L 536097305 0.0844 L 普通股
2018-12-23 中国蒙牛乳业有限公司 China Mengniu Dairy Company Limited 1197327890 269865600 4.2500 L 1467193490 23.0900 L Ordinary Shares
2018-12-23 The Baring Asia Private Equity Fund V LP 140862105 395235200 6.2200 L 536097305 8.4400 L Ordinary Shares
2018-12-23 Jean Eric Salata 140862105 395235200 6.2200 L 536097305 8.4400 L Ordinary Shares
2018-12-23 Greenbelt Global Limited 140862105 395235200 6.2200 L 536097305 8.4400 L Ordinary Shares
2018-12-23 Baring Private Equity Asia GP V, L.P. 140862105 395235200 6.2200 L 536097305 8.4400 L Ordinary Shares
2018-12-23 Baring Private Equity Asia GP V Limited 140862105 395235200 6.2200 L 536097305 8.4400 L Ordinary Shares
2018-11-02 武建邺 武建邺 100000000 132706261 0.0209 L 32706261 0.0051 L 普通股
2018-09-10 张军力 ZHANG Junli 50000000 380876700 5.9900 L 430876700 6.7800 L Ordinary Shares
2017-07-28 姚同山 Yao Tongshan 32383000 342002700 5.3800 L 374385700 5.8900 L Ordinary Shares
2017-05-04 张军力 ZHANG Junli 70419200 412421900 6.4900 L 342002700 5.3800 L Ordinary Shares
2017-05-04 姚同山 Yao Tongshan 70419200 412421900 6.4900 L 342002700 5.3800 L Ordinary Shares
2017-04-21 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd 2351128000 2351128000 37.0000 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2017-04-21 Baring Private Equity Asia GP V Limited 395235200 6.2200 L 395235200 6.2200 L Ordinary Shares
2017-04-21 Baring Private Equity Asia GP V Limited 395235200 395235200 6.2200 S Ordinary Shares
2017-04-21 Baring Private Equity Asia GP V, L.P. 395235200 6.2200 L 395235200 6.2200 L Ordinary Shares
2017-04-21 Baring Private Equity Asia GP V, L.P. 395235200 395235200 6.2200 S Ordinary Shares
2017-04-21 Greenbelt Global Limited 395235200 6.2200 L 395235200 6.2200 L Ordinary Shares
2017-04-21 Greenbelt Global Limited 395235200 395235200 6.2200 S Ordinary Shares
2017-04-21 Salata Jean 395235200 6.2200 L 395235200 6.2200 L Ordinary Shares
2017-04-21 Salata Jean 395235200 395235200 6.2200 S Ordinary Shares
2017-04-21 SC China Growth 2010 Management, L.P. 378320000 5.9500 L 378320000 5.9500 L Ordinary Shares
2017-04-21 SC China Growth 2010 Management, L.P. 378320000 378320000 5.9500 S Ordinary Shares
2017-04-21 SC China Holding Limited 378320000 5.9500 L 378320000 5.9500 L Ordinary Shares
2017-04-21 SC China Holding Limited 378320000 378320000 5.9500 S Ordinary Shares
2017-04-21 Sequoia Capital China Advisors Limited 378320000 5.9500 L 378320000 5.9500 L Ordinary Shares
2017-04-21 Sequoia Capital China Advisors Limited 378320000 378320000 5.9500 S Ordinary Shares
2017-04-21 Sequoia Capital China Growth 2010, L.P. 378320000 5.9500 L 378320000 5.9500 L Ordinary Shares
2017-04-21 Sequoia Capital China Growth 2010, L.P. 378320000 378320000 5.9500 S Ordinary Shares
2017-04-21 沈南鹏 Shen Nan Peng 378320000 5.9500 L 378320000 5.9500 L Ordinary Shares
2017-04-21 沈南鹏 Shen Nan Peng 378320000 378320000 5.9500 S Ordinary Shares
2017-04-21 文化中国传播集团有限公司 SNP China Enterprises Limited 378320000 5.9500 L 378320000 5.9500 L Ordinary Shares
2017-04-21 文化中国传播集团有限公司 SNP China Enterprises Limited 378320000 378320000 5.9500 S Ordinary Shares
2017-04-21 The Baring Asia Private Equity Fund V LP 395235200 6.2200 L 395235200 6.2200 L Ordinary Shares
2017-04-21 The Baring Asia Private Equity Fund V LP 395235200 395235200 6.2200 S Ordinary Shares
2017-04-21 高盛集团有限公司 The Goldman Sachs Group, Inc. 405551200 6.3800 L 405551200 6.3800 L Ordinary Shares
2017-04-21 高盛集团有限公司 The Goldman Sachs Group, Inc. 395235200 404882200 6.3700 S 9647000 0.1500 S Ordinary Shares
2017-04-21 Baring Private Equity Asia GP V Limited 395235200 395235200 6.2200 S Ordinary Shares
2017-04-21 Baring Private Equity Asia GP V, L.P. 395235200 395235200 6.2200 S Ordinary Shares
2017-04-21 Greenbelt Global Limited 395235200 395235200 6.2200 S Ordinary Shares
2017-04-21 Salata Jean 395235200 395235200 6.2200 S Ordinary Shares
2017-04-21 SC China Growth 2010 Management, L.P. 378320000 378320000 5.9500 S Ordinary Shares
2017-04-21 SC China Holding Limited 378320000 378320000 5.9500 S Ordinary Shares
2017-04-21 Sequoia Capital 2010 CGF Holdco, Ltd. 378320000 5.9500 L 378320000 5.9500 L Ordinary Shares
2017-04-21 Sequoia Capital 2010 CGF Holdco, Ltd. 378320000 378320000 5.9500 S Ordinary Shares
2017-04-21 Sequoia Capital China Advisors Limited 378320000 378320000 5.9500 S Ordinary Shares
2017-04-21 Sequoia Capital China Growth 2010, L.P. 378320000 378320000 5.9500 S Ordinary Shares
2017-04-21 沈南鹏 Shen Nan Peng 378320000 378320000 5.9500 S Ordinary Shares
2017-04-21 文化中国传播集团有限公司 SNP China Enterprises Limited 378320000 378320000 5.9500 S Ordinary Shares
2017-04-21 The Baring Asia Private Equity Fund V LP 395235200 395235200 6.2200 S Ordinary Shares
2017-04-21 高盛集团有限公司 The Goldman Sachs Group, Inc. 395235200 404882200 6.3700 S 9647000 0.1500 S Ordinary Shares
2016-10-21 Baring Private Equity Asia GP V Limited 395235200 6.2200 L 395235200 6.2200 L Ordinary Shares
2016-10-21 Baring Private Equity Asia GP V Limited 395235200 395235200 6.2200 S Ordinary Shares
2016-10-21 Baring Private Equity Asia GP V, L.P. 395235200 6.2200 L 395235200 6.2200 L Ordinary Shares
2016-10-21 Baring Private Equity Asia GP V, L.P. 395235200 395235200 6.2200 S Ordinary Shares
2016-10-21 Greenbelt Global Limited 395235200 6.2200 L 395235200 6.2200 L Ordinary Shares
2016-10-21 Greenbelt Global Limited 395235200 395235200 6.2200 S Ordinary Shares
2016-10-21 Salata Jean 395235200 6.2200 L 395235200 6.2200 L Ordinary Shares
2016-10-21 Salata Jean 395235200 395235200 6.2200 S Ordinary Shares
2016-10-21 SC China Growth 2010 Management, L.P. 378320000 5.9500 L 378320000 5.9500 L Ordinary Shares
2016-10-21 SC China Growth 2010 Management, L.P. 378320000 378320000 5.9500 S Ordinary Shares
2016-10-21 SC China Holding Limited 378320000 5.9500 L 378320000 5.9500 L Ordinary Shares
2016-10-21 SC China Holding Limited 378320000 378320000 5.9500 S Ordinary Shares
2016-10-21 Sequoia Capital 2010 CGF Holdco, Ltd. 378320000 5.9500 L 378320000 5.9500 L Ordinary Shares
2016-10-21 Sequoia Capital 2010 CGF Holdco, Ltd. 378320000 378320000 5.9500 S Ordinary Shares
2016-10-21 Sequoia Capital China Advisors Limited 378320000 5.9500 L 378320000 5.9500 L Ordinary Shares
2016-10-21 Sequoia Capital China Advisors Limited 378320000 378320000 5.9500 S Ordinary Shares
2016-10-21 Sequoia Capital China Growth 2010, L.P. 378320000 5.9500 L 378320000 5.9500 L Ordinary Shares
2016-10-21 Sequoia Capital China Growth 2010, L.P. 378320000 378320000 5.9500 S Ordinary Shares
2016-10-21 沈南鹏 Shen Nan Peng 378320000 5.9500 L 378320000 5.9500 L Ordinary Shares
2016-10-21 沈南鹏 Shen Nan Peng 378320000 378320000 5.9500 S Ordinary Shares
2016-10-21 文化中国传播集团有限公司 SNP China Enterprises Limited 378320000 5.9500 L 378320000 5.9500 L Ordinary Shares
2016-10-21 文化中国传播集团有限公司 SNP China Enterprises Limited 378320000 378320000 5.9500 S Ordinary Shares
2016-10-21 The Baring Asia Private Equity Fund V LP 395235200 6.2200 L 395235200 6.2200 L Ordinary Shares
2016-10-21 The Baring Asia Private Equity Fund V LP 395235200 395235200 6.2200 S Ordinary Shares
2016-10-21 高盛集团有限公司 The Goldman Sachs Group, Inc. 407008300 6.4100 L 407008300 6.4100 L Ordinary Shares
2016-10-21 高盛集团有限公司 The Goldman Sachs Group, Inc. 395235200 11029100 0.1700 S 406264300 6.3900 S Ordinary Shares
2016-10-21 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd 2351128000 0 0.0000 L 2351128000 37.0000 L Ordinary Shares
2016-10-17 北京智农投资有限公司 Beijing Zhi Nong Investment Co., Ltd. 26032000 1254346000 19.7400 L 1280378000 20.1500 L Ordinary Shares
2016-09-28 北京智农投资有限公司 Beijing Zhi Nong Investment Co., Ltd. 461419636 1207336000 19.0000 L 1207336000 19.0000 L Ordinary Shares
2016-09-28 邵根夥 Shao Genhuo 461419636 1207336000 19.0000 L 1207336000 19.0000 L Ordinary Shares
2016-09-28 王福柱 Wang Fuzhu 3112720236 3112720236 48.9900 L 0 0.0000 L Ordinary
2016-09-28 朱建华 ZHU Jianhua 2441725836 3112720236 48.9900 L 670994400 10.5600 L Ordinary
2016-09-28 朱建华 ZHU Jianhua 461419636 670994400 10.5600 L 209574764 3.3000 L Ordinary
2016-09-28 郑月琴 ZHENG Yueqin 3112720236 3112720236 48.9900 L 0 0.0000 L Ordinary
2016-09-28 赵丽珍 ZHAO Lizhen 3112720236 3112720236 48.9900 L 0 0.0000 L Ordinary
2016-09-28 张军力 ZHANG Junli 342002700 70419200 1.1100 L 412421900 6.4900 L Ordinary
2016-09-28 张军力 ZHANG Junli 3112720236 3183139436 50.0900 L 70419200 1.1100 L Ordinary
2016-09-28 张俊科 ZHANG Junke 3112720236 3112720236 48.9900 L 0 0.0000 L Ordinary
2016-09-28 云中平 YUN Zhongping 3112720236 3144712236 49.4900 L 31992000 0.5000 L Ordinary
2016-09-28 云金东 YUN Jindong 3112720236 3112720236 48.9900 L 0 0.0000 L Ordinary
2016-09-28 杨亚萍 Yang Yaping 3112720236 3112720236 48.9900 L 0 0.0000 L Ordinary
2016-09-28 杨亚利 YANG Yali 3112720236 3112720236 48.9900 L 0 0.0000 L Ordinary
2016-09-28 杨峰 YANG Feng 3112720236 3112720236 48.9900 L 0 0.0000 L Ordinary
2016-09-28 World Shining Investment Limited 461419636 670994400 10.5600 L 209574764 3.3000 L Ordinary
2016-09-28 World Shining Investment Limited 2441725836 3112720236 48.9900 L 670994400 10.5600 L Ordinary
2016-09-28 王志忠 WANG Zhizhong 3112720236 3112720236 48.9900 L 0 0.0000 L Ordinary
2016-09-28 王振喜 WANG Zhenxi 3112720236 3112720236 48.9900 L 0 0.0000 L Ordinary
2016-09-28 王镇 WANG Zhen 3112720236 3112720236 48.9900 L 0 0.0000 L Ordinary
2016-09-28 王宁 WANG Ning 3112720236 3112720236 48.9900 L 0 0.0000 L Ordinary
2016-09-28 腾杰 TENG Jie 3112720236 3112720236 48.9900 L 0 0.0000 L Ordinary
2016-09-28 史建宏 SHI Jianhong 2441725836 3112720236 48.9900 L 670994400 10.5600 L Ordinary
2016-09-28 史建宏 SHI Jianhong 461419636 670994400 10.5600 L 209574764 3.3000 L Ordinary
2016-09-28 秦源 QIN Yuan 3112720236 3177597036 50.0100 L 64876800 1.0200 L Ordinary
2016-09-28 芦顺义 LU Shunyi 3112720236 3112720236 48.9900 L 0 0.0000 L Ordinary
2016-09-28 李丽英 LI Liying 3112720236 3144712236 49.4900 L 31992000 0.5000 L Ordinary
2016-09-28 郭运凤 GUO Yunfeng 3112720236 3112720236 48.9900 L 0 0.0000 L Ordinary
2016-09-28 候波 HOU Bo 3112720236 3112720236 48.9900 L 0 0.0000 L Ordinary
2016-09-28 郭海梅 GUO Haimei 3112720236 3112720236 48.9900 L 0 0.0000 L Ordinary
2016-09-27 王福柱 Wang Fuzhu 317720000 2795000236 43.9900 L 3112720236 48.9900 L Ordinary
2016-09-27 朱建华 ZHU Jianhua 317720000 2795000236 43.9900 L 3112720236 48.9900 L Ordinary
2016-09-27 郑月琴 ZHENG Yueqin 317720000 2795000236 43.9900 L 3112720236 48.9900 L Ordinary
2016-09-27 赵丽珍 ZHAO Lizhen 317720000 2795000236 43.9900 L 3112720236 48.9900 L Ordinary
2016-09-27 张军力 ZHANG Junli 317720000 2865419436 45.0900 L 3183139436 50.0900 L Ordinary
2016-09-27 张俊科 ZHANG Junke 317720000 2795000236 43.9900 L 3112720236 48.9900 L Ordinary
2016-09-27 云中平 YUN Zhongping 317720000 2826992236 44.4900 L 3144712236 49.4900 L Ordinary
2016-09-27 云金东 YUN Jindong 317720000 2795000236 43.9900 L 3112720236 48.9900 L Ordinary
2016-09-27 杨亚萍 Yang Yaping 317720000 2795000236 43.9900 L 3112720236 48.9900 L Ordinary
2016-09-27 杨亚利 YANG Yali 317720000 2795000236 43.9900 L 3112720236 48.9900 L Ordinary
2016-09-27 杨峰 YANG Feng 317720000 2795000236 43.9900 L 3112720236 48.9900 L Ordinary
2016-09-27 World Shining Investment Limited 317720000 2795000236 43.9900 L 3112720236 48.9900 L Ordinary
2016-09-27 王志忠 WANG Zhizhong 317720000 2795000236 43.9900 L 3112720236 48.9900 L Ordinary
2016-09-27 王振喜 WANG Zhenxi 317720000 2795000236 43.9900 L 3112720236 48.9900 L Ordinary
2016-09-27 王镇 WANG Zhen 317720000 2795000236 43.9900 L 3112720236 48.9900 L Ordinary
2016-09-27 王宁 WANG Ning 317720000 2795000236 43.9900 L 3112720236 48.9900 L Ordinary
2016-09-27 腾杰 TENG Jie 317720000 2795000236 43.9900 L 3112720236 48.9900 L Ordinary
2016-09-27 史建宏 SHI Jianhong 317720000 2795000236 43.9900 L 3112720236 48.9900 L Ordinary
2016-09-27 秦源 QIN Yuan 317720000 2859877036 45.0000 L 3177597036 50.0100 L Ordinary
2016-09-27 芦顺义 LU Shunyi 317720000 2795000236 43.9900 L 3112720236 48.9900 L Ordinary
2016-09-27 候波 HOU Bo 317720000 2795000236 43.9900 L 3112720236 48.9900 L Ordinary
2016-09-27 李丽英 LI Liying 317720000 2826992236 44.4900 L 3144712236 49.4900 L Ordinary
2016-09-27 郭运凤 GUO Yunfeng 317720000 2795000236 43.9900 L 3112720236 48.9900 L Ordinary
2016-09-27 郭海梅 GUO Haimei 317720000 2795000236 43.9900 L 3112720236 48.9900 L Ordinary
2016-09-23 邵根夥 Shao Genhuo 690909091 1525056000 24.0000 L 1525056000 24.0000 L Ordinary Shares
2016-09-23 邵根夥 Shao Genhuo 317720000 1525056000 24.0000 L 1207336000 19.0000 L Ordinary Shares
2016-09-23 北京智农投资有限公司 Beijing Zhi Nong Investment Co., Ltd. 690909091 1525056000 24.0000 L 1525056000 24.0000 L Ordinary Shares
2016-09-23 北京智农投资有限公司 Beijing Zhi Nong Investment Co., Ltd. 317720000 1525056000 24.0000 L 1207336000 19.0000 L Ordinary Shares
2016-09-23 郭海梅 GUO Haimei 690909091 3485909327 54.8500 L 2795000236 43.9900 L Ordinary
2016-09-23 郭运凤 GUO Yunfeng 690909091 3485909327 54.8500 L 2795000236 43.9900 L Ordinary
2016-09-23 候波 HOU Bo 690909091 3485909327 54.8500 L 2795000236 43.9900 L Ordinary
2016-09-23 李丽英 LI Liying 690909091 3517901327 55.3600 L 2826992236 44.4900 L Ordinary
2016-09-23 芦顺义 LU Shunyi 690909091 3485909327 54.8500 L 2795000236 43.9900 L Ordinary
2016-09-23 秦源 QIN Yuan 690909091 3550786127 55.8700 L 2859877036 45.0000 L Ordinary
2016-09-23 史建宏 SHI Jianhong 690909091 3485909327 54.8500 L 2795000236 43.9900 L Ordinary Shares
2016-09-23 腾杰 TENG Jie 690909091 3485909327 54.8500 L 2795000236 43.9900 L Ordinary
2016-09-23 王福柱 Wang Fuzhu 690909091 3485909327 54.8500 L 2795000236 43.9900 L Ordinary Shares
2016-09-23 王宁 WANG Ning 690909091 3485909327 54.8500 L 2795000236 43.9900 L Ordinary
2016-09-23 王镇 WANG Zhen 690909091 3485909327 54.8600 L 2795000236 43.9900 L Ordinary
2016-09-23 王振喜 WANG Zhenxi 690909091 3485909327 54.8500 L 2795000236 43.9900 L Ordinary
2016-09-23 王志忠 WANG Zhizhong 690909091 3485909327 54.8500 L 2795000236 43.9900 L Ordinary
2016-09-23 杨峰 YANG Feng 690909091 3485909327 54.8500 L 2795000236 43.9900 L Ordinary
2016-09-23 World Shining Investment Limited 690909091 3485909327 54.8500 L 2795000236 43.9900 L Ordinary
2016-09-23 杨亚利 YANG Yali 690909091 3485909327 54.8500 L 2795000236 43.9900 L Ordinary
2016-09-23 杨亚萍 Yang Yaping 690909091 3485909327 54.8500 L 2795000236 43.9900 L Ordinary
2016-09-23 云金东 YUN Jindong 690909091 3485909327 54.8500 L 2795000236 43.9900 L Ordinary
2016-09-23 云中平 YUN Zhongping 690909091 3517901327 55.3600 L 2826992236 44.4900 L Ordinary
2016-09-23 张俊科 ZHANG Junke 690909091 3485909327 54.8500 L 2795000236 43.9900 L Ordinary
2016-09-23 张军力 ZHANG Junli 690909091 3556328527 55.9600 L 2865419436 44.9500 L Ordinary
2016-09-23 赵丽珍 ZHAO Lizhen 690909091 3485909327 54.8500 L 2795000236 43.9900 L Ordinary
2016-09-23 郑月琴 ZHENG Yueqin 690909091 3485909327 54.8500 L 2795000236 43.9900 L Ordinary
2016-09-23 朱建华 ZHU Jianhua 690909091 3485909327 54.8500 L 2795000236 43.9900 L Ordinary
2016-04-30 王镇 WANG Zhen 11160000 3497069327 55.0300 L 3485909327 54.8600 L Ordinary Shares
2016-02-05 邵根夥 Shao Genhuo 1152328727 1525056000 24.0000 L 1525056000 24.0000 L Ordinary Shares
2016-02-05 北京智农投资有限公司 Beijing Zhi Nong Investment Co., Ltd. 1152328727 1525056000 24.0000 L 1525056000 24.0000 L Ordinary Shares
2016-02-05 郭海梅 GUO Haimei 1152328727 2333580600 36.7200 L 3485909327 54.8500 L Ordinary
2016-02-05 候波 HOU Bo 1152328727 2333580600 36.7200 L 3485909327 54.8500 L Ordinary
2016-02-05 李丽英 LI Liying 1152328727 2365572600 37.2200 L 3517901327 55.3600 L Ordinary
2016-02-05 秦源 QIN Yuan 1152328727 2398457400 37.7400 L 3550786127 55.8700 L Ordinary
2016-02-05 腾杰 TENG Jie 1152328727 2333580600 36.7200 L 3485909327 54.8500 L Ordinary
2016-02-05 王宁 WANG Ning 1152328727 2333580600 36.7200 L 3485909327 54.8500 L Ordinary
2016-02-05 王志忠 WANG Zhizhong 1152328727 2333580600 36.7200 L 3485909327 54.8500 L Ordinary
2016-02-05 World Shining Investment Limited 1152328727 2333580600 36.7200 L 3485909327 54.8500 L Ordinary
2016-02-05 杨峰 YANG Feng 1152328727 2333580600 36.7200 L 3485909327 54.8500 L Ordinary
2016-02-05 云中平 YUN Zhongping 1152328727 2365572600 37.2200 L 3517901327 55.3600 L Ordinary
2016-02-05 张军力 ZHANG Junli 1152328727 2403999800 37.8300 L 3556328527 55.9600 L Ordinary
2016-02-05 郑月琴 ZHENG Yueqin 1152328727 2333580600 36.7200 L 3485909327 54.8500 L Ordinary
2016-02-05 朱建华 ZHU Jianhua 1152328727 2333580600 36.7200 L 3485909327 54.8500 L Ordinary
2016-02-05 张俊科 ZHANG Junke 1152328727 2333580600 36.7200 L 3485909327 54.8500 L Ordinary
2016-02-05 赵丽珍 ZHAO Lizhen 1152328727 2333580600 36.7200 L 3485909327 54.8500 L Ordinary
2016-02-05 云金东 YUN Jindong 1152328727 2333580600 36.7200 L 3485909327 54.8500 L Ordinary
2016-02-05 杨亚萍 Yang Yaping 1152328727 2333580600 36.7200 L 3485909327 54.8500 L Ordinary
2016-02-05 杨亚利 YANG Yali 1152328727 2333580600 36.7200 L 3485909327 54.8500 L Ordinary
2016-02-05 王镇 WANG Zhen 1152328727 2344740600 38.8900 L 3497069327 55.0300 L Ordinary
2016-02-05 王振喜 WANG Zhenxi 1152328727 2333580600 36.7200 L 3485909327 54.8500 L Ordinary
2016-02-05 王福柱 Wang Fuzhu 1152328727 2333580600 36.7200 L 3485909327 54.8500 L Ordinary
2016-02-05 史建宏 SHI Jianhong 1152328727 2333580600 36.7200 L 3485909327 54.8500 L Ordinary
2016-02-05 郭运凤 GUO Yunfeng 1152328727 2333580600 36.7200 L 3485909327 54.8500 L Ordinary
2016-02-05 芦顺义 LU Shunyi 1152328727 2333580600 36.7200 L 3485909327 54.8500 L Ordinary
2016-02-03 郭海梅 GUO Haimei 3485909327 54.8500 L 2333580600 36.7200 L Ordinary
2016-02-03 郭海梅 GUO Haimei 1152328727 1152328727 18.1300 S 0 0.0000 S Ordinary
2016-02-03 郭运凤 GUO Yunfeng 3485909327 54.8500 L 2333580600 36.7200 L Ordinary
2016-02-03 郭运凤 GUO Yunfeng 1152328727 1152328727 18.1300 S 0 0.0000 S Ordinary
2016-02-03 郭运凤 GUO Yunfeng 1152328727 3485909327 54.8500 L 3485909327 54.8500 L Ordinary
2016-02-03 郭运凤 GUO Yunfeng 1152328727 1152328727 18.1300 S 0 0.0000 S Ordinary
2016-02-03 候波 HOU Bo 3485909327 54.8500 L 2333580600 36.7200 L Ordinary
2016-02-03 候波 HOU Bo 1152328727 1152328727 18.1300 S 0 0.0000 S Ordinary
2016-02-03 李丽英 LI Liying 3517901327 55.3600 L 2365572600 37.2200 L Ordinary
2016-02-03 李丽英 LI Liying 1152328727 1152328727 18.1300 S 0 0.0000 S Ordinary
2016-02-03 芦顺义 LU Shunyi 3485909327 54.8500 L 2333580600 36.7200 L Ordinary
2016-02-03 芦顺义 LU Shunyi 1152328727 1152328727 18.1300 S 0 0.0000 S Ordinary
2016-02-03 芦顺义 LU Shunyi 1152328727 3485909327 54.8500 L 3485909327 54.8500 L Ordinary
2016-02-03 芦顺义 LU Shunyi 1152328727 1152328727 18.1300 S 0 0.0000 S Ordinary
2016-02-03 秦源 QIN Yuan 3550786127 55.8700 L 2398457400 37.7400 L Ordinary
2016-02-03 秦源 QIN Yuan 1152328727 1152328727 18.1300 S 0 0.0000 S Ordinary
2016-02-03 史建宏 SHI Jianhong 1152328727 1152328727 18.1300 S 0 0.0000 S Ordinary
2016-02-03 史建宏 SHI Jianhong 3485909327 54.8500 L 2333580600 36.7200 L Ordinary
2016-02-03 史建宏 SHI Jianhong 1152328727 3485909327 54.8500 L 3485909327 54.8500 L Ordinary
2016-02-03 史建宏 SHI Jianhong 1152328727 1152328727 18.1300 S 0 0.0000 S Ordinary
2016-02-03 腾杰 TENG Jie 3485909327 54.8500 L 2333580600 36.7200 L Ordinary
2016-02-03 腾杰 TENG Jie 1152328727 1152328727 18.1300 S 0 0.0000 S Ordinary
2016-02-03 王福柱 Wang Fuzhu 3485909327 54.8500 L 2333580600 36.7200 L Ordinary
2016-02-03 王福柱 Wang Fuzhu 1152328727 1152328727 18.1300 S 0 0.0000 S Ordinary
2016-02-03 王福柱 Wang Fuzhu 1152328727 3485909327 54.8500 L 3485909327 54.8500 L Ordinary
2016-02-03 王福柱 Wang Fuzhu 1152328727 1152328727 18.1300 S 0 0.0000 S Ordinary
2016-02-03 王宁 WANG Ning 3485909327 54.8500 L 2333580600 36.7200 L Ordinary
2016-02-03 王宁 WANG Ning 1152328727 1152328727 18.1300 S 0 0.0000 S Ordinary
2016-02-03 王镇 WANG Zhen 3497069327 55.0300 L 2344740600 38.8900 L Ordinary
2016-02-03 王镇 WANG Zhen 1152328727 1152328727 18.1300 S 0 0.0000 S Ordinary
2016-02-03 王镇 WANG Zhen 1152328727 3862154600 60.7700 L 3497069327 55.0300 L Ordinary
2016-02-03 王镇 WANG Zhen 1152328727 1152328727 18.1300 S 0 0.0000 S Ordinary
2016-02-03 王振喜 WANG Zhenxi 3485909327 54.8500 L 2333580600 36.7200 L Ordinary
2016-02-03 王振喜 WANG Zhenxi 1152328727 1152328727 18.1300 S 0 0.0000 S Ordinary
2016-02-03 王振喜 WANG Zhenxi 1152328727 3485909327 54.8500 L 3485909327 54.8500 L Ordinary
2016-02-03 王振喜 WANG Zhenxi 1152328727 1152328727 18.1300 S 0 0.0000 S Ordinary
2016-02-03 王志忠 WANG Zhizhong 3485909327 54.8500 L 2333580600 36.7200 L Ordinary
2016-02-03 王志忠 WANG Zhizhong 1152328727 1152328727 18.1300 S 0 0.0000 S Ordinary
2016-02-03 World Shining Investment Limited 3485909327 54.8500 L 2333580600 36.7200 L Ordinary
2016-02-03 World Shining Investment Limited 1152328727 1152328727 18.1300 S 0 0.0000 S Ordinary
2016-02-03 World Shining Investment Limited 1152328727 3485909327 54.8500 L 3485909327 54.8500 L Ordinary
2016-02-03 杨峰 YANG Feng 3485909327 54.8500 L 2333580600 36.7200 L Ordinary
2016-02-03 World Shining Investment Limited 1152328727 1152328727 18.1300 S 0 0.0000 S Ordinary
2016-02-03 杨峰 YANG Feng 1152328727 1152328727 18.1300 S 0 0.0000 S Ordinary
2016-02-03 杨亚利 YANG Yali 3485909327 54.8500 L 2333580600 36.7200 L Ordinary
2016-02-03 杨亚利 YANG Yali 1152328727 1152328727 18.1300 S 0 0.0000 S Ordinary
2016-02-03 杨亚利 YANG Yali 1152328727 3485909327 54.8500 L 3485909327 54.8500 L Ordinary
2016-02-03 杨亚利 YANG Yali 1152328727 1152328727 18.1300 S 0 0.0000 S Ordinary
2016-02-03 杨亚萍 Yang Yaping 3485909327 54.8500 L 2333580600 36.7200 L Ordinary
2016-02-03 杨亚萍 Yang Yaping 1152328727 1152328727 18.1300 S 0 0.0000 S Ordinary
2016-02-03 杨亚萍 Yang Yaping 1152328727 3485909327 54.8500 L 3485909327 54.8500 L Ordinary
