意见反馈
主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2024-06-28 李兆基 李兆基 124440353 2255481423 0.6724 L 2379921776 0.7095 L 普通股
2024-06-28 The Hong Kong and China Gas Company Limited The Hong Kong and China Gas Company Limited 124440353 2255481423 0.6724 L 2379921776 0.7095 L 普通股
2024-06-28 Towngas International Company Limited Towngas International Company Limited 113721020 2061193504 0.6145 L 2174914524 0.6484 L 普通股
2024-06-28 Hong Kong & China Gas (China) Limited Hong Kong & China Gas (China) Limited 113721020 2061193504 0.6145 L 2174914524 0.6484 L 普通股
2024-06-28 Rimmer (Cayman) Limited Rimmer (Cayman) Limited 124440353 2255481423 0.6724 L 2379921776 0.7095 L 普通股
2024-06-28 Riddick (Cayman) Limited Riddick (Cayman) Limited 124440353 2255481423 0.6724 L 2379921776 0.7095 L 普通股
2024-06-28 Hopkins (Cayman) Limited Hopkins (Cayman) Limited 124440353 2255481423 0.6724 L 2379921776 0.7095 L 普通股
2024-06-28 Henderson Development Limited Henderson Development Limited 124440353 2255481423 0.6724 L 2379921776 0.7095 L 普通股
2024-06-28 Henderson Land Development Company Limited Henderson Land Development Company Limited 124440353 2255481423 0.6724 L 2379921776 0.7095 L 普通股
2024-06-28 Faxson Investment Limited Faxson Investment Limited 124440353 2255481423 0.6724 L 2379921776 0.7095 L 普通股
2024-06-28 李家杰 李家杰 124440353 2255481423 0.6724 L 2379921776 0.7095 L 普通股
2023-06-27 李家杰 李家杰 92945662 2162535761 0.6636 L 2255481423 0.6921 L 普通股
2023-06-27 Faxson Investment Limited Faxson Investment Limited 92945662 2162535761 0.6636 L 2255481423 0.6921 L 普通股
2023-06-27 Henderson Land Development Company Limited Henderson Land Development Company Limited 92945662 2162535761 0.6636 L 2255481423 0.6921 L 普通股
2023-06-27 Henderson Development Limited Henderson Development Limited 92945662 2162535761 0.6636 L 2255481423 0.6921 L 普通股
2023-06-27 Hopkins (Cayman) Limited Hopkins (Cayman) Limited 92945662 2162535761 0.6636 L 2255481423 0.6921 L 普通股
2023-06-27 Riddick (Cayman) Limited Riddick (Cayman) Limited 92945662 2162535761 0.6636 L 2255481423 0.6921 L 普通股
2023-06-27 Rimmer (Cayman) Limited Rimmer (Cayman) Limited 92945662 2162535761 0.6636 L 2255481423 0.6921 L 普通股
2023-06-27 Hong Kong & China Gas (China) Limited Hong Kong & China Gas (China) Limited 84939292 1976254212 0.6065 L 2061193504 0.6325 L 普通股
2023-06-27 Towngas International Company Limited Towngas International Company Limited 84939292 1976254212 0.6065 L 2061193504 0.6325 L 普通股
2023-06-27 The Hong Kong and China Gas Company Limited The Hong Kong and China Gas Company Limited 92945662 2162535761 0.6636 L 2255481423 0.6921 L 普通股
2023-06-27 李兆基 李兆基 92945662 2162535761 0.6636 L 2255481423 0.6921 L 普通股
2022-08-12 ICBC International Investment Management Limited ICBC International Investment Management Limited 350350000 0 0.0000 L 350350000 0.1075 L 普通股
2022-08-12 ICBC International Holdings Limited ICBC International Holdings Limited 350350000 0 0.0000 L 350350000 0.1075 L 普通股
2022-08-12 Industrial and Commercial Bank of China Limited Industrial and Commercial Bank of China Limited 350350000 0 0.0000 L 350350000 0.1075 L 普通股
2022-08-12 Victory Ride Holdings Limited Victory Ride Holdings Limited 350350000 0 0.0000 L 350350000 0.1075 L 普通股
2022-08-12 Central Huijin Investment Ltd. Central Huijin Investment Ltd. 350350000 0 0.0000 L 350350000 0.1075 L 普通股
2022-06-28 李兆基 李兆基 77640105 2084895656 0.6588 L 2162535761 0.6833 L 普通股
2022-06-28 Rimmer (Cayman) Limited Rimmer (Cayman) Limited 77640105 2084895656 0.6588 L 2162535761 0.6833 L 普通股
2022-06-28 Riddick (Cayman) Limited Riddick (Cayman) Limited 77640105 2084895656 0.6588 L 2162535761 0.6833 L 普通股
2022-06-28 Hopkins (Cayman) Limited Hopkins (Cayman) Limited 77640105 2084895656 0.6588 L 2162535761 0.6833 L 普通股
2022-06-28 Henderson Development Limited Henderson Development Limited 77640105 2084895656 0.6588 L 2162535761 0.6833 L 普通股
2022-06-28 Henderson Land Development Company Limited Henderson Land Development Company Limited 77640105 2084895656 0.6588 L 2162535761 0.6833 L 普通股
2022-06-28 Faxson Investment Limited Faxson Investment Limited 77640105 2084895656 0.6588 L 2162535761 0.6833 L 普通股
2022-06-28 The Hong Kong and China Gas Company Limited The Hong Kong and China Gas Company Limited 77640105 2084895656 0.6588 L 2162535761 0.6833 L 普通股
2022-06-28 Towngas International Company Limited Towngas International Company Limited 70952161 1905302051 0.6020 L 1976254212 0.6245 L 普通股
2022-06-28 Hong Kong & China Gas (China) Limited Hong Kong & China Gas (China) Limited 70952161 1905302051 0.6020 L 1976254212 0.6245 L 普通股
2022-06-28 李家杰 李家杰 77640105 2084895656 0.6588 L 2162535761 0.6833 L 普通股
2021-10-25 邓国耀 邓国耀 467133333 0 0.0000 L 467133333 0.1535 L 普通股
2021-10-25 Clean Energy Ecosystem Pte. Ltd. Clean Energy Ecosystem Pte. Ltd. 0 0 0.0000 L 467133333 0.1535 L 普通股
2021-10-25 Affinity Fund V General Partner Limited Affinity Fund V General Partner Limited 467133333 0 0.0000 L 467133333 0.1535 L 普通股
2021-10-25 Capstar Holdings Capstar Holdings 467133333 0 0.0000 L 467133333 0.1535 L 普通股
2021-06-29 Hong Kong & China Gas (China) Limited Hong Kong & China Gas (China) Limited 0 1850656677 0.6233 L 1905302051 0.6417 L 普通股
2021-06-29 李兆基 李兆基 59796241 2025099415 0.6821 L 2084895656 0.7022 L 普通股
2021-06-29 Rimmer (Cayman) Limited Rimmer (Cayman) Limited 59796241 2025099415 0.6821 L 2084895656 0.7022 L 普通股
2021-06-29 Riddick (Cayman) Limited Riddick (Cayman) Limited 59796241 2025099415 0.6821 L 2084895656 0.7022 L 普通股
2021-06-29 Hopkins (Cayman) Limited Hopkins (Cayman) Limited 59796241 2025099415 0.6821 L 2084895656 0.7022 L 普通股
2021-06-29 Henderson Development Limited Henderson Development Limited 59796241 2025099415 0.6821 L 2084895656 0.7022 L 普通股
2021-06-29 Henderson Land Development Company Limited Henderson Land Development Company Limited 0 2025099415 0.6821 L 2084895656 0.7022 L 普通股
2021-06-29 Faxson Investment Limited Faxson Investment Limited 59796241 2025099415 0.6821 L 2084895656 0.7022 L 普通股
2021-06-29 The Hong Kong and China Gas Company Limited The Hong Kong and China Gas Company Limited 59796241 2025099415 0.6821 L 2084895656 0.7022 L 普通股
2021-06-29 Towngas International Company Limited Towngas International Company Limited 0 1850656677 0.6233 L 1905302051 0.6417 L 普通股
2020-06-22 The Hong Kong and China Gas Company Limited The Hong Kong and China Gas Company Limited 80064551 1945034864 0.6776 L 2025099415 0.7054 L 普通股
2020-06-22 Hopkins (Cayman) Limited Hopkins (Cayman) Limited 80064551 1945034864 0.6776 L 2025099415 0.7054 L 普通股
2020-06-22 Rimmer (Cayman) Limited Rimmer (Cayman) Limited 80064551 1945034864 0.6776 L 2025099415 0.7054 L 普通股
2020-06-22 Towngas International Company Limited Towngas International Company Limited 73167765 1777488912 0.6192 L 1850656677 0.6447 L 普通股
2020-06-22 Henderson Land Development Company Limited Henderson Land Development Company Limited 80064551 1945034864 0.6776 L 2025099415 0.7054 L 普通股
2020-06-22 Riddick (Cayman) Limited Riddick (Cayman) Limited 80064551 1945034864 0.6776 L 2025099415 0.7054 L 普通股
2020-06-22 李兆基 李兆基 80064551 1945034864 0.6776 L 2025099415 0.7054 L 普通股
2020-06-22 Faxson Investment Limited Faxson Investment Limited 80064551 1945034864 0.6776 L 2025099415 0.7054 L 普通股
2020-06-22 Henderson Development Limited Henderson Development Limited 80064551 1945034864 0.6776 L 2025099415 0.7054 L 普通股
2020-06-22 Hong Kong & China Gas (China) Limited Hong Kong & China Gas (China) Limited 73167765 1777488912 0.6192 L 1850656677 0.6447 L 普通股
2019-08-02 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 206373585 632000 0.0002 L 207005585 0.0721 L 普通股
2019-08-02 Commonwealth Bank of Australia Commonwealth Bank of Australia 206373585 206901730 0.0721 L 528145 0.0002 L 普通股
2019-06-21 Rimmer (Cayman) Limited Rimmer (Cayman) Limited 49770594 1895264270 0.6745 L 1945034864 0.6922 L 普通股
2019-06-21 Riddick (Cayman) Limited Riddick (Cayman) Limited 49770594 1895264270 0.6745 L 1945034864 0.6922 L 普通股
2019-06-21 Hopkins (Cayman) Limited Hopkins (Cayman) Limited 49770594 1895264270 0.6745 L 1945034864 0.6922 L 普通股
2019-06-21 Faxson Investment Limited Faxson Investment Limited 49770594 1895264270 0.6745 L 1945034864 0.6922 L 普通股
2019-06-21 Hong Kong & China Gas (China) Limited Hong Kong & China Gas (China) Limited 45483339 1732005573 0.6164 L 1777488912 0.6326 L 普通股
2019-06-21 Henderson Development Limited Henderson Development Limited 49770594 1895264270 0.6745 L 1945034864 0.6922 L 普通股
2019-06-21 Henderson Land Development Company Limited Henderson Land Development Company Limited 49770594 1895264270 0.6745 L 1945034864 0.6922 L 普通股
2019-06-21 李兆基 李兆基 49770594 1895264270 0.6745 L 1945034864 0.6922 L 普通股
2019-06-21 Towngas International Company Limited Towngas International Company Limited 45483339 1732005573 0.6164 L 1777488912 0.6326 L 普通股
2019-06-21 The Hong Kong and China Gas Company Limited The Hong Kong and China Gas Company Limited 49770594 1895264270 0.6745 L 1945034864 0.6922 L 普通股
2018-07-18 恒基兆业地产有限公司 Henderson Land Development Company Limited 37475564 1895264270 68.4500 L 1895264270 67.4500 L Ordinary Shares
2018-07-18 恒基兆业有限公司 Henderson Development Limited 37475564 1895264270 68.4500 L 1895264270 67.4500 L Ordinary Shares
2018-07-18 Faxson Investment Limited 37475564 1895264270 68.4500 L 1895264270 67.4500 L Ordinary Shares
2018-07-18 香港中华煤气有限公司 The Hong Kong and China Gas Company Limited 37475564 1895264270 68.4500 L 1895264270 67.4500 L Ordinary Shares
2018-07-18 Rimmer (Cayman) Limited 37475564 1895264270 68.4500 L 1895264270 67.4500 L Ordinary Shares
2018-07-18 Riddick (Cayman) Limited 37475564 1895264270 68.4500 L 1895264270 67.4500 L Ordinary Shares
2018-07-18 李兆基 Lee Shau Kee 37475564 1895264270 68.4500 L 1895264270 67.4500 L Ordinary Shares
2018-07-18 Hopkins (Cayman) Limited 37475564 1895264270 68.4500 L 1895264270 67.4500 L Ordinary Shares
2018-07-18 香港中华煤气(中国)有限公司 Hong Kong & China Gas (China) Limited 34247407 1732005573 62.5600 L 1732005573 61.6400 L Ordinary Shares
2018-07-18 中华煤气国际有限公司 Towngas International Company Limited 34247407 1732005573 62.5600 L 1732005573 61.6400 L Ordinary Shares
2018-07-18 煤气投资有限公司 Towngas Investment Company Limited 3228157 163258697 5.9000 L 163258697 5.8100 L Ordinary Shares
2018-07-18 Planwise Properties Limited 3174146 160527180 5.8000 L 160527180 5.7100 L Ordinary Shares
2018-07-05 Riddick (Cayman) Limited Riddick (Cayman) Limited 37475564 1857788706 0.6710 L 1895264270 0.6845 L 普通股
2018-07-05 Faxson Investment Limited Faxson Investment Limited 37475564 1857788706 0.6710 L 1895264270 0.6845 L 普通股
2018-07-05 Henderson Land Development Company Limited Henderson Land Development Company Limited 37475564 1857788706 0.6710 L 1895264270 0.6845 L 普通股
2018-07-05 Henderson Development Limited Henderson Development Limited 37475564 1857788706 0.6710 L 1895264270 0.6845 L 普通股
2018-07-05 Hopkins (Cayman) Limited Hopkins (Cayman) Limited 37475564 1857788706 0.6710 L 1895264270 0.6845 L 普通股
2018-07-05 Hong Kong & China Gas (China) Limited Hong Kong & China Gas (China) Limited 34247407 1697758166 0.6132 L 1732005573 0.6256 L 普通股
2018-07-05 Riddick (Cayman) Limited Riddick (Cayman) Limited 37475564 1857788706 0.6710 L 1895264270 0.6845 L 普通股
2018-07-05 Rimmer (Cayman) Limited Rimmer (Cayman) Limited 37475564 1857788706 0.6710 L 1895264270 0.6845 L 普通股
2018-07-05 Towngas International Company Limited Towngas International Company Limited 34247407 1697758166 0.6132 L 1732005573 0.6256 L 普通股
2018-07-05 The Hong Kong and China Gas Company Limited The Hong Kong and China Gas Company Limited 37475564 1857788706 0.6710 L 1895264270 0.6845 L 普通股
2018-07-05 李兆基 李兆基 37475564 1857788706 0.6710 L 1895264270 0.6845 L 普通股
2018-07-05 煤气投资有限公司 Towngas Investment Company Limited 3228157 160030540 5.7800 L 163258697 5.9000 L Ordinary Shares
2018-07-05 中华煤气国际有限公司 Towngas International Company Limited 34247407 1697758166 61.3200 L 1732005573 62.5600 L Ordinary Shares
2018-07-05 香港中华煤气有限公司 The Hong Kong and China Gas Company Limited 37475564 1857788706 67.1000 L 1895264270 68.4500 L Ordinary Shares
2018-07-05 Rimmer (Cayman) Limited 37475564 1857788706 67.1000 L 1895264270 68.4500 L Ordinary Shares
2018-07-05 Riddick (Cayman) Limited 37475564 1857788706 67.1000 L 1895264270 68.4500 L Ordinary Shares
2018-07-05 Planwise Properties Limited 3174146 157353034 5.6800 L 160527180 5.8000 L Ordinary Shares
2018-07-05 李兆基 Lee Shau Kee 37475564 1857788706 67.1000 L 1895264270 68.4500 L Ordinary Shares
2018-07-05 Hopkins (Cayman) Limited 37475564 1857788706 67.1000 L 1895264270 68.4500 L Ordinary Shares
2018-07-05 香港中华煤气(中国)有限公司 Hong Kong & China Gas (China) Limited 34247407 1697758166 61.3200 L 1732005573 62.5600 L Ordinary Shares
2018-07-05 恒基兆业地产有限公司 Henderson Land Development Company Limited 37475564 1857788706 67.1000 L 1895264270 68.4500 L Ordinary Shares
2018-07-05 恒基兆业有限公司 Henderson Development Limited 37475564 1857788706 67.1000 L 1895264270 68.4500 L Ordinary Shares
2018-07-05 Faxson Investment Limited 37475564 1857788706 67.1000 L 1895264270 68.4500 L Ordinary Shares
2018-06-30 Planwise Properties Limited 157353034 5.6800 L 157353034 5.6800 L Ordinary Shares
2018-06-30 煤气投资有限公司 Towngas Investment Company Limited 160030540 5.7800 L 160030540 5.7800 L Ordinary Shares
2018-04-04 澳洲联邦银行 Commonwealth Bank of Australia 826000 194573684 7.0300 L 193747684 6.9900 L Ordinary Shares
2017-12-31 李兆基 Lee Shau Kee 1857788706 67.1000 L 1857788706 67.1000 L Ordinary Shares
2017-12-31 香港中华煤气有限公司 The Hong Kong and China Gas Company Limited 1857788706 67.1000 L 1857788706 67.1000 L Ordinary Shares
2017-12-31 Faxson Investment Limited 1857788706 67.1000 L 1857788706 67.1000 L Ordinary Shares
2017-12-31 恒基兆业有限公司 Henderson Development Limited 1857788706 67.1000 L 1857788706 67.1000 L Ordinary Shares
2017-12-31 恒基兆业地产有限公司 Henderson Land Development Company Limited 1857788706 67.1000 L 1857788706 67.1000 L Ordinary Shares
2017-12-31 Riddick (Cayman) Limited 1857788706 67.1000 L 1857788706 67.1000 L Ordinary Shares
2017-12-31 Hopkins (Cayman) Limited 1857788706 67.1000 L 1857788706 67.1000 L Ordinary Shares
2017-12-31 Rimmer (Cayman) Limited 1857788706 67.1000 L 1857788706 67.1000 L Ordinary Shares
2017-10-10 Faxson Investment Limited 1340000 1854528706 66.9800 L 1855868706 67.0300 L Ordinary Shares
2017-10-10 恒基兆业有限公司 Henderson Development Limited 1340000 1854528706 66.9800 L 1855868706 67.0300 L Ordinary Shares
2017-10-10 恒基兆业地产有限公司 Henderson Land Development Company Limited 1340000 1854528706 66.9800 L 1855868706 67.0300 L Ordinary Shares
2017-10-10 李兆基 Lee Shau Kee 1340000 1854528706 66.9800 L 1855868706 67.0300 L Ordinary Shares
2017-10-10 Riddick (Cayman) Limited 1340000 1854528706 66.9800 L 1855868706 67.0300 L Ordinary Shares
2017-10-10 Rimmer (Cayman) Limited 1340000 1854528706 66.9800 L 1855868706 67.0300 L Ordinary Shares
2017-10-10 香港中华煤气有限公司 The Hong Kong and China Gas Company Limited 1340000 1854528706 66.9800 L 1855868706 67.0300 L Ordinary Shares
2017-10-10 Hopkins (Cayman) Limited 1340000 1854528706 66.9800 L 1855868706 67.0300 L Ordinary Shares
2017-09-13 Planwise Properties Limited 920000 137737034 4.9700 L 138657034 5.0100 L Ordinary
2017-09-08 煤气投资有限公司 Towngas Investment Company Limited 988000 138064540 4.9900 L 139052540 5.0200 L Ordinary
2017-08-21 香港中华煤气有限公司 The Hong Kong and China Gas Company Limited 1000000 1826371706 65.9700 L 1827371706 66.0000 L Ordinary Shares
2017-08-21 Rimmer (Cayman) Limited 1000000 1826371706 65.9700 L 1827371706 66.0000 L Ordinary
2017-08-21 Riddick (Cayman) Limited 1000000 1826371706 65.9700 L 1827371706 66.0000 L Ordinary
2017-08-21 李兆基 Lee Shau Kee 1000000 1826371706 65.9700 L 1827371706 66.0000 L Ordinary
2017-08-21 恒基兆业地产有限公司 Henderson Land Development Company Limited 1000000 1826371706 65.9700 L 1827371706 66.0000 L Ordinary
2017-08-21 恒基兆业有限公司 Henderson Development Limited 1000000 1826371706 65.9700 L 1827371706 66.0000 L Ordinary
2017-08-21 Faxson Investment Limited 1000000 1826371706 65.9700 L 1827371706 66.0000 L Ordinary
2017-08-21 Hopkins (Cayman) Limited 1000000 1826371706 65.9700 L 1827371706 66.0000 L Ordinary
2017-07-17 Faxson Investment Limited 43972460 1824174706 67.2700 L 1824174706 65.8900 L Ordinary Shares
2017-07-17 恒基兆业有限公司 Henderson Development Limited 43972460 1824174706 67.2700 L 1824174706 65.8900 L Ordinary
2017-07-17 恒基兆业地产有限公司 Henderson Land Development Company Limited 43972460 1824174706 67.2700 L 1824174706 65.8900 L Ordinary Shares
2017-07-17 香港中华煤气(中国)有限公司 Hong Kong & China Gas (China) Limited 41107945 1697758166 62.6100 L 1697758166 61.3200 L Ordinary
2017-07-17 Hopkins (Cayman) Limited 43972460 1824174706 67.2700 L 1824174706 65.8900 L Ordinary
2017-07-17 李兆基 Lee Shau Kee 43972460 1824174706 67.2700 L 1824174706 65.8900 L Ordinary
2017-07-17 Riddick (Cayman) Limited 43972460 1824174706 67.2700 L 1824174706 65.8900 L Ordinary
2017-07-17 Rimmer (Cayman) Limited 43972460 1824174706 67.2700 L 1824174706 65.8900 L Ordinary
2017-07-17 香港中华煤气有限公司 The Hong Kong and China Gas Company Limited 43972460 1824174706 67.2700 L 1824174706 65.8900 L Ordinary
2017-07-17 中华煤气国际有限公司 Towngas International Company Limited 41107945 1697758166 62.6100 L 1697758166 61.3200 L Ordinary
2017-07-04 Faxson Investment Limited 43972460 1778783246 65.6000 L 1822755706 67.2200 L Ordinary
2017-07-04 恒基兆业有限公司 Henderson Development Limited 43972460 1778783246 65.6000 L 1822755706 67.2200 L Ordinary
2017-07-04 恒基兆业地产有限公司 Henderson Land Development Company Limited 43972460 1778783246 65.6000 L 1822755706 67.2200 L Ordinary
2017-07-04 香港中华煤气(中国)有限公司 Hong Kong & China Gas (China) Limited 41107945 1656650221 61.0900 L 1697758166 62.6100 L Ordinary
2017-07-04 Hopkins (Cayman) Limited 43972460 1778783246 65.6000 L 1822755706 67.2200 L Ordinary
2017-07-04 李兆基 Lee Shau Kee 43972460 1778783246 65.6000 L 1822755706 67.2200 L Ordinary
2017-07-04 Riddick (Cayman) Limited 43972460 1778783246 65.6000 L 1822755706 67.2200 L Ordinary
2017-07-04 Rimmer (Cayman) Limited 43972460 1778783246 65.6000 L 1822755706 67.2200 L Ordinary
2017-07-04 香港中华煤气有限公司 The Hong Kong and China Gas Company Limited 43972460 1778783246 65.6000 L 1822755706 67.2200 L Ordinary
2017-07-04 中华煤气国际有限公司 Towngas International Company Limited 41107945 1656650221 61.0900 L 1697758166 62.6100 L Ordinary
2017-06-30 Faxson Investment Limited 1777759246 65.5600 L 1777759246 65.5600 L Ordinary Shares
2017-06-30 恒基兆业有限公司 Henderson Development Limited 1777759246 65.5600 L 1777759246 65.5600 L Ordinary Shares
2017-06-30 恒基兆业地产有限公司 Henderson Land Development Company Limited 1777759246 65.5600 L 1777759246 65.5600 L Ordinary Shares
2017-06-30 Hopkins (Cayman) Limited 1777759246 65.5600 L 1777759246 65.5600 L Ordinary Shares
2017-06-30 李兆基 Lee Shau Kee 1777759246 65.5600 L 1777759246 65.5600 L Ordinary Shares
2017-06-30 Riddick (Cayman) Limited 1777759246 65.5600 L 1777759246 65.5600 L Ordinary Shares
2017-06-30 Rimmer (Cayman) Limited 1777759246 65.5600 L 1777759246 65.5600 L Ordinary Shares
2017-06-30 香港中华煤气有限公司 The Hong Kong and China Gas Company Limited 1777759246 65.5600 L 1777759246 65.5600 L Ordinary Shares
2017-05-12 香港中华煤气有限公司 The Hong Kong and China Gas Company Limited 1000000 1761625246 64.9700 L 1762625246 65.0000 L Ordinary Shares
2017-05-12 Rimmer (Cayman) Limited 1000000 1761625246 64.9700 L 1762625246 65.0000 L Ordinary
2017-05-12 Riddick (Cayman) Limited 1000000 1761625246 64.9700 L 1762625246 65.0000 L Ordinary
2017-05-12 李兆基 Lee Shau Kee 1000000 1761625246 64.9700 L 1762625246 65.0000 L Ordinary
2017-05-12 Hopkins (Cayman) Limited 1000000 1761625246 64.9700 L 1762625246 65.0000 L Ordinary
2017-05-12 恒基兆业地产有限公司 Henderson Land Development Company Limited 1000000 1761625246 64.9700 L 1762625246 65.0000 L Ordinary
2017-05-12 恒基兆业有限公司 Henderson Development Limited 1000000 1761625246 64.9700 L 1762625246 65.0000 L Ordinary
2017-05-12 Faxson Investment Limited 1000000 1761625246 64.9700 L 1762625246 65.0000 L Ordinary
2016-12-31 香港中华煤气有限公司 The Hong Kong and China Gas Company Limited 1738673246 64.1200 L 1738673246 64.1200 L Ordinary
2016-12-31 Rimmer (Cayman) Limited 1738673246 64.1200 L 1738673246 64.1200 L Ordinary
2016-12-31 Riddick (Cayman) Limited 1738673246 64.1200 L 1738673246 64.1200 L Ordinary
2016-12-31 李兆基 Lee Shau Kee 1738673246 64.1200 L 1738673246 64.1200 L Ordinary
2016-12-31 Hopkins (Cayman) Limited 1738673246 64.1200 L 1738673246 64.1200 L Ordinary
2016-12-31 恒基兆业地产有限公司 Henderson Land Development Company Limited 1738673246 64.1200 L 1738673246 64.1200 L Ordinary
2016-12-31 恒基兆业有限公司 Henderson Development Limited 1738673246 64.1200 L 1738673246 64.1200 L Ordinary
2016-12-31 Faxson Investment Limited 1738673246 64.1200 L 1738673246 64.1200 L Ordinary
2016-12-16 Faxson Investment Limited 1308000 1734734246 63.9700 L 1736042246 64.0200 L Ordinary
2016-12-16 恒基兆业有限公司 Henderson Development Limited 1308000 1734734246 63.9700 L 1736042246 64.0200 L Ordinary
2016-12-16 恒基兆业地产有限公司 Henderson Land Development Company Limited 1308000 1734734246 63.9700 L 1736042246 64.0200 L Ordinary
2016-12-16 Hopkins (Cayman) Limited 1308000 1734734246 63.9700 L 1736042246 64.0200 L Ordinary
2016-12-16 李兆基 Lee Shau Kee 1308000 1734734246 63.9700 L 1736042246 64.0200 L Ordinary
2016-12-16 Riddick (Cayman) Limited 1308000 1734734246 63.9700 L 1736042246 64.0200 L Ordinary
2016-12-16 Rimmer (Cayman) Limited 1308000 1734734246 63.9700 L 1736042246 64.0200 L Ordinary
2016-12-16 香港中华煤气有限公司 The Hong Kong and China Gas Company Limited 1308000 1734734246 63.9700 L 1736042246 64.0200 L Ordinary
2016-11-14 澳洲联邦银行 Commonwealth Bank of Australia 1306000 217348785 8.0200 L 216042785 7.9700 L Ordinary Shares
2016-07-18 Hopkins (Cayman) Limited 38597433 1727621246 64.8200 L 1727621246 63.7100 L Ordinary
2016-07-18 中华煤气国际有限公司 Towngas International Company Limited 37011845 1656650221 62.1600 L 1656650221 61.0900 L Ordinary
2016-07-18 香港中华煤气有限公司 The Hong Kong and China Gas Company Limited 38597433 1727621246 64.8200 L 1727621246 63.7100 L Ordinary
2016-07-18 Rimmer (Cayman) Limited 38597433 1727621246 64.8200 L 1727621246 63.7100 L Ordinary
2016-07-18 Riddick (Cayman) Limited 38597433 1727621246 64.8200 L 1727621246 63.7100 L Ordinary
2016-07-18 李兆基 Lee Shau Kee 38597433 1727621246 64.8200 L 1727621246 63.7100 L Ordinary
2016-07-18 香港中华煤气(中国)有限公司 Hong Kong & China Gas (China) Limited 37011845 1656650221 62.1600 L 1656650221 61.0900 L Ordinary
2016-07-18 恒基兆业地产有限公司 Henderson Land Development Company Limited 38597433 1727621246 64.8200 L 1727621246 63.7100 L Ordinary
2016-07-18 恒基兆业有限公司 Henderson Development Limited 38597433 1727621246 64.8200 L 1727621246 63.7100 L Ordinary
2016-07-18 Faxson Investment Limited 38597433 1727621246 64.8200 L 1727621246 63.7100 L Ordinary
2016-07-05 Faxson Investment Limited 38597433 1689023813 63.3800 L 1727621246 64.8200 L Ordinary
2016-07-05 恒基兆业有限公司 Henderson Development Limited 38597433 1689023813 63.3800 L 1727621246 64.8200 L Ordinary
2016-07-05 恒基兆业地产有限公司 Henderson Land Development Company Limited 38597433 1689023813 63.3800 L 1727621246 64.8200 L Ordinary
2016-07-05 香港中华煤气(中国)有限公司 Hong Kong & China Gas (China) Limited 37011845 1619638376 60.7700 L 1656650221 62.1600 L Ordinary
2016-07-05 Hopkins (Cayman) Limited 38597433 1689023813 63.3800 L 1727621246 64.8200 L Ordinary
2016-07-05 李兆基 Lee Shau Kee 38597433 1689023813 63.3800 L 1727621246 64.8200 L Ordinary
2016-07-05 Riddick (Cayman) Limited 38597433 1689023813 63.3800 L 1727621246 64.8200 L Ordinary Shares
2016-07-05 Rimmer (Cayman) Limited 38597433 1689023813 63.3800 L 1727621246 64.8200 L Ordinary
2016-07-05 香港中华煤气有限公司 The Hong Kong and China Gas Company Limited 38597433 1689023813 63.3800 L 1727621246 64.8200 L Ordinary
2016-07-05 中华煤气国际有限公司 Towngas International Company Limited 37011845 1619638376 60.7700 L 1656650221 62.1600 L Ordinary
2016-05-23 香港中华煤气有限公司 The Hong Kong and China Gas Company Limited 2014000 1687009813 63.3000 L 1689023813 63.3800 L Ordinary
2016-05-19 香港中华煤气有限公司 The Hong Kong and China Gas Company Limited 2899000 1684110813 63.1900 L 1687009813 63.3000 L Ordinary
2016-05-18 香港中华煤气有限公司 The Hong Kong and China Gas Company Limited 3129000 1680981813 63.0700 L 1684110813 63.1900 L Ordinary
2016-05-17 香港中华煤气有限公司 The Hong Kong and China Gas Company Limited 2096000 1678885813 63.0000 L 1680981813 63.0700 L Ordinary
2016-05-16 香港中华煤气有限公司 The Hong Kong and China Gas Company Limited 2059000 1676826813 62.9200 L 1678885813 63.0000 L Ordinary
2016-05-16 Faxson Investment Limited 2059000 1676826813 62.9200 L 1678885813 63.0000 L Ordinary Shares
2016-05-16 恒基兆业有限公司 Henderson Development Limited 2059000 1676826813 62.9200 L 1678885813 63.0000 L Ordinary Shares
2016-05-16 恒基兆业地产有限公司 Henderson Land Development Company Limited 2059000 1676826813 62.9200 L 1678885813 63.0000 L Ordinary Shares
2016-05-16 Hopkins (Cayman) Limited 2059000 1676826813 62.9200 L 1678885813 63.0000 L Ordinary
2016-05-16 李兆基 Lee Shau Kee 2059000 1676826813 62.9200 L 1678885813 63.0000 L Ordinary
2016-05-16 Riddick (Cayman) Limited 2059000 1676826813 62.9200 L 1678885813 63.0000 L Ordinary
2016-05-16 Rimmer (Cayman) Limited 2059000 1676826813 62.9200 L 1678885813 63.0000 L Ordinary
2016-05-13 香港中华煤气有限公司 The Hong Kong and China Gas Company Limited 2028000 1674798813 62.8400 L 1676826813 62.9200 L Ordinary
